各区体育局、市体育局有关直属单位:
根据《上海市青少年运动员奖学金管理办法》(沪体青〔2015〕618号)文件,经评审和公示,市体育局评选出2020年本市青少年运动员奖学金获得者共计347人,其中特等奖学金9人、一等奖学金23人、二等奖学金146人、三等奖学金169人。现对获奖运动员予以公布,具体详见附件。
特此通知。
附件:2020年上海市青少年运动员奖学金获得者名单
上海市体育局
2020年8月28日
附件
2020年上海市青少年运动员奖学金获得者名单
一、特等奖学金(9人)
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
1 | 张佳滢 | 女 | 宝山区 | 击剑 |
2 | 史璨诚 | 男 | 宝山区 | 乒乓球 |
3 | 施宇豪 | 男 | 崇明区 | 自行车 |
4 | 何旭峰 | 男 | 虹口区 | 体操 |
5 | 张朝阳 | 男 | 黄浦区 | 射击 |
6 | 邵佳妮 | 女 | 闵行区 | 羽毛球 |
7 | 傅吴倢 | 女 | 青浦区 | 射箭 |
8 | 封瑞霖 | 男 | 徐汇区 | 网球 |
9 | 张书萌 | 女 | 徐汇区 | 游泳 |
二、一等奖学金(23人)
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
1 | 朱子皓 | 男 | 宝山区 | 击剑 |
2 | 单艺梵 | 女 | 宝山区 | 击剑 |
3 | 周锦泉 | 男 | 宝山区 | 乒乓球 |
4 | 张孜哲 | 男 | 长宁区 | 手球 |
5 | 梁方 | 男 | 崇明区 | 自行车 |
6 | 瞿赛珺 | 女 | 奉贤区 | 射击 |
7 | 张贝妮 | 女 | 奉贤区 | 射箭 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
8 | 郭耀扬 | 男 | 黄浦区 | 射击 |
9 | 王好 | 女 | 黄浦区 | 体操 |
10 | 王高翀 | 男 | 黄浦区 | 跳水 |
11 | 张萌 | 女 | 黄浦区 | 跳水 |
12 | 薛心怡 | 女 | 金山区 | 曲棍球 |
13 | 潘芝琪 | 女 | 浦东新区 | 游泳 |
14 | 瞿好好 | 女 | 浦东新区 | 自行车 |
15 | 杨欣怡 | 女 | 浦东新区 | 自行车 |
16 | 吴圣悦 | 男 | 普陀区 | 皮划艇 |
17 | 孟铭泽 | 男 | 普陀区 | 游泳 |
18 | 王如昱 | 女 | 青浦区 | 击剑 |
19 | 沈佳雯 | 女 | 青浦区 | 射箭 |
20 | 沈泓源 | 男 | 松江区 | 皮划艇 |
21 | 陆一鸣 | 男 | 松江区 | 皮划艇 |
22 | 唐嘉雯 | 女 | 徐汇区 | 棋牌 |
23 | 沈婉嫕 | 女 | 徐汇区 | 游泳 |
三、二等奖学金(146人)
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
1 | 张博 | 男 | 宝山区 | 击剑 |
2 | 张炫辉 | 男 | 宝山区 | 击剑 |
3 | 毛玥玥 | 女 | 宝山区 | 击剑 |
4 | 吴涵玥 | 女 | 宝山区 | 击剑 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
5 | 耿旭纬 | 男 | 宝山区 | 乒乓球 |
6 | 马鸣远 | 男 | 宝山区 | 乒乓球 |
7 | 沈亦蘅 | 女 | 宝山区 | 乒乓球 |
8 | 钱梓琪 | 女 | 宝山区 | 乒乓球 |
9 | 蒋舒菡 | 女 | 宝山区 | 乒乓球 |
10 | 吴青宏 | 女 | 宝山区 | 网球 |
11 | 曹梓涵 | 女 | 宝山区 | 羽毛球 |
12 | 张宸悦 | 男 | 长宁区 | 射箭 |
13 | 贾文 | 男 | 长宁区 | 手球 |
14 | 张子羿 | 男 | 长宁区 | 手球 |
15 | 顾粼然 | 男 | 长宁区 | 手球 |
16 | 张城玮 | 男 | 长宁区 | 手球 |
17 | 徐佳乐 | 男 | 崇明区 | 皮划艇 |
18 | 黄佳晨 | 男 | 崇明区 | 皮划艇 |
19 | 龚咫倩 | 女 | 崇明区 | 皮划艇 |
20 | 周嘉琦 | 女 | 崇明区 | 皮划艇 |
21 | 王珏 | 女 | 崇明区 | 皮划艇 |
22 | 吴皓 | 男 | 崇明区 | 赛艇 |
23 | 朱智轩 | 男 | 崇明区 | 自行车 |
24 | 林嘉懿 | 女 | 崇明区 | 自行车 |
25 | 范馨仡 | 女 | 奉贤区 | 射击 |
26 | 张旭阳 | 男 | 奉贤区 | 自行车 |
27 | 冯诗磊 | 男 | 奉贤区 | 自行车 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
28 | 沈佳轩 | 男 | 虹口区 | 击剑 |
29 | 吴轩初 | 男 | 虹口区 | 排球 |
30 | 周善琪 | 男 | 虹口区 | 排球 |
31 | 周德邦 | 男 | 虹口区 | 棋牌 |
32 | 郑天浩 | 男 | 虹口区 | 柔道 |
33 | 朱响 | 男 | 虹口区 | 武术 |
34 | 柴晓蕾 | 女 | 虹口区 | 武术 |
35 | 缪妍 | 女 | 虹口区 | 武术 |
36 | 蒋素萍 | 女 | 黄浦区 | 蹦床 |
37 | 张石兰 | 女 | 黄浦区 | 举重 |
38 | 王齐岳 | 男 | 黄浦区 | 篮球 |
39 | 王屹峤 | 男 | 黄浦区 | 篮球 |
40 | 徐晔 | 男 | 黄浦区 | 篮球 |
41 | 赵森 | 男 | 黄浦区 | 篮球 |
42 | 刘何馨儿 | 女 | 黄浦区 | 篮球 |
43 | 沈欣然 | 女 | 黄浦区 | 篮球 |
44 | 王玥蜓 | 女 | 黄浦区 | 篮球 |
45 | 吴婧雯 | 女 | 黄浦区 | 排球 |
46 | 崔玟 | 女 | 黄浦区 | 棋牌 |
47 | 栾正扬 | 男 | 黄浦区 | 射击 |
48 | 张振翔 | 男 | 黄浦区 | 射箭 |
49 | 陆彦沄 | 女 | 黄浦区 | 射箭 |
50 | 姚嘉祺 | 男 | 黄浦区 | 水球 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
51 | 姚铮涵 | 男 | 黄浦区 | 水球 |
52 | 王咏婷 | 女 | 黄浦区 | 田径 |
53 | 杨家豪 | 男 | 黄浦区 | 跳水 |
54 | 卢小溪 | 女 | 黄浦区 | 跳水 |
55 | 程铭燦 | 男 | 黄浦区 | 网球 |
56 | 顾子云 | 男 | 黄浦区 | 网球 |
57 | 黄佳慧 | 女 | 嘉定区 | 篮球 |
58 | 张阳 | 男 | 嘉定区 | 拳击 |
59 | 陈偲 | 女 | 嘉定区 | 射击 |
60 | 沈梦娇 | 女 | 嘉定区 | 田径 |
61 | 蔡天祺 | 男 | 嘉定区 | 游泳 |
62 | 周一鸣 | 男 | 金山区 | 帆板 |
63 | 付超 | 男 | 金山区 | 帆船 |
64 | 曹欣诚 | 男 | 金山区 | 举重 |
65 | 顾欣羽 | 女 | 金山区 | 排球 |
66 | 彭欣怡 | 女 | 金山区 | 排球 |
67 | 袁诗奕 | 女 | 金山区 | 曲棍球 |
68 | 黄希怡 | 女 | 金山区 | 曲棍球 |
69 | 陈欣玥 | 女 | 金山区 | 曲棍球 |
70 | 张馨语 | 女 | 金山区 | 沙滩排球 |
71 | 奚嘉乐 | 男 | 静安区 | 帆船 |
72 | 海嘉怡 | 女 | 静安区 | 帆船 |
73 | 张修齐 | 男 | 静安区 | 棋牌 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
74 | 黄伊杰 | 女 | 静安区 | 跳水 |
75 | 华梓轩 | 男 | 静安区 | 现代五项 |
76 | 罗珮祺 | 女 | 静安区 | 现代五项 |
77 | 高斌 | 男 | 静安区 | 足球 |
78 | 顾晨铭 | 男 | 静安区 | 足球 |
79 | 解飞 | 男 | 静安区 | 足球 |
80 | 刘诚宇 | 男 | 静安区 | 足球 |
81 | 周宇辰 | 男 | 静安区 | 足球 |
82 | 张秦瑞 | 男 | 闵行区 | 击剑 |
83 | 吴欣雨 | 男 | 闵行区 | 皮划艇 |
84 | 濮杞骏 | 男 | 闵行区 | 田径 |
85 | 李浩苒 | 男 | 闵行区 | 羽毛球 |
86 | 杨添乐 | 男 | 浦东新区 | 棒球 |
87 | 周伟栋 | 男 | 浦东新区 | 棒球 |
88 | 周玄荪 | 男 | 浦东新区 | 排球 |
89 | 龚诗雯 | 女 | 浦东新区 | 排球 |
90 | 袁思琪 | 女 | 浦东新区 | 排球 |
91 | 解宇航 | 男 | 浦东新区 | 拳击 |
92 | 张梦琪 | 女 | 浦东新区 | 柔道 |
93 | 马毅彦 | 男 | 浦东新区 | 赛艇 |
94 | 秦梦怡 | 女 | 浦东新区 | 赛艇 |
95 | 马俊杰 | 男 | 浦东新区 | 沙滩排球 |
96 | 崇敏 | 女 | 浦东新区 | 射击 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
97 | 汤毅涵 | 男 | 浦东新区 | 射箭 |
98 | 毛振宇 | 男 | 浦东新区 | 摔跤 |
99 | 范雨涵 | 女 | 浦东新区 | 摔跤 |
100 | 陈世博 | 男 | 浦东新区 | 体操 |
101 | 强铭扬 | 男 | 浦东新区 | 游泳 |
102 | 顾欣宇 | 女 | 浦东新区 | 自行车 |
103 | 于宇 | 男 | 普陀区 | 跆拳道 |
104 | 姚婧 | 女 | 普陀区 | 跆拳道 |
105 | 邹易宸 | 男 | 普陀区 | 游泳 |
106 | 许熠飞 | 男 | 普陀区 | 游泳 |
107 | 陈诗吟 | 女 | 普陀区 | 游泳 |
108 | 李伊冉 | 女 | 普陀区 | 足球 |
109 | 舒佳怡 | 女 | 普陀区 | 足球 |
110 | 孙雅洁 | 女 | 普陀区 | 足球 |
111 | 朱乐怡 | 女 | 青浦区 | 击剑 |
112 | 奚志豪 | 男 | 青浦区 | 赛艇 |
113 | 朱翌铖 | 男 | 青浦区 | 射箭 |
114 | 郭舜尧 | 男 | 青浦区 | 射箭 |
115 | 朱伟强 | 男 | 青浦区 | 摔跤 |
116 | 黄玄毅 | 男 | 青浦区 | 游泳 |
117 | 李想 | 男 | 松江区 | 举重 |
118 | 姚家俊 | 男 | 松江区 | 柔道 |
119 | 王盛 | 男 | 松江区 | 射击 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
120 | 丁璇 | 女 | 松江区 | 射击 |
121 | 涂嘉辰 | 男 | 松江区 | 田径 |
122 | 傅陆一 | 男 | 松江区 | 田径 |
123 | 史嘉麒 | 女 | 松江区 | 田径 |
124 | 余涵 | 女 | 徐汇区 | 冰壶 |
125 | 王卓仪 | 女 | 徐汇区 | 冰壶 |
126 | 江林俊 | 男 | 徐汇区 | 篮球 |
127 | 沈思涵 | 男 | 徐汇区 | 篮球 |
128 | 田明弘 | 男 | 徐汇区 | 篮球 |
129 | 王楚晨 | 男 | 徐汇区 | 篮球 |
130 | 周毅轩 | 男 | 徐汇区 | 篮球 |
131 | 陈翾 | 女 | 徐汇区 | 篮球 |
132 | 傅思凡 | 女 | 徐汇区 | 篮球 |
133 | 范良策 | 男 | 徐汇区 | 乒乓球 |
134 | 杜鑫浩 | 男 | 徐汇区 | 赛艇 |
135 | 田梓欣 | 女 | 徐汇区 | 赛艇 |
136 | 刘睿 | 女 | 徐汇区 | 跳水 |
137 | 张一诺 | 女 | 徐汇区 | 跳水 |
138 | 陈严 | 男 | 徐汇区 | 网球 |
139 | 许在瑞 | 男 | 徐汇区 | 网球 |
140 | 吴昕芮 | 女 | 徐汇区 | 网球 |
141 | 黄佳奇 | 女 | 杨浦区 | 帆板 |
142 | 吴可涵 | 男 | 杨浦区 | 跳水 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
143 | 黄昱钧 | 男 | 杨浦区 | 羽毛球 |
144 | 施徐睿 | 女 | 杨浦区 | 羽毛球 |
145 | 韩一冰 | 女 | 杨浦区 | 羽毛球 |
146 | 张羽欣 | 女 | 杨浦区 | 羽毛球 |
四、三等奖学金(169人)
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
1 | 王子墨 | 男 | 宝山区 | 乒乓球 |
2 | 王昕扬 | 男 | 宝山区 | 乒乓球 |
3 | 黄智涵 | 男 | 宝山区 | 乒乓球 |
4 | 陈静怡 | 女 | 宝山区 | 乒乓球 |
5 | 单译萱 | 女 | 宝山区 | 乒乓球 |
6 | 陆子欣 | 女 | 宝山区 | 乒乓球 |
7 | 吴悠 | 女 | 宝山区 | 乒乓球 |
8 | 马逸博 | 男 | 宝山区 | 射箭 |
9 | 马若希 | 女 | 宝山区 | 网球 |
10 | 申爱主 | 女 | 长宁区 | 垒球 |
11 | 孙芃 | 女 | 长宁区 | 垒球 |
12 | 龚主 | 女 | 长宁区 | 垒球 |
13 | 程唐明玉 | 女 | 长宁区 | 垒球 |
14 | 贾曼怡 | 女 | 长宁区 | 垒球 |
15 | 俞悦 | 女 | 长宁区 | 垒球 |
16 | 陆盈东 | 男 | 长宁区 | 棋牌 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
17 | 张亿阳 | 男 | 长宁区 | 棋牌 |
18 | 龚伟杰 | 男 | 长宁区 | 射箭 |
19 | 赵梓涵 | 男 | 长宁区 | 手球 |
20 | 童子赢 | 男 | 长宁区 | 手球 |
21 | 吴嘉源 | 男 | 长宁区 | 手球 |
22 | 石文贤 | 女 | 长宁区 | 游泳 |
23 | 陆艺杨 | 男 | 崇明区 | 皮划艇 |
24 | 倪诗豪 | 男 | 崇明区 | 赛艇 |
25 | 顾沈 | 男 | 崇明区 | 射箭 |
26 | 范佳琴 | 女 | 崇明区 | 射箭 |
27 | 倪婧玮 | 女 | 崇明区 | 自行车 |
28 | 单卫珍 | 女 | 奉贤区 | 击剑 |
29 | 宋天阳 | 男 | 奉贤区 | 射击 |
30 | 顾恺翔 | 男 | 奉贤区 | 射击 |
31 | 袁柏初 | 男 | 奉贤区 | 射击 |
32 | 董凝菲 | 女 | 奉贤区 | 射击 |
33 | 胡逸涵 | 男 | 奉贤区 | 田径 |
34 | 陈佳忆 | 女 | 奉贤区 | 田径 |
35 | 何昕庭 | 男 | 虹口区 | 击剑 |
36 | 杨靖怡 | 女 | 虹口区 | 击剑 |
37 | 黄海承 | 男 | 虹口区 | 棋牌 |
38 | 张天佑 | 男 | 虹口区 | 武术 |
39 | 沈振尧 | 男 | 虹口区 | 羽毛球 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
40 | 屠媛媛 | 女 | 虹口区 | 羽毛球 |
41 | 柳盈盈 | 女 | 黄浦区 | 冰壶 |
42 | 王佳琪 | 女 | 黄浦区 | 花样游泳 |
43 | 王佳瑶 | 女 | 黄浦区 | 花样游泳 |
44 | 刘佳 | 女 | 黄浦区 | 举重 |
45 | 黄晨林 | 男 | 黄浦区 | 射击 |
46 | 陈曲婧池 | 女 | 黄浦区 | 射击 |
47 | 杨筱澜 | 女 | 黄浦区 | 射箭 |
48 | 杨济瑞 | 男 | 黄浦区 | 跳水 |
49 | 高文俊 | 男 | 黄浦区 | 跳水 |
50 | 徐子音 | 女 | 黄浦区 | 跳水 |
51 | 方园园 | 女 | 黄浦区 | 跳水 |
52 | 周天妮 | 女 | 黄浦区 | 网球 |
53 | 朱李浩 | 男 | 嘉定区 | 击剑 |
54 | 杨毅 | 男 | 嘉定区 | 击剑 |
55 | 徐飞 | 男 | 嘉定区 | 拳击 |
56 | 陆庭轩 | 男 | 嘉定区 | 柔道 |
57 | 封赟 | 男 | 嘉定区 | 田径 |
58 | 王欣怡 | 女 | 金山区 | 曲棍球 |
59 | 雷子辰 | 男 | 金山区 | 拳击 |
60 | 胥佳杰 | 男 | 金山区 | 拳击 |
61 | 施佳晴 | 女 | 金山区 | 射击 |
62 | 龚铭杰 | 男 | 静安区 | 冰壶 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
63 | 施伟伟 | 男 | 静安区 | 举重 |
64 | 华怡慧 | 女 | 静安区 | 举重 |
65 | 沈奕瑶 | 女 | 静安区 | 射击 |
66 | 陈嘉乐 | 男 | 静安区 | 武术 |
67 | 张纬凡 | 男 | 静安区 | 武术 |
68 | 赵冯轩 | 男 | 静安区 | 羽毛球 |
69 | 朱廖琦 | 女 | 闵行区 | 击剑 |
70 | 朱天麒 | 男 | 闵行区 | 皮划艇 |
71 | 孙刘佳 | 女 | 闵行区 | 曲棍球 |
72 | 凌沁怡 | 女 | 闵行区 | 曲棍球 |
73 | 钟磊 | 男 | 闵行区 | 柔道 |
74 | 王诗燕 | 女 | 闵行区 | 柔道 |
75 | 刘曦泽 | 男 | 闵行区 | 田径 |
76 | 金颢佶 | 男 | 闵行区 | 田径 |
77 | 郑雨 | 女 | 闵行区 | 田径 |
78 | 王忆 | 女 | 闵行区 | 田径 |
79 | 李思瑶 | 女 | 闵行区 | 网球 |
80 | 王星婕 | 女 | 闵行区 | 游泳 |
81 | 郑轩逸 | 男 | 闵行区 | 羽毛球 |
82 | 张天逸 | 男 | 闵行区 | 羽毛球 |
83 | 计欣然 | 女 | 浦东新区 | 花样游泳 |
84 | 孙伊庭 | 女 | 浦东新区 | 花样游泳 |
85 | 董思存 | 女 | 浦东新区 | 花样游泳 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
86 | 江奕辰 | 女 | 浦东新区 | 花样游泳 |
87 | 赵子钧 | 男 | 浦东新区 | 击剑 |
88 | 马培娜 | 女 | 浦东新区 | 击剑 |
89 | 蔡依平 | 男 | 浦东新区 | 举重 |
90 | 吴仁杰 | 男 | 浦东新区 | 皮划艇 |
91 | 马诗雨 | 女 | 浦东新区 | 皮划艇 |
92 | 顾博文 | 男 | 浦东新区 | 棋牌 |
93 | 庄可怡 | 女 | 浦东新区 | 曲棍球 |
94 | 徐佳乐 | 男 | 浦东新区 | 柔道 |
95 | 丁佳豪 | 男 | 浦东新区 | 赛艇 |
96 | 施浩天 | 男 | 浦东新区 | 赛艇 |
97 | 谷妙宏 | 男 | 浦东新区 | 沙滩排球 |
98 | 李博尧 | 男 | 浦东新区 | 射箭 |
99 | 童思睿 | 女 | 浦东新区 | 射箭 |
100 | 张喆 | 男 | 浦东新区 | 田径 |
101 | 孙雨 | 女 | 浦东新区 | 武术 |
102 | 潘静亿 | 女 | 浦东新区 | 羽毛球 |
103 | 王昱恒 | 男 | 浦东新区 | 自行车 |
104 | 张锐 | 男 | 浦东新区 | 自行车 |
105 | 黄圣哲 | 男 | 浦东新区 | 自行车 |
106 | 宣佳麒 | 男 | 浦东新区 | 自行车 |
107 | 辛家成 | 男 | 浦东新区 | 自行车 |
108 | 潘天昊 | 男 | 浦东新区 | 自行车 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
109 | 王晓蕾 | 女 | 浦东新区 | 自行车 |
110 | 匡婧 | 女 | 普陀区 | 赛艇 |
111 | 吴晓阳 | 男 | 普陀区 | 射箭 |
112 | 柳哲炜 | 男 | 普陀区 | 射箭 |
113 | 赵一鸣 | 男 | 普陀区 | 跆拳道 |
114 | 胡傲宸 | 男 | 普陀区 | 游泳 |
115 | 周飞 | 男 | 普陀区 | 游泳 |
116 | 王琪皓 | 男 | 普陀区 | 游泳 |
117 | 杜晓辰 | 女 | 普陀区 | 游泳 |
118 | 沈旖珺 | 女 | 普陀区 | 游泳 |
119 | 沈鑫毅 | 男 | 青浦区 | 击剑 |
120 | 周泗秒 | 女 | 青浦区 | 曲棍球 |
121 | 杨子晗 | 女 | 青浦区 | 曲棍球 |
122 | 程祺 | 男 | 青浦区 | 赛艇 |
123 | 薛淳铭 | 男 | 青浦区 | 赛艇 |
124 | 朱嘉旭 | 男 | 青浦区 | 摔跤 |
125 | 俞俊熙 | 男 | 青浦区 | 摔跤 |
126 | 张佑伊 | 女 | 青浦区 | 羽毛球 |
127 | 顾苑迈 | 女 | 松江区 | 举重 |
128 | 张俊豪 | 男 | 松江区 | 皮划艇 |
129 | 张丁一凡 | 男 | 松江区 | 皮划艇 |
130 | 夏瑞杰 | 男 | 松江区 | 皮划艇 |
131 | 姚家乐 | 男 | 松江区 | 柔道 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
132 | 张磊 | 男 | 松江区 | 柔道 |
133 | 范佳祈 | 女 | 松江区 | 赛艇 |
134 | 陆寒 | 女 | 松江区 | 射箭 |
135 | 包英俊 | 男 | 松江区 | 田径 |
136 | 徐俊杰 | 男 | 松江区 | 田径 |
137 | 周玉 | 女 | 松江区 | 羽毛球 |
138 | 徐鑫豪 | 男 | 徐汇区 | 蹦床 |
139 | 郭炜捷 | 男 | 徐汇区 | 皮划艇 |
140 | 陆馨愉 | 女 | 徐汇区 | 皮划艇 |
141 | 杨玉涵 | 女 | 徐汇区 | 皮划艇 |
142 | 尹浩宸 | 男 | 徐汇区 | 乒乓球 |
143 | 李乐薇 | 女 | 徐汇区 | 棋牌 |
144 | 宇诗琪 | 女 | 徐汇区 | 棋牌 |
145 | 陈瀚融 | 男 | 徐汇区 | 射击 |
146 | 裘昱忱 | 男 | 徐汇区 | 射击 |
147 | 唐家瑜 | 女 | 徐汇区 | 手球 |
148 | 王岚 | 女 | 徐汇区 | 手球 |
149 | 王晴 | 女 | 徐汇区 | 手球 |
150 | 柏佳音 | 女 | 徐汇区 | 手球 |
151 | 蒋京洲 | 男 | 徐汇区 | 水球 |
152 | 叶子莘 | 女 | 徐汇区 | 跳水 |
153 | 孙睦涵 | 男 | 徐汇区 | 网球 |
154 | 陈义鹏 | 男 | 徐汇区 | 网球 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属区 | 项目 |
155 | 于露 | 女 | 徐汇区 | 网球 |
156 | 孙思涵 | 女 | 徐汇区 | 网球 |
157 | 杨李轩 | 男 | 徐汇区 | 武术 |
158 | 刘欣妍 | 女 | 徐汇区 | 游泳 |
159 | 金钰箐 | 女 | 徐汇区 | 游泳 |
160 | 叶萧沁 | 女 | 徐汇区 | 游泳 |
161 | 周子祺 | 男 | 杨浦区 | 乒乓球 |
162 | 周籽康 | 男 | 杨浦区 | 乒乓球 |
163 | 李烨 | 男 | 杨浦区 | 摔跤 |
164 | 张轶轩 | 男 | 杨浦区 | 摔跤 |
165 | 袁嘉晨 | 男 | 杨浦区 | 网球 |
166 | 葛玲佑 | 女 | 杨浦区 | 网球 |
167 | 邓嘉怡 | 女 | 杨浦区 | 网球 |
168 | 仲易 | 男 | 杨浦区 | 羽毛球 |
169 | 孙艺菲 | 女 | 杨浦区 | 羽毛球 |
分享: