上海市工商行政管理局是上海市人民政府主管全市市场监督管理并行使行政执法职能的直属机构。主要职能包括: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.贯彻执行有关工商行政管理的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草工商行政管理的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关地方性法规、规章和政策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.负责工商企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作,依法核准名称,确认市场经营主体资格,核发营业执照,并对其登记注册事项及经营活动进行监督管理;依法牵头查处取缔无照经营。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.承担查处违法直销和传销案件的职责,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.负责本市市场经济秩序监督管理和行政执法;加强对市场的监测、预警及信息引导;承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督网络商品交易及有关服务;根据国家工商总局授权,负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外);依法查处不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.组织开展有关服务领域消费维权;按分工查处假冒伪劣等违法行为;接受消费者咨询、申诉、举报,指导系统内各级消费维权机构和组织开展工作;建立并完善系统消费维权体系,保护经营者、消费者合法权益;组织查处侵犯消费者权益案件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场,参与监督管理生产要素市场,开展市场信用分类监管。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.依法查处商标侵权行为,保护注册商标专用权,监督管理商标的使用和印刷;监管和指导商标代理机构;负责驰名商标认定申请的受理、审查;负责上海市著名商标的认定和管理;负责特殊标志、官方标志的管理和保护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.指导广告业发展,拟订本市广告业发展规划和广告行业专业标准;依法监督管理广告发布与广告经营活动,指导广告审查机构和广告监测机构开展广告内容的审查、监测工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.组织实施合同行政监管,会同行业管理部门、行业组织制定合同示范文本;监督管理消费类合同格式条款;开展合同争议行政调解工作;查处利用合同进行违法活动的行为。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构;依法对经纪人进行执业注册和审验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.实施对动产抵押物的登记,监督管理拍卖行为。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.依法对企业名称,知名商品特有的名称、包装、装潢,商业秘密,商标等实施监督管理和综合保护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.指导工商领域有关社会团体的工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.承办市政府交办的其他事项。
|
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:上海市工商行政管理局 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 257,024,192 | 一、一般公共服务支出 | 245,285,844 | 245,285,844 | |
二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | |||||
六、文化体育与传媒支出 | |||||
七、社会保障和就业支出 | 1,970,912 | 1,970,912 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 5,127,300 | 5,127,300 | |||
九、节能环保支出 | |||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 4,640,136 | 4,640,136 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入总计 | 257,024,192 | 支出总计 | 257,024,192 | 257,024,192 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市工商行政管理局 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 245,285,844 | 114,854,651 | 130,431,193 | ||
201 | 15 | 工商行政管理事务 | 245,285,844 | 114,854,651 | 130,431,193 | |
201 | 15 | 01 | 行政运行 | 95,710,443 | 90,710,443 | 5,000,000 |
201 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 12,952,672 | 12,952,672 | |
201 | 15 | 04 | 工商行政管理专项 | 30,489,097 | 30,489,097 | |
201 | 15 | 05 | 执法办案专项 | 12,810,942 | 12,810,942 | |
201 | 15 | 06 | 消费者权益保护 | 41,751,184 | 41,751,184 | |
201 | 15 | 07 | 信息化建设 | 23,729,271 | 23,729,271 | |
201 | 15 | 50 | 事业运行 | 25,444,208 | 24,144,208 | 1,300,000 |
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 2,398,027 | 2,398,027 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,970,912 | 1,429,080 | 541,832 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,970,912 | 1,429,080 | 541,832 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,429,080 | 1,429,080 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 60,480 | 60,480 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 481,352 | 481,352 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,127,300 | 5,067,300 | 60,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 5,067,300 | 5,067,300 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 3,759,324 | 3,759,324 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1,307,976 | 1,307,976 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 4,640,136 | 4,640,136 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 4,640,136 | 4,640,136 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,640,136 | 4,640,136 | |
合计 | 257,024,192 | 125,991,167 | 131,033,025 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制单位:上海市工商行政管理局 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 78,442,393 | 78,442,393 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 15,157,884 | 15,157,884 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 45,666,865 | 45,666,865 | |
301 | 03 | 奖金 | 424,980 | 424,980 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 15,512,664 | 15,512,664 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 38,371,759 | 38,371,759 | ||
302 | 01 | 办公费 | 3,295,670 | 3,295,670 | |
302 | 02 | 印刷费 | 435,000 | 435,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 150,000 | 150,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 05 | 水费 | 285,000 | 285,000 | |
302 | 06 | 电费 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1,374,380 | 1,374,380 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 11,383,290 | 11,383,290 | |
302 | 11 | 差旅费 | 1,070,000 | 1,070,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 2,098,160 | 2,098,160 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 1,233,940 | 1,233,940 | |
302 | 14 | 租赁费 | 1,460,220 | 1,460,220 | |
302 | 15 | 会议费 | 482,922 | 482,922 | |
302 | 16 | 培训费 | 970,000 | 970,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 591,430 | 591,430 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 1,120,000 | 1,120,000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 300,000 | 300,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 823,645 | 823,645 | |
302 | 29 | 福利费 | 1,448,280 | 1,448,280 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,797,038 | 1,797,038 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 6,126,000 | 6,126,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 916,784 | 916,784 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,069,216 | 6,069,216 | ||
303 | 01 | 离休费 | 1,416,180 | 1,416,180 | |
303 | 02 | 退休费 | 12,900 | 12,900 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 4,640,136 | 4,640,136 | |
310 | 其他资本性支出 | 3,107,799 | 3,107,799 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 3,107,799 | 3,107,799 | |
合计 | 125,991,167 | 84,511,609 | 41,479,558 | ||
2016年工商部门“三公”经费预算说明
工商部门2016年“三公”经费财政拨款预算为622.15万元,包括工商部门市局机关以及下属7家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少1332.65万元。其中:
因公出国(境)费预算209.81万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少9.25万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
公务接待费预算59.14万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少238.45万元,主要是下属预算单位减少,严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算353.20万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少1084.95万元,主要是下属预算单位减少,贯彻落实公务用车制度改革精神,减少安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费。
2016年工商部门“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
622.15 | 209.81 | 59.14 | 353.2 | 173.5 | 179.7 |
分享: