一、上海市食品药品监督管理局主要职能
1、贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草地方性法规、规章草案和政策规划并组织实施。
2、推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
3、负责本市食品生产、流通和消费(含餐饮业、食堂等)环节的监督管理。制定本市食品行政许可的实施办法并监督实施。贯彻落实国家食品安全监管年度计划、重大整顿治理方案,制定本市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全隐患排查治理机制。建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。受理、处理涉及食品安全的消费者申诉、举报工作。
4、负责本市药品和医疗器械生产经营、医疗机构制剂配制、化妆品生产的行政许可和监督管理。组织实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械、保健食品广告的内容审查,负责互联网药品信息服务、交易的行政许可及其监督管理。监督实施执业药师资格准入制度,负责执业药师注册工作。参与制定地方基本药物目录,配合有关部门实施国家基本药物制度。
5、参与制定食品安全风险监测计划和食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展风险监测工作。制定药品、医疗器械、化妆品总体质量状况的评价性抽验和监督性抽验计划,组织实施并发布质量(抽检)公告。建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,开展上市后药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置、再评价和安全风险评估工作。负责监督实施食品药品检验检测机构资质认定条件和检验规范。
6、负责制定本市食品、药品、医疗器械和化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制,建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
7、负责本市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
8、负责制定本市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
9、负责开展食品药品安全宣传、培训教育、国际交流与合作。推进相关诚信体系建设。
10、承担上海市食品药品安全委员会日常工作,负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。承担食品药品安全监督考评和协调指导职责,协调本市重大食品药品安全事故处置工作,督促检查上海市食品药品安全委员会决策部署的贯彻执行。
11、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
12、承办市政府交办的其他事项。
二、2016年上海市食品药品监督管理局部门预算编制说明
上海市食品药品监督管理局部门预算是包括上海市食品药品监督管理局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位8家。2016年,上海市食品药品监督管理局部门预算支出总额为68,580万元,其中:一般公共预算拨款支出预算57,934万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出19,375万元;项目支出38,560万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1、“社会保障和就业支出”科目129万元,主要用于行政事业单位离退休人员的补贴、活动经费等。
2、“医疗卫生与计划生育支出”科目57,058万元,主要用于行政事业单位为在职人员缴纳的基本医疗保险支出,对食品药品监督管理系统在职人员的基本支出包括人员经费及公用经费支出,对食品、药品、医疗器械及化妆品的受理、注册、检验、审评、标准、认证、评价、安全监管等事务方面的支出,及其他食品药品监督管理事务方面的支出。
3、“住房保障支出”科目747万元,主要用于行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。
三、2016年上海市食品药品监督管理局部门财务收支预算总表
单位:元 | ||||
本年收入 | 本年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 579,342,037 | 一、社会保障和就业支出 | 1,871,480 | |
1.一般公共预算资金 | 579,342,037 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 675,223,684 | |
2.政府性基金 | 三、住房保障支出 | 8,708,796 | ||
二、事业收入 | 106,461,923 | |||
三、事业单位经营收入 | ||||
四、其他收入 | ||||
收入总计 | 685,803,960 | 支出总计 | 685,803,960 | |
四、2016年上海市食品药品监督管理局部门财政拨款收支预算总表
单位:元 | ||||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、一般公共预算资金 | 579,342,037 | 一、社会保障和就业支出 | 1,294,840 | 1,294,840 | ||
二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 570,579,897 | 570,579,897 | |||
三、住房保障支出 | 7,467,300 | 7,467,300 | ||||
收入总计 | 579,342,037 | 支出总计 | 579,342,037 | 579,342,037 | ||
五、2016年上海市食品药品监督管理局部门一般公共预算支出功能分类预算表
单位:元 | |||||||
项目 | 一般公共预算支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,294,840 | 972,240 | 322,600 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,294,840 | 972,240 | 322,600 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 205,560 | 11,160 | 194,400 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 961,080 | 961,080 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 128,200 | 128,200 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 570,579,897 | 185,306,885 | 385,273,012 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 12,057,228 | 12,057,228 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 3,295,200 | 3,295,200 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 8,762,028 | 8,762,028 | ||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 558,456,669 | 173,249,657 | 385,207,012 | ||
210 | 10 | 01 | 行政运行 | 57,263,419 | 56,099,399 | 1,164,020 | |
210 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,529,200 | 2,529,200 | ||
210 | 10 | 12 | 药品事务 | 114,914,890 | 114,914,890 | ||
210 | 10 | 14 | 化妆品事务 | 10,146,000 | 10,146,000 | ||
210 | 10 | 15 | 医疗器械事务 | 11,468,286 | 11,468,286 | ||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 183,819,990 | 183,819,990 | ||
210 | 10 | 50 | 事业运行 | 120,145,387 | 117,150,258 | 2,995,129 | |
210 | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 58,169,497 | 58,169,497 | ||
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 66,000 | 66,000 | |||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 66,000 | 66,000 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,467,300 | 7,467,300 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 7,467,300 | 7,467,300 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7,467,300 | 7,467,300 | ||
合计 | 579,342,037 | 193,746,425 | 385,595,612 | ||||
六、2016年上海市食品药品监督管理局部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | |||||
301 | 工资福利支出 | 140,758,407 | 140,758,407 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 22,816,284 | 22,816,284 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 79,818,420 | 79,818,420 | ||
301 | 03 | 奖金 | 636,687 | 636,687 | ||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 33,909,336 | 33,909,336 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,577,680 | 3,577,680 | ||
302 | 商品和服务支出 | 42,884,114 | 42,884,114 | |||
302 | 01 | 办公费 | 2,758,130 | 2,758,130 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 450,000 | 450,000 | ||
302 | 03 | 咨询费 | 435,000 | 435,000 | ||
302 | 04 | 手续费 | 31,000 | 31,000 | ||
302 | 05 | 水费 | 343,600 | 343,600 | ||
302 | 06 | 电费 | 2,018,400 | 2,018,400 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 1,996,410 | 1,996,410 | ||
302 | 09 | 物业管理费 | 7,712,978 | 7,712,978 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 3,714,400 | 3,714,400 | ||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 1,763,600 | 1,763,600 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 2,201,000 | 2,201,000 | ||
302 | 14 | 租赁费 | 523,900 | 523,900 | ||
302 | 15 | 会议费 | 863,750 | 863,750 | ||
302 | 16 | 培训费 | 1,001,600 | 1,001,600 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 767,560 | 767,560 | ||
302 | 18 | 专用材料费 | 148,815 | 148,815 | ||
302 | 26 | 劳务费 | 1,105,000 | 1,105,000 | ||
302 | 27 | 委托业务费 | 623,780 | 623,780 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 2,493,411 | 2,493,411 | ||
302 | 29 | 福利费 | 2,287,680 | 2,287,680 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2,234,000 | 2,234,000 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 4,451,400 | 4,451,400 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,958,700 | 2,958,700 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8,439,540 | 8,439,540 | |||
303 | 01 | 离休费 | 961,080 | 961,080 | ||
303 | 02 | 退休费 | 11,160 | 11,160 | ||
303 | 11 | 住房公积金 | 7,467,300 | 7,467,300 | ||
310 | 其他资本性支出 | 1,664,364 | 1,664,364 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 1,571,300 | 1,571,300 | ||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 93,064 | 93,064 | ||
合计 | 193,746,425 | 149,197,947 | 44,548,478 |
上海市食品药品监督管理局“三公”经费预算情况表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
750.3 | 224.4 | 95.8 | 430.1 | 206.7 | 223.4 |
上海市食品药品监督管理局“三公”经费预算说明
上海市食品药品监督管理局2016年“三公”经费财政拨款预算合计为750.3万元。包括市食品药品监管局本部及下属8家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少970万元。其中:
2016年因公出国(境)费预算224.4万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少60万元,主要是下属预算单位减少。
2016年公务接待费预算95.8万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少25.1万元,主要是下属预算单位减少。
2016年公务用车购置及运行费预算430.1万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年减少884.9万元,主要是下属预算单位减少。