2024年长宁区义务教育学校办学规模与设施等基本情况公示(小学)

字号:

 2024年义务教育学校办学规模与设施等基本情况公示(小学)
序号 学校名称 学校性质 目前在校学生人数(人) 学校占地面积(㎡) 校舍建筑面积(㎡) 运动场地面积(㎡) 教学设施设备 教职工人数(人) 专职教师人数(人) 专职教师师生比(1:xx) 中高级职称教师比例(%) 民办学校教师队伍中退休返聘教师的人数和比例 预招班级数(个)
1 上海市长宁区江苏路第五小学
(昭化东路校区)
公办小学 956 5865 5680 4284 达标 166 149 1:16 65.1   5
2 上海市长宁区江苏路第五小学
(华阳路校区)
808 3620 4771 7274 达标 4
3 上海市长宁区江苏路第五小学
(长宁路校区)
604 8785 8811.5 6248 达标 4
4 上海市长宁区愚园路第一小学 公办小学 1657 10658 9865 2796 达标 122 112 1:15 75    8
5 上海市长宁区愚一小学向红分校 公办小学 427 2704 2368 1209 达标 38 37 1:12 54.1   3
6 上海市长宁区开元小学 公办小学 498 4887 7716 1540 达标 49 48 1:10 64.6   3
7 上海市长宁区法华镇路第三小学 公办小学 746 5933 5772 1532 达标 62 58 1:13 60.3   4
8 上海市长宁区复旦小学 公办小学 887 6562 9090.41 2660 达标 85 72 1:12 58.3   5
9 上海市长宁区安顺路小学 公办小学 758 9571 8389 5299 达标 81 80 1:9 63   5
10 上海市长宁区长宁路小学 公办小学 500 7384 4154 1929 达标 61 57 1:9 56.1   4
11 上海市长宁区古北路小学 公办小学 402 6308 4885 2500 达标 52 49 1:8 51   3
12 上海市长宁区玉屏南路小学 公办小学 465 6748 3564 2465 达标 45 44 1:11 61.4   3
13 上海市开元学校 公办九年一贯制 320(小学) 12631 14066.52 4559 达标 107 99 1:11 68.7   2
14 上海市建青实验学校 公办十五年一贯制 904(小学) 30940 29773 13779 达标 74(小学) 74(小学) 1:12(小学) 62.2(小学)   5
15 上海市民办新世纪小学 民办小学 423 3273 3694 3504 达标 50 40 1:11 50 7人,17.5% 4
16 上海民办包玉刚实验学校(小学部) 民办九年一贯制 591 7118 8399 1861 达标 120 74 1:8 6.8 1人,1.3% 5
17 上海市长宁区天山第一小学 公办小学 1306 11538 12505.89 9118.11 达标 107 102 1:13 69.2   6
18 上海市长宁区天山第二小学 公办小学 723 6239 6475 3000 达标 66 62 1:12 59.7   5
19 上海市长宁区新虹桥小学 公办小学 853 10852 7343.7 6234 达标 72 68 1:13 62.5   4
20 上海市长宁区哈密路小学 公办小学 521 5723 6357.54 1155 达标 59 58 1:9 63.8   3
21 上海市长宁区适存小学 公办小学 1591 9022 7661.15 2419 达标 108 97 1:16 58.8   7
22 上海市长宁区北新泾第二小学 公办小学 565 8720 4244 4502 达标 56 52 1:11 71.2   3
23 上海市长宁区北新泾第三小学 公办小学 601 7187 5397 3080 达标 66 65 1:9 67.7   4
24 上海市长宁区威宁小学 公办小学 767 8018 4178 3393 达标 70 66 1:12 63.6   4
25 上海市长宁实验小学 公办小学 1114 11506 9264 4555 达标 103 95 1:12 79.9   6
26 上海市长宁区绿苑小学 公办小学 1345 11126 5595.63 4700 达标 101 97 1:14 71.1   6
27 上海市长宁区虹桥机场小学 公办小学 464 6276 7450 3079 达标 57 55 1:8 60   3
28 上海市西郊学校 公办十二年一贯制 474(小学) 18100 19560.91 6002 达标 44(小学) 43(小学) 1:11(小学) 58.1(小学)   3
29 上海市民办东展小学 民办小学 895 8691 5872.05 8425.37 达标 81 69 1:13 53.6  5人,7.2% 5
30 上海市长宁区辅读学校 公办九年一贯制特殊学校 56(小学) 5499 4789.3 1251 达标 36 34 1:3 61.7    1

分享: