2024年公办幼儿园小班招生计划及园所开放信息公告 | ||||||||||
☆ 4月16日起,我区公民办幼儿园开展“园所开放日”活动,家长可关注幼儿园的微信公众号,了解幼儿园师资,专用活动室等基本情况,也可带着宝宝参加线下开放的幼儿园活动,提前体验幼儿园生活。 ☆ 4月17日公民办幼儿园同步发布招生简章,请家长及时关注。 ☆ 咨询时间(工作日):上午8:30-11:00,下午1:30-4:00 |
||||||||||
区域 | 序号 | 幼儿园 | 办园点 | 小班计划(班) | 园所地点 | 招生咨询电话 | 微信公众号 | 园所网址 | 开放日活动 | |
南桥镇 | 1 | 解放路幼儿园 | 中粮部 | 5 | 南桥镇贤政路289号 | 57427675-8001 | 智慧解幼 | www.jflyey.shfxjy.cn | 线下 | 4月20日上午,开放地点见微信公告。 |
健康部 | 3 | 南桥镇新成路48号 | 57427675-8001 | |||||||
阳光部 | 4 | 南桥镇育秀路1340号 | 57427675-8001 | |||||||
2 | 南中路幼儿园 | 新建路部 | 4 | 南桥镇新建西路268号 | 57428016-8006 | 奉贤区南中路幼儿园 | http://www.nzlyey.shfxjy.cn/ | 线下 | 4月20日上午,开放地点见微信公告。 | |
南中路部 | 2 | 南桥镇南中路157号 | 57100009-8006 | |||||||
3 | 实验幼儿园 | 4 | 南桥镇新建西路688号 | 57427400 | 上海市奉贤区实验幼儿园 | www.syyey.shfxjy.cn | 线下 | 4月19日上午,开放地点见微信公告。 | ||
4 | 青青草幼儿园 | 东部 | 4 | 南桥镇正环路289号 | 37522661-8307 | 上海市奉贤区青青草幼儿园 | http://3102260279.age06.com/ | 线下 | 4月19日上午,开放地点见微信公告。 | |
西部 | 4 | 南桥镇南奉公路8889弄233号 | 37522661-8307 | |||||||
5 | 星辰幼儿园 | 星心部 | 3 | 南桥镇江海花园88号 | 37440302-612 | 上海市奉贤区星辰幼儿园 | http://www.xcyey.shfxjy.cn/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | |
辰晨部 | 3 | 南桥镇育秀路287号 | 37440302-612 | |||||||
6 | 江海幼儿园 | 南部 | 4 | 南桥镇菜场路149弄1号 | 57188701-8048 | 上海市奉贤区江海幼儿园 | www.jhyey.shfxjy.cn | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | |
北部 | 3 | 南桥镇江海新村146号 | 57188701-8048 | |||||||
7 | 古华幼儿园 | 3 | 南桥镇振贤路95号 | 57410773-8002 | 上海市奉贤区古华幼儿园 | http://www.ghyey.shfxjy.cn/ | 线下 | 4月20日上午,开放地点见微信公告。 | ||
8 | 新贝幼儿园 | 3 | 南桥镇贝港花苑72号 | 57107419-103 | 上海市奉贤区新贝幼儿园 | http://www.xbyey.shfxjy.cn/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | ||
9 | 金贝幼儿园 | 3 | 南桥镇秀南路296号 | 57412772 | 上海市奉贤区金贝幼儿园 | www.syyey.shfxjy.cn | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | ||
10 | 阳光幼儿园 | 3 | 南桥镇通阳路55号 | 67111110 | 上海市奉贤区阳光幼儿园 | http://3102260088.age06.com/ | 线上 | 4月19日上午,开放内容见微信公告。 | ||
11 | 育秀幼儿园 | 总部 | 2 | 南奉公路9325弄118号 | 57190826 | 上海市奉贤区育秀幼儿园 | http://www.yxyey.shfxjy.cn/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | |
一分部 | 1 | 南桥镇育秀东区375号 | 57190826 | |||||||
二分部 | 2 | 南桥镇浦南园58号 | 57190826 | |||||||
12 | 南音幼儿园 | 5 | 南桥镇东百春路58号 | 67187179-8002 | 上音九棵树 | http://31022600155.age06.com/ | 线下 | 4月20日上午,开放地点见微信公告。 | ||
13 | 小蜻蜓幼儿园 | 3 | 南桥镇运河北路1368号 | 37110893 | 上海奉贤区小蜻蜓幼儿园 | http://xqtyey.age06.com/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | ||
14 | 桃花源幼儿园 | 2 | 南桥镇光明社区优化路37号 | 57471243-8005 | 上海市奉贤区桃花源幼儿园 | http://3102260091.age06.com/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | ||
15 | 金海幼儿园 | 3 | 南桥镇光迎路420号 | 33656573-8026 | 上海市奉贤区金海幼儿园 | http://jinhai.age06.com/ | 线下 | 4月19日上午,开放地点见微信公告。 | ||
16 | 奉贤中学附属幼儿园 | 3 | 南桥镇韵康路56号 | 33656573-8026 | 无 | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | |||
奉城镇 | 17 | 奉城幼儿园 | 2 | 奉城镇富民路16-1号 | 57522109-802 | 奉贤区奉城兰博湾联合幼儿园 | http://www.fcyey.shfxjy.cn/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | |
18 | 兰博湾幼儿园 | 4 | 奉城镇浦兰南路76号 | 57130188-8005 | http://31022600148.age06.com/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | |||
19 | 金蔷薇幼儿园 | 5 | 奉城镇曙宏路350号 | 57515525-820 | 奉贤区金蔷薇幼儿园 | http://3102260064.age06.com/ | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 | ||
20 | 金麦穗幼儿园 | 4 | 奉城镇浦东路63号 | 57130903-4001 | 麦穗园麦穗缘 | http://3102260282.age06.com/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | ||
21 | 金池塘幼儿园 | 4 | 奉城塘外大门村1068号 | 57170487-806 | 奉贤区金池塘幼儿园 | http://3102260291.age06.com/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | ||
22 | 金豆豆幼儿园 | 总部 | 4 | 奉城镇头桥大庆西路41号 | 57558332-8004 | 上海市奉贤区金豆豆幼儿园 | http://www.jddyey.shfxjy.cn/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | |
四团镇 | 23 | 满天星幼儿园 | 总部 | 3 | 四团镇平安社区堂前街29号 | 57541279-8006 | 上海市奉贤区满天星幼儿园 | http://3102260277.age06.com/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 |
分部 | 3 | 四团镇邵厂社区红卫村1118号 | 57541279-8006 | |||||||
24 | 四团幼儿园 | 5 | 四团镇三坎村石家坎340号 | 57533570 | 上海市奉贤区四团幼儿园 | http://www.styey.shfxjy.cn/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | ||
柘林镇 | 25 | 绿太阳幼儿园 | 2 | 柘林镇胡桥新街232弄1号 | 57456298-8002 | 上海市奉贤区绿太阳幼儿园 | http://3102260283.age06.com/ | 线下 | 4月19日上午,开放地点见微信公告。 | |
26 | 柘林幼儿园 | 柘林点 | 4 | 柘林镇古柘路192号 | 57446748—811 | 上海市奉贤区柘林幼儿园 | http://3102260071.age06.com/ | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 | |
新寺点 | 2 | 柘林镇新寺社区新北路167号 | 57494136 | |||||||
27 | 海贝幼儿园 | 5 | 柘林镇柘海路28号 | 57461990-8028 | 上海市奉贤区海贝幼儿园 | http://31022600145.age06.com/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | ||
庄行镇 | 28 | 庄行幼儿园 | 3 | 庄行镇一新街209号 | 15901960980 | 上海市奉贤区庄行花米联合幼儿园 | http://www.zhyey.shfxjy.cn/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | |
29 | 花米幼儿园 | 5 | 庄行镇贤明路96号 | 37182015-819 | 上海市奉贤区庄行花米联合幼儿园 | http://31022600147.age06.com | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | ||
30 | 邬桥幼儿园 | 3 | 邬桥社区汇中中路82号 | 57407061-8020 | 上海市奉贤区邬桥幼儿园 | http://www.wqyey.shfxjy.cn/ | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 | ||
金汇镇 | 31 | 小森林幼儿园 | 4 | 金汇镇南行路108号 | 57576081-308 | 上海市奉贤区小森林幼儿园 | http://www.xslyey.shfxjy.cn/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 | |
32 | 金汇幼儿园 | 3 | 金汇镇苗汇路28号 | 57481788-8005 | 铄金汇乐 | http://jhyey.age06.com/ | 线上 | 4月18日下午,开放内容见微信公告。 | ||
33 | 金阳幼儿园 | 阳阳部 | 5 | 金汇镇泰日社区泰青公路119弄118号 | 57581479-8802 | 上海市奉贤区金阳幼儿园 | www.jyyey.shfxjy.cn | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 | |
天和部 | 3 | 金汇镇大叶公路6232弄5号 | 57581479-8802 | |||||||
34 | 月亮船幼儿园 | 4 | 南桥东大型居住社区万顺路969号 | 57576088-8003 | 上海市奉贤区月亮船幼儿园 | http://www.ylcyey.shfxjy.cn/ | 线下 | 4月19日上午,开放地点见微信公告。 | ||
35 | 金铃子幼儿园 | 4 | 金碧路1980弄31号 | 37528190-8003 | 上大附幼金铃子联合幼儿园 | http://jlzyey.age06.com/ | 线上 | 4月18日上午,开放内容见微信公告。 | ||
36 | 上大附属实验幼儿园 | 4 | 金汇镇北行路118号 | 37186086-8003 | http://31022600151.age06.com/ | |||||
37 | 思齐幼儿园 | 4 | 金汇镇文明东街196号 | 57576301-8005 | 礼悦思齐 | http://www.sqyey.shfxjy.cn/ | 线下 | 4月19日下午,开放地点见微信公告。 | ||
38 | 思言幼儿园 | 5 | 金汇镇万顺路1866号 | 57576301-8005 | 无 | 线上 | 4月19日下午,开放内容见微信公告。 | |||
青村镇 | 39 | 青村幼儿园 | 本部 | 3 | 南明路159号 | 57561237-8003 | 上海市奉贤区青村幼儿园 | http://www.qcyey.shfxjy.cn/ | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 |
分部 | 2 | 文新路21号 | 57596283-818 | |||||||
40 | 青苹果幼儿园 | 4 | 德泉路118号 | 37527827-8005 | 乐在青苹果 | http://qpgyey.age06.com/ | 线下 | 4月20日上午,开放地点见微信公告。 | ||
41 | 青萌幼儿园 | 5 | 徐家路440号 | 37527827-8005 | 无 | 线下 | ||||
海湾镇 | 42 | 蓝湾幼儿园 | 总部 | 4 | 海湾镇恬桃路188号 | 37519572-8024 13818428619 |
蓝色港湾Blue Harbor | http://shfxlwyey.age06.com/ | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 |
分部 | 1 | 五四公路中港三村36幢57号 | 37519572-8024 13818428619 |
|||||||
43 | 海湾幼儿园 | 5 | 海湾镇星中路301号 | 57503128-8009 | 上海市奉贤区海湾幼儿园 | http://3102260310.age06.com | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 | ||
西渡街道 | 44 | 新南幼儿园 | 4 | 西渡街道扶港路445号 | 67155703-8033 | 上海市奉贤区新南幼儿园 | www.xinnan.shfxjy.cn | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 | |
45 | 待问幼儿园 | 5 | 西渡街道扶兰路15号 | 67152153 | 上海市奉贤区待问幼儿园 | http://31022600143.age06.com/ | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 | ||
46 | 浦江湾幼儿园 | 5 | 西渡街道兴中路9号 | 57150191 | 蓝色浦江湾 | http://31022600152.age06.com/ | 线上 | 4月18日上午,开放内容见微信公告。 | ||
47 | 西渡幼儿园 | 7 | 西渡街道沿浦路79号 | 57152676-604 | 上海市奉贤区西渡幼儿园 | http://xdyey.age06.com/ | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 | ||
奉浦街道 | 48 | 聚贤幼儿园 | 3 | 奉浦街道韩谊路199号 | 37561507-8008 | 上海市聚贤美乐谷联合幼儿园 | http://www.jxyey.shfxjy.cn/ | 线上 | 4月19日下午,开放内容见微信公告。 | |
49 | 树园幼儿园 | 3 | 运河路208号 | 37566982-8046 | 上海市奉贤区树园幼儿园 | http://www.shuyuan.shfxjy.cn/ | 线下 | 4月18日上午,开放地点见微信公告。 | ||
50 | 肖塘幼儿园 | 5 | 奉浦街道肖塘南虹路88号 | 57437176-8017 | 上海市奉贤区肖塘秦塘联合幼儿园 | http://www.xtyey.shfxjy.cn/ | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 | ||
51 | 绿叶幼儿园 | 4 | 环城东路885弄336号 | 37529605 | 爱在绿叶 | http://www.lyyey.shfxjy.cn/ | 线下 | 4月18日上午,开放地点见微信公告。 | ||
52 | 秦塘幼儿园 | 4 | 奉浦街道肖腾路128号 | 57431078 | 上海市奉贤区肖塘秦塘联合幼儿园 | http://31022600154.age06.com/ | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 | ||
53 | 奉浦幼儿园 | 奉浦园 | 4 | 奉浦八字桥路229号 | 37441607-107 | 上海市奉贤区奉浦幼儿园 | http://www.fpyey.shfxjy.cn/ | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 | |
金海街道 | 54 | 上音九棵树实验幼儿园 | 4 | 金海街道展园路229号 | 67187179-8002 | 上音九棵树 | http://www.syjks.shfxjy.cn/ | 线下 | 4月20日上午,开放地点见微信公告。 | |
55 | 上外附属实验幼儿园 | 5 | 金海街道广丰路368号 | 33610308-809 | 上外附幼金水苑联合幼儿园 | http://31022600153.age06.com/ | 线上 | 4月17日下午,开放内容见微信公告。 | ||
56 | 金水苑幼儿园 | 3 | 金海街道嘉园路59号 | 37196890-8002 | http://www.jsyyey.shfxjy.cn/ | |||||
57 | 美乐谷幼儿园 | 4 | 金海街道汇丰西路1359号 | 37561507-8008 | 上海市聚贤美乐谷联合幼儿园 | http://31022600150.age06.com/ | 线上 | 4月19日下午,开放内容见微信公告。 | ||
海湾旅游区 | 58 | 金棕榈幼儿园 | 5 | 海湾旅游区海乐路 610 号 | 57125809-8020 57125809-8023 |
上海市奉贤区金棕榈幼儿园 | http://3102260072.age06.com/ | 线上 | 4月17日上午,开放内容见微信公告。 |
分享: