2023年静安区民办初中招生计划
区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升计划数 | 走读计划数 | 住宿计划数 |
静安区 | 初中 | 民办上海上外静安外国语中学 | 是 | 160 | 民办上海上外静安外国语中学(统招) | / | 0 | 157 | 0 |
民办上海上外静安外国语中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 3 | 0 | |||||
上海市民办扬波中学 | 是 | 240 | 上海市民办扬波中学(统招) | / | 0 | 219 | 19 | ||
上海市民办扬波中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 1 | 1 | |||||
上海田家炳中学 | 是 | 160 | 上海田家炳中学(统招) | / | 0 | 119 | 38 | ||
上海田家炳中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 1 | 2 | |||||
上海市民办新和中学 | 否 | 138 | 上海市民办新和中学(统招) | / | 0 | 110 | 27 | ||
上海市民办新和中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 0 | 1 |
分享: