2023年静安区民办小学招生计划
区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读计划数 | 住宿计划数 |
静安区 | 小学 | 民办上海上外静安外国语小学 | 是 | 136 | 民办上海上外静安外国语小学(统招) | / | 133 | 0 |
民办上海上外静安外国语小学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 3 | 0 | |||||
上海市民办扬波外国语小学 | 是 | 144 | 上海市民办扬波外国语小学(统招) | / | 144 | 0 | ||
上海市民办童园(实验)小学 | 是 | 144 | 上海市民办童园(实验)小学(统招) | / | 144 | 0 | ||
上海民办彭浦实验小学 | 是 | 180 | 上海民办彭浦实验小学(统招) | / | 176 | 0 | ||
上海民办彭浦实验小学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 4 | 0 |
分享: