序号 | 学校名称 | 类别 | 目前在校学生 | 学校地址 | 校舍场地条件 | 教学设施设备情况 | 师资配置 | 是否 寄宿制 | |||||||||||
占地 面积 m² | 校舍建 筑面积 m² | 运动场地面积 m² | 专用室配置 情况 | 计算机房设备配置 | 学生图书馆达标情况 | 电子 阅览室配置 | 教职工总数 | 专职教师人数 | 中高级职称 比例 | 教师学历达标比例 | 师生比 | 民办学校 退休教师人数 | |||||||
人数 | 比例% | ||||||||||||||||||
1 | 民办上海上外静安外国语中学 | 初中 | 634 | 北京西路653号 | 5185 | 8387 | 1123 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 77 | 65 | 68.0% | 100% | 1:10 | 3 | 5% | 部分 |
2 | 上海市民办扬波中学 | 完中 | 1150 | 大统路991号 | 14396 | 13870 | 7354 | 齐全 | 齐全 | 齐全 | 齐全 | 117 | 103 | 85.4% | 100% | 1:11 | 11 | 11% | 部分 |
3 | 上海田家炳中学 | 完中 | 1020 | 景凤路185号 | 28793 | 19105 | 10257 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 142 | 109 | 82.6%% | 100% | 1:9 | 3 | 2% | 部分 |
4 | 上海市民办新和中学 | 完中 | 705 | 原平路128号 | 22334 | 19943 | 8247 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 102 | 82 | 61.0% | 100% | 1:9 | 18 | 22% | 部分 |
5 | 民办上海上外静安外国语小学 | 小学 | 674 | 北京西路605弄47号 | 3640 | 5865 | 1406.88 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 65 | 64 | 75.0% | 100% | 1:10 | 2 | 3% | 否 |
6 | 上海市民办扬波外国语小学 | 小学 | 722 | 延长中路800弄89号 | 5008 | 6186 | 1942 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 64 | 62 | 54.0% | 100% | 1:13 | 11 | 17% | 否 |
7 | 上海市民办童园(实验)小学 | 小学 | 789 | 共和新路1725弄35号 | 5613 | 5151 | 1200 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 60 | 57 | 60.0% | 100% | 1:14 | 5 | 9% | 否 |
8 | 上海民办彭浦实验小学 | 小学 | 937 | 共和新路4555弄19号 | 12244 | 8829 | 7511 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 82 | 77 | 67.5% | 100% | 1:8 | 3 | 4% | 否 |
分享: