序 | 区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读计划数 | 住宿计划数 |
1 | 静安区 | 初中 | 民办上海上外静安外国语中学 | 是 | 160 | 民办上海上外静安外国语中学(统招) | / | 156 | 0 |
民办上海上外静安外国语中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 4 | 0 | ||||||
2 | 上海市民办扬波中学 | 是 | 240 | 上海市民办扬波中学(统招) | / | 218 | 18 | ||
上海市民办扬波中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 2 | 2 | ||||||
3 | 上海田家炳中学 | 是 | 160 | 上海田家炳中学(统招) | / | 135 | 19 | ||
上海田家炳中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 5 | 1 | ||||||
4 | 上海市民办新和中学 | 否 | 112 | 上海市民办新和中学(统招) | / | 101 | 10 | ||
上海市民办新和中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 1 | 0 |
分享: