2024年静安区义务教育阶段公办学校教育教学设施和师资配置公示表 | |||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 类别 | 目前在校学生 | 学校地址 | 校舍场地条件 | 教学设施设备情况 | 师资配置 | 是否 寄宿制 | |||||||||
占地 面积 m² | 校舍建 筑面积 m² | 运动场地面积 m² | 专用室配置 情况 | 计算机房设备配置 | 学生图书馆达标情况 | 电子 阅览室配置 | 教职工总数 | 专职教师人数 | 中高级 职称 比例 | 教师学历达标比例 | 师生比 | ||||||
1 | 上海市第一师范学校附属小学 | 小学 | 1512 | 万航渡路299号 | 20705 | 26700 | 6139 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 176 | 165 | 74% | 100% | 1:12 | 否 |
2 | 上海市第一师范学校附属小学分校 | 小学 | 504 | 延平路460号 | |||||||||||||
3 | 上海市静安区威海路第三小学 | 小学 | 454 | 茂名北路40号 | 5792 | 5016 | 1278 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 67 | 48 | 56% | 100% | 1:8 | 否 |
4 | 上海市静安区市西小学 | 小学 | 632 | 万航渡路154号 | 4421 | 7011 | 1700 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 67 | 62 | 61% | 100% | 1:10 | 否 |
5 | 上海市静安区第三中心小学 | 小学 | 475 | (过渡)泰兴路275号 | 7423 | 10309 | 2359 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 57 | 51 | 78% | 100% | 1:11 | 否 |
6 | 上海市静安实验小学 | 小学 | 483 | 陕西北路1168号 | 5062 | 6305 | 3625 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 63 | 55 | 48% | 100% | 1:9 | 否 |
7 | 上海市静安区第二中心小学 | 小学 | 625 | 余姚路441号 | 4027 | 5171 | 1895 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 64 | 58 | 59% | 100% | 1:11 | 否 |
8 | 上海市静安区西康路第三小学 | 小学 | 462 | 西康路196号 | 4159 | 7445 | 2150 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 71 | 55 | 59% | 100% | 1:8 | 否 |
9 | 上海市静安区万航渡路小学 | 小学 | 1285 | 万航渡路600号 | 8955 | 10315.04 | 6280 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 103 | 86 | 58% | 100% | 1:13 | 否 |
10 | 上海市静安区第一中心小学 | 小学 | 1028 | 新闸路1461号 | 6302 | 9229 | 8906 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 100 | 92 | 63% | 100% | 1:10 | 否 |
11 | 上海市陈鹤琴小学 | 小学 | 448 | 延安中路801号 | 4079 | 4785 | 1860 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 48 | 40 | 63% | 100% | 1:11 | 否 |
12 | 上海市静安小学 | 小学 | 479 | 长寿路827号 | 5477 | 5085 | 1680 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 66 | 58 | 69% | 100% | 1:10 | 否 |
13 | 上海市静安区闸北第一中心小学 | 小学 | 895 | 康乐路199号 | 8390 | 10425 | 2566 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 83 | 82 | 75% | 100% | 1:11 | 否 |
14 | 上海市静安区闸北实验小学 | 小学 | 1770 | 老沪太路399号 | 16901 | 20433 | 4017 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 116 | 109 | 76% | 100% | 1:16 | 否 |
15 | 上海市静安区闸北实验小学明德校 | 小学 | 1856 | 老沪太路218号 | 9672 | 12563.6 | 2790 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 114 | 110 | 38% | 100% | 1:17 | 否 |
16 | 上海市静安区闸北第二中心小学 | 小学 | 1764 | 原平路56号 | 10165 | 7108 | 3100 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 122 | 120 | 63% | 100% | 1:15 | 否 |
17 | 上海市大宁国际小学 | 小学 | 1372 | 北宝兴路900号 | 13097 | 10158 | 3500 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 170 | 168 | 63% | 100% | 1:13 | 否 |
18 | 上海市静安区大宁国际小学西校 | 小学 | 816 | 广延路908号 | 12990 | 20305 | 3000 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 否 | |||||
19 | 上海棋院实验小学 | 小学 | 358 | 晋元路178号 | 9250 | 25080 | 4327 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 59 | 43 | 72% | 100% | 1:12 | 否 |
20 | 上海市静安区宝山路小学 | 小学 | 343 | 宝山路251号 | 6563 | 6382 | 945 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 50 | 47 | 72% | 100% | 1:14 | 否 |
21 | 上海市静安区闸北第三中心小学 | 小学 | 915 | 永兴路211号 | 8630 | 6927 | 4600 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 86 | 72 | 68% | 100% | 1:11 | 否 |
22 | 上海市静安区止园路小学 | 小学 | 1062 | 青云路437号 | 7549 | 8616 | 3380 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 113 | 110 | 50% | 100% | 1:11 | 否 |
23 | 上海市静安区中山北路小学 | 小学 | 1454 | 芷江西路249号 | 7875 | 8517 | 2658 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 107 | 98 | 67% | 100% | 1:11 | 否 |
24 | 上海市静安区永兴路第二小学 | 小学 | 603 | 永兴路621号 | 10003 | 3748 | 7250 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 48 | 46 | 76% | 100% | 1:13 | 否 |
25 | 上海市静安区中兴路小学 | 小学 | 506 | 中兴路1347号 | 3490 | 3245 | 1200 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 56 | 54 | 61% | 100% | 1:11 | 否 |
26 | 上海市静安区和田路小学 | 小学 | 787 | 和田路434号 | 8011 | 8011 | 3600 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 68 | 59 | 58% | 100% | 1:7 | 否 |
27 | 上海市静安区大宁路小学 | 小学 | 537 | 大宁路181弄15号 | 4976 | 4376 | 2296 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 46 | 39 | 66% | 100% | 1:12 | 否 |
28 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 小学 | 1186 | 闻喜路360号 | 14599 | 7238.57 | 9073 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 82 | 69 | 70% | 100% | 1:15 | 否 |
29 | 上海市静安区第四中心小学 | 小学 | 505 | 闻喜路971弄1号 | 5802 | 3999 | 3843 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 53 | 44 | 68% | 100% | 1:10 | 否 |
30 | 上海市静安区彭浦新村第五小学 | 小学 | 426 | 平顺路175号 | 5276 | 2817 | 3020 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 51 | 43 | 56% | 100% | 1:10 | 否 |
31 | 上海市静安区临汾路小学 | 小学 | 426 | 临汾路1105弄19号 | 6058 | 3137 | 2370 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 46 | 43 | 65% | 100% | 1:10 | 否 |
32 | 上海市闸北田家炳小学 | 小学 | 1216 | 少年村路685号 | 22317 | 8001.32 | 9006 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 92 | 88 | 60% | 100% | 1:13 | 否 |
33 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 小学 | 482 | 灵石路737弄17号 | 10138 | 3895 | 5040 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 58 | 48 | 66% | 100% | 1:8 | 否 |
34 | 上海市静安区保德路小学 | 小学 | 343 | 保德路661弄1号 | 6818 | 4418 | 2852 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 45 | 36 | 74% | 100% | 1:10 | 否 |
35 | 上海市静安区阳曲路小学 | 小学 | 368 | 闻喜路280弄38号 | 7255 | 3939 | 3420 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 64 | 51 | 68% | 100% | 1:6 | 否 |
36 | 上海市静安区科技学校 | 小学 | 775 | 阳曲路350弄1号 | 15723 | 24739 | 6404 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 84 | 80 | 39% | 100% | 1:10 | 否 |
37 | 上海市静安区三泉路小学 | 小学 | 469 | 三泉路821弄25号 | 8000 | 5976 | 1570 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 48 | 45 | 69% | 100% | 1:10 | 否 |
38 | 上海市静安区景凤路小学 | 小学 | 492 | 景凤路521弄1号 | 7117 | 3782 | 3865 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 48 | 44 | 55% | 100% | 1:9 | 否 |
39 | 上海市静安区永和小学 | 小学 | 952 | 高平路891号 | 11325 | 7106 | 5394 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 74 | 64 | 59% | 100% | 1:13 | 否 |
40 | 上海市静安区共康小学 | 小学 | 345 | 共康四村98号 | 12075 | 5351 | 4278 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 41 | 39 | 66% | 100% | 1:8 | 否 |
41 | 上海市静安区南阳学校 | 特教 | 37 | 长乐路672弄34号 | 2076 | 2399 | 600 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 25 | 21 | 67% | 100% | 1:1.8 | 否 |
42 | 上海市静安区启慧学校 | 特教 | 143 | 保德路1316弄106号 | 12087 | 5483 | 5510 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 66 | 61 | 72% | 100% | 1:2.3 | 否 |
43 | 上海市第一聋哑学校 | 特教 | 26 | 景凤路300号 | 7326 | 7393 | 2146 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 41 | 36 | 83% | 100% | 1:0.72 | 是 |
44 | 上海市回民中学 | 完中 | 1122 | 沪太路1000号 | 37356 | 26007 | 11361 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 145 | 134 | 81% | 100% | 1:8 | 部分 |
45 | 同济大学附属七一中学 | 完中 | 1388 | 余姚路818号 | 12676 | 17639 | 3628 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 162 | 138 | 35:73 | 100% | 1:10 | 否 |
46 | 上海市闸北第八中学 | 完中 | 1170 | 场中路3000号 | 38978 | 23682 | 12978 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 159 | 148 | 74% | 100% | 1:07 | 否 |
47 | 上海市第一中学 | 完中 | 1102 | 余姚路139号 | 9408 | 14405 | 3565 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 129 | 110 | 85% | 100% | 1:10 | 否 |
48 | 上海市久隆模范中学 | 完中 | 888 | 岭南路115号 | 12155 | 9443 | 5644 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 126 | 109 | 83% | 100% | 1:8 | 否 |
49 | 上海市民立中学 | 完中 | 1101 | 威海路681号、870号 | 15369 | 23181 | 6205 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 162 | 132 | 81% | 100% | 1:8 | 否 |
50 | 上海市向东中学 | 完中 | 796 | 蒙古路48号 | 5171 | 7924 | 2548 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 124 | 104 | 71% | 100% | 1:8 | 否 |
51 | 上海市五四中学 | 初中 | 394 | 新闸路1370号 | 5944 | 7929 | 3930 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 60 | 52 | 79% | 100% | 1:8 | 否 |
52 | 上海市静安区实验中学 | 初中 | 551 | 芷江西路249号 | 3011 | 4245 | 1195 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 65 | 53 | 79% | 100% | 1:10 | 否 |
53 | 上海市市北初级中学教育集团 | 初中 | 1980 | 西藏北路803号 (六年级:和田路410号) |
32744 | 16752 | 11734 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 181 | 165 | 58% | 99.4% | 1:12 | 否 |
54 | 上海市彭浦第三中学 | 初中 | 858 | 汾西路850号 | 16323 | 11339 | 8280 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 86 | 66 | 82% | 100% | 1:11 | 否 |
55 | 上海市市西中学教育集团 | 初中 | 1902 | 愚园路460号 (六年级:万航渡路435号) |
47307 | 18701 | 20139 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 187 | 155 | 78% | 100% | 1:11 | 否 |
56 | 上海市朝阳中学 | 初中 | 171 | 虬江路723号 | 7669 | 14920 | 1024 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 42 | 38 | 79% | 97% | 1:4.5 | 否 |
57 | 上海市风华初级中学教育集团 | 初中 | 4233 | 永和东路393号 | 63241 | 49230 | 38648 | 齐全 | 齐全 | 齐全 | 齐全 | 412 | 369 | 55% | 100% | 1:12 | 否 |
共和新路1700弄49号 | |||||||||||||||||
中山北路899弄56号 | |||||||||||||||||
共和新路2800号 | |||||||||||||||||
58 | 上海市静安区协和双语培明学校 | 初中 | 451 | 新闸路1607号 | 10574 | 11172 | 3485 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 71 | 60 | 66% | 100% | 1:7 | 否 |
59 | 上海市彭浦第四中学 | 初中 | 466 | 闻喜路1056号 | 11534 | 6304 | 4690 | 达标 | 达标 | 达标 | 齐全 | 61 | 54 | 22.9%% | 100% | 1:8 | 否 |
60 | 上海市青云中学 | 初中 | 1147 | 止园路389号 | 17521 | 12490 | 13391 | 达标 | 达标 | 达标 | 齐全 | 133 | 104 | 65%% | 100% | 1:11 | 否 |
61 | 上海市彭浦初级中学 | 初中 | 1210 | 彭浦新村150号 | 13494 | 11411 | 4339 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 118 | 91 | 77% | 100% | 1:11 | 否 |
62 | 上海市岭南中学 | 初中 | 554 | 阳曲路421号 | 11538 | 7496 | 1160 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 73 | 53 | 35% | 100% | 1:10 | 否 |
63 | 上海市新中初级中学 | 初中 | 1584 | 高平路968号 | 17900 | 12116 | 5320 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 137 | 127 | 76% | 100% | 1:12 | 否 |
64 | 上海市育才初级中学 | 初中 | 884 | 山海关路445号 | 6906 | 8049 | 3757 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 102 | 88 | 82% | 100% | 1:10 | 否 |
65 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中 | 484 | 柳营路465号 | 14802 | 11436 | 6688 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 58 | 53 | 75% | 100% | 1:9 | 否 |
66 | 上海市时代中学 | 初中 | 268 | 武定路476号 | 6835 | 10399 | 2049 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 53 | 35 | 77% | 100% | 1:8 | 是 |
67 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中 | 1254 | 共和新路1873弄7号 | 10667 | 10124 | 4964 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 115 | 102 | 60% | 100% | 1:12 | 否 |
68 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 九年一贯制 | 1634 | 海防路300号、海防路374号 | 20364 | 47307 | 15294 | 齐全 | 齐全 | 齐全 | 齐全 | 174 | 151 | 77% | 100% | 1:11 | 否 |
69 | 上海市三泉学校 | 九年一贯制 | 910 | 临汾路1515弄35号甲 | 17600 | 12800 | 9580 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 109 | 98 | 62% | 100% | 1:9 | 否 |
70 | 上海市爱国学校 | 九年一贯制 | 445 | 北京西路919号 | 7423 | 10390 | 2359 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 102 | 82 | 60% | 100% | 1:6 | 否 |
71 | 上海戏剧学院附属静安学校 | 九年一贯制 | 676 | 长安路295号 | 10455 | 14482 | 6484 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 126 | 106 | 79% | 100% | 1:6 | 否 |
72 | 上海市华灵学校 | 九年一贯制 | 830 | 彭浦镇沪太路1158号 | 15318 | 9902 | 8517 | 达标 | 达标 | 达标 | 齐全 | 100 | 76 | 66% | 100% | 1:10 | 否 |
73 | 上海市静安区大宁国际学校 | 九年一贯制 | 1581 | 平型关路2166号 | 11800 | 11314 | 5940 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 125 | 114 | 57% | 100% | 1:13 | 否 |
分享: