2023年上海市高中阶段分地区(金山区)招生计划表(不含自招计划)

字号:

2023年上海市高中阶段分地区(金山区)招生计划表(不含自招计划)
序号 学校名称 所属区 学校
类型
办别类型 寄宿
情况
合计 名额分
配到校
名额分
配到区
统一批
招生
金山区 金山区 金山区
          合计 1913 325 164 1424
1 上海市上海中学 委属 公办 市实验性示范性高中 全部寄宿 5 1 3 1
2 上海师范大学附属中学 委属 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 4 1 2 1
3 华东师范大学第二附属中学 委属 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 7 1 5 1
4 复旦大学附属中学 委属 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 6 1 4 1
5 上海交通大学附属中学 委属 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 6 1 4 1
6 上海市大同中学 黄浦区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 2 0 2 0
7 上海市五爱高级中学 黄浦区 公办 区实验性示范性高中 部分寄宿 2 0 0 2
8 上海市第二中学 徐汇区 公办 市实验性示范性高中 无寄宿 2 0 2 0
9 上海市南洋中学 徐汇区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 2 0 2 0
10 上海市南洋模范中学 徐汇区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 6 0 6 0
11 上海市位育中学 徐汇区 公办 市实验性示范性高中 全部寄宿 6 0 6 0
12 上海市复旦中学 长宁区 公办 市实验性示范性高中 全部寄宿 2 0 2 0
13 上海市延安中学 长宁区 公办 市实验性示范性高中 全部寄宿 3 0 3 0
14 上海市育才中学 静安区 公办 市实验性示范性高中 全部寄宿 2 0 2 0
15 上海戏剧学院附属高级中学 静安区 公办 市特色高中 部分寄宿 2 0 0 2
16 上海田家炳中学 静安区 民办 区实验性示范性高中 部分寄宿 3 0 0 3
17 上海市宜川中学 普陀区 公办 市实验性示范性高中 无寄宿 3 0 3 0
18 上海音乐学院附属安师实验中学 普陀区 公办 市特色高中 部分寄宿 1 0 0 1
19 上海安生学校 普陀区 民办 一般高中 全部寄宿 2 0 0 2
20 华东师范大学第一附属中学 虹口区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 2 0 2 0
21 上海财经大学附属北郊高级中学 虹口区 公办 市实验性示范性高中 无寄宿 2 0 2 0
22 同济大学第一附属中学 杨浦区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 1 0 1 0
23 上海市杨浦高级中学 杨浦区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 2 0 2 0
24 上海市闵行中学 闵行区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 7 0 7 0
25 上海市七宝中学 闵行区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 7 0 7 0
26 上海师范大学附属中学闵行分校 闵行区 公办 享受市实验性示范性高中招生政策高中 部分寄宿 4 0 4 0
27 上海市民办燎原双语高级中学 闵行区 民办 一般高中 部分寄宿 2 0 0 2
28 上海市吴淞中学 宝山区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 3 0 3 0
29 上海大学附属中学 宝山区 公办 市实验性示范性高中 全部寄宿 2 0 2 0
30 上海存志高级中学 宝山区 民办 一般高中 全部寄宿 2 0 0 2
31 上海市宝山华曜高级中学 宝山区 民办 一般高中 全部寄宿 2 0 0 2
32 上海宝山区民办维尚高级中学 宝山区 民办 一般高中 部分寄宿 1 0 0 1
33 上海创艺高级中学 宝山区 民办 一般高中 部分寄宿 1 0 0 1
34 上海市嘉定区第一中学 嘉定区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 2 0 2 0
35 上海嘉定区民办华盛怀少学校 嘉定区 民办 一般高中 部分寄宿 1 0 0 1
36 上海华旭双语学校 嘉定区 民办 一般高中 部分寄宿 2 0 0 2
37 上海市洋泾中学 浦东新区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 4 0 4 0
38 上海市建平中学 浦东新区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 5 0 5 0
39 上海南汇中学 浦东新区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 8 0 8 0
40 上海市进才中学 浦东新区 公办 市实验性示范性高中 全部寄宿 7 0 7 0
41 上海市川沙中学 浦东新区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 3 0 3 0
42 上海中学东校 浦东新区 公办 享受市实验性示范性高中招生政策高中 全部寄宿 2 0 2 0
43 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 浦东新区 民办 一般高中 全部寄宿 1 0 0 1
44 上海市民办尚德实验学校 浦东新区 民办 一般高中 部分寄宿 2 0 0 2
45 上海市金山中学 金山区 公办 市实验性示范性高中 全部寄宿 272 160 6 106
46 华东师范大学第三附属中学 金山区 公办 市实验性示范性高中 全部寄宿 264 160 6 98
47 上海师范大学第二附属中学 金山区 公办 市特色高中 部分寄宿 259 0 0 259
48 华东师范大学附属枫泾中学 金山区 公办 市特色高中 部分寄宿 191 0 0 191
49 上海体育学院附属金山亭林中学 金山区 公办 区实验性示范性高中 部分寄宿 228 0 0 228
50 上海市张堰中学 金山区 公办 区实验性示范性高中 部分寄宿 304 0 0 304
51 上海市民办交大南洋中学 金山区 民办 一般高中 全部寄宿 74 0 0 74
52 上海市民办永昌中学 金山区 民办 一般高中 全部寄宿 17 0 0 17
53 上海金山区世外学校 金山区 民办 一般高中 部分寄宿 104 0 0 104
54 上海市松江一中 松江区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 4 0 4 0
55 上海市松江二中 松江区 公办 市实验性示范性高中 全部寄宿 10 0 10 0
56 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 松江区 公办 享受市实验性示范性高中招生政策高中 部分寄宿 4 0 4 0
57 上海赫贤学校 松江区 民办 一般高中 部分寄宿 1 0 0 1
58 上海市西外外国语学校 松江区 民办 一般高中 全部寄宿 5 0 0 5
59 上海市青浦高级中学 青浦区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 5 0 5 0
60 上海市朱家角中学 青浦区 公办 市实验性示范性高中 部分寄宿 6 0 6 0
61 上海市奉贤中学 奉贤区 公办 市实验性示范性高中 全部寄宿 12 0 12 0
62 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 奉贤区 公办 享受市实验性示范性高中招生政策高中 全部寄宿 2 0 2 0
63 上海美达菲双语高级中学 奉贤区 民办 一般高中 部分寄宿 2 0 0 2
64 上海奉贤区博华双语学校 奉贤区 民办 一般高中 部分寄宿 1 0 0 1
65 上海市崇明中学 崇明区 公办 市实验性示范性高中 全部寄宿 2 0 2 0
66 上海民办民一中学 崇明区 民办 一般高中 部分寄宿 5 0 0 5

分享: