学段 | 学校 | 计划总数 | 计划名称 | 招生条件 | 直升计划 | 走读计划 | 住宿计划 | 备注 |
初中 | 上海闵行区万科双语学校 | 125 | 上海闵行区万科双语学校(初中)(统招) | / | 99 | 23 | 0 | |
上海闵行区万科双语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 1 | 0 | |||||
上海闵行区万科双语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 2 | 0 | |||||
初中 | 上海闵行区民办德闳学校 | 124 | 上海闵行区民办德闳学校(初中)(统招) | / | 94 | 12 | 15 | |
上海闵行区民办德闳学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 1 | 1 | |||||
上海闵行区民办德闳学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 0 | 1 | |||||
初中 | 上海闵行区诺达双语学校 | 312 | 上海闵行区诺达双语学校(初中)(统招) | / | 240 | 11 | 28 | |
上海闵行区诺达双语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 9 | 9 | |||||
上海闵行区诺达双语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 5 | 10 | |||||
初中 | 上海闵行区民办美高双语学校 | 100 | 上海闵行区民办美高双语学校(初中)(统招) | / | 65 | 23 | 12 | |
初中 | 上海市骏博外国语学校 | 220 | 上海市骏博外国语学校(初中)(统招) | / | 106 | 88 | ||
上海市骏博外国语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 4 | 4 | |||||
上海市骏博外国语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 5 | 5 | |||||
上海市骏博外国语学校(初中)(联合办学单位员工子女)* | 联合办学单位员工子女 | 3 | 5 | |||||
初中 | 上海市文来中学 | 325 | 上海市文来中学(初中)(统招-融合班) | / | 110 | 70 | ||
上海市文来中学(初中)(统招-荟萃班) | / | 50 | 45 | |||||
上海市文来中学(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 14 | 2 | |||||
上海市文来中学(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 20 | 14 | |||||
初中 | 上海星河湾双语学校 | 158 | 上海星河湾双语学校(初中)(统招) | / | 130 | 4 | 8 | |
上海星河湾双语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 4 | 6 | |||||
上海星河湾双语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 2 | 4 | |||||
初中 | 上海市民办协和双语学校 | 210 | 上海市民办协和双语学校(初中)(统招) | / | 202 | 0 | 0 | |
上海市民办协和双语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 2 | 0 | |||||
上海市民办协和双语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 6 | 0 | |||||
初中 | 上海市民办协和双语尚音学校 | 60 | 上海市民办协和双语尚音学校(初中)(统招) | / | 30 | 6 | 20 | |
上海市民办协和双语尚音学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 1 | 1 | |||||
上海市民办协和双语尚音学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 0 | 2 | |||||
初中 | 上海闵行区协和双语教科学校 | 360 | 上海闵行区协和双语教科学校(初中)(统招-双语班) | / | 112 | 20 | 0 | |
上海闵行区协和双语教科学校(初中)(统招-融合班) | / | 106 | 55 | 50 | ||||
上海闵行区协和双语教科学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 3 | 0 | |||||
上海闵行区协和双语教科学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 12 | 2 | |||||
初中 | 上海民办圣华紫竹双语学校 | 168 | 上海民办圣华紫竹双语学校(初中)(统招) | / | 108 | 26 | 10 | |
上海民办圣华紫竹双语学校(初中)(本校教职工子女入学)* | 本校教职工子女入学 | 3 | 2 | |||||
上海民办圣华紫竹双语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 10 | 9 | |||||
初中 | 上海市民办万源城协和双语学校 | 228 | 上海市民办万源城协和双语学校(初中)(统招) | / | 140 | 63 | 15 | 纳入政府购买学位范围 |
上海市民办万源城协和双语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 2 | 2 | |||||
上海市民办万源城协和双语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 6 | 0 | |||||
初中 | 上海市燎原双语学校 | 175 | 上海市燎原双语学校(初中)(统招-双语班) | / | 67 | 20 | 15 | 纳入政府购买学位范围 |
上海市燎原双语学校(初中)(统招-融合班) | / | 40 | 18 | 15 | ||||
初中 | 上海博世凯外国语学校 | 112 | 上海博世凯外国语学校(初中)(统招) | / | 93 | 6 | 4 | 纳入政府购买学位范围 |
上海博世凯外国语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 5 | 0 | |||||
上海博世凯外国语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 2 | 2 | |||||
初中 | 上海市民办德英乐实验学校 | 170 | 上海市民办德英乐实验学校(初中)(统招) | / | 151 | 3 | 0 | 纳入政府购买学位范围 |
上海市民办德英乐实验学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 2 | 3 | |||||
上海市民办德英乐实验学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 10 | 1 | |||||
初中 | 上海市民办上宝中学 | 320 | 上海市民办上宝中学(初中)(统招) | / | 265 | 10 | 纳入政府购买学位范围 | |
上海市民办上宝中学(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 6 | 5 | |||||
上海市民办上宝中学(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 23 | 11 | |||||
初中 | 上海市民办文绮中学 | 400 | 上海市民办文绮中学(初中)(统招) | / | 328 | 35 | 纳入政府购买学位范围 | |
上海市民办文绮中学(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 26 | 11 | |||||
初中 | 上海尚师初级中学 | 180 | 上海尚师初级中学(初中)(统招) | / | 96 | 56 | 纳入政府购买学位范围 | |
上海尚师初级中学(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 4 | 4 | |||||
上海尚师初级中学(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 10 | 10 |
分享: