各有关单位:
根据市人社局《2019年上海市职业技能鉴定公告》(沪人社职〔2018〕411号)文件精神,现将有关情况和具体操作事项通知如下:
一、关于鉴定项目的调整
《2019年上海市职业技能鉴定项目目录》(以下简称《目录》)是根据人社部发布的《关于公布国家职业资格目录的通知》[人社部发〔2017]68号]及相关文件要求,并结合本市产业经济发展需要及培训鉴定的实际情况,对2018年鉴定目录中部分项目进行调整后确定的。具体的调整情况如下:
(一)办公软件应用等24个高新类专项职业能力不再纳入《目录》,停止鉴定发证,具体项目名称见附表一。
二、关于鉴定项目统考(开考)月份的安排
鉴定项目统考(开考)月份是指该鉴定项目可参加考试的月份,各鉴定项目的具体统考(开考)月份安排见附表二《2019年上海市职业技能鉴定安排表》。
三、关于鉴定申报
(一)申报。申报职业技能鉴定的考生须按《2019年上海市职业技能鉴定公告》的项目范围和要求申报。
考生须在参加鉴定月份所对应的受理鉴定申报及缴费日期内办理申报手续,同时接受鉴定申报资格审核。
(二)缴费。资格审核通过后的考生应在受理鉴定申报及缴费日期内缴纳鉴定考核费。“考核费”的收费标准为:五级85元,四级115元,三级150元,二、一级350元,专项职业能力(模块)75元。缴费完成时间以“考核费”交至上海市财政局监督检查局指定的银行账户为准。
参加操作技能考核科目的考生应在考核前向相关鉴定所缴纳“场地设备使用及材料能源费”,具体收费标准详见附表二。
参加综合评审科目的考生还应在考核前向相关鉴定所缴纳“评审费”,“评审费”的具体收费标准详见附表二。
(三)打印准考证。通过申报鉴定资格审核并完成“考核费”缴费手续的考生可在规定的时间内登陆上海市人力资源社会保障网“特色专栏及网站”的“上海市职业技能鉴定”下载并打印统考准考证,考生须凭统考准考证及有效身份证件参加统考。完成“场地设备使用及材料能源费”或“评审费”缴费手续的考生可在规定的时间内登陆上海市人力资源社会保障网“特色专栏及网站”的“上海市职业技能鉴定”下载并打印准考证,考生须凭准考证及有效身份证件参加相关操作技能考核或综合评审。
四、关于统考有关事项安排
(一)职业资格鉴定A类项目与技能类专项职业能力考核项目鉴定有关事项安排表
| 开考月份 | 受理鉴定申报及缴费日期 | 下载理论知识统考准考证日期 | 理论知识统考日期 |
| 1月 | 2018年11月15日—2018年12月14日 | 1月11日—1月18日 | 1月19日 |
| 3月 | 12月15日—2月1日 | 3月15日—3月22日 | 3月23日 |
| 4月 | 2月12日—3月8日 | 4月12日—4月19日 | 4月20日 |
| 5月 | 3月9日—4月12日 | 5月10日—5月17日 | 5月18日 |
| 6月 | 4月13日—5月10日 | 6月14日—6月21日 | 6月22日 |
| 7月 | 5月11日—6月7日 | 7月5日—7月12日 | 7月13日 |
| 9月 | 7月8日—8月9日 | 9月13日—9月20日 | 9月21日 |
| 10月 | 8月10日—9月6日 | 10月11日—10月18日 | 10月19日 |
| 11月 | 9月7日—10月18日 | 11月15日—11月22日 | 11月23日 |
| 12月 | 10月19日—11月15日 | 12月13日—12月20日 | 12月21日 |
(二)职业资格鉴定B类项目鉴定有关事项安排表
| 开考月份 | 受理鉴定申报日期 | 缴费日期 | 下载准考证日期 | 统考日期 |
| 5月 | 2月27日-3月29日 | 3月21日-3月29日 | 5月3日-5月10日 | 5月11、12日 |
| 11月 | 8月13日-9月12日 | 9月4日-9月12日 | 10月25日-11月1日 | 11月2、3日 |
五、关于补考申报
(一)考生参加职业技能鉴定如成绩不合格,可以在两个月后(以考生本次鉴定结果评定日期为准)申请补考。五级、四级、三级补考有效期两年,二级、一级补考有效期为三年,均以考生首次申报鉴定网上成绩评定日期为准,超过补考有效期须重新申报所有项目鉴定。
(二)如考生在补考有效期内重新进行了同职业等级的新申报鉴定,则视为放弃补考机会,之前的合格项目成绩不再保留。
(三)补考有效期内鉴定模式如发生变化,应按公布的补考方案进行申报。
(四)参加职业技能竞赛成绩不合格者,不能进行补考。
六、成绩查询
鉴定项目中涉及阅卷或考件检测的项目(详见附表三)的鉴定成绩可于鉴定科目全部结束后的30个工作日起在上海市人力资源社会保障网“特色专栏及网站”的“上海市职业技能鉴定”上进行查询,其余项目的鉴定成绩可于鉴定科目全部结束后的10个工作日起在上海市人力资源社会保障网“特色专栏及网站”的“上海市职业技能鉴定”上进行查询。
七、有关情况说明
(一)鉴定业务受理地址
市鉴定中心相关业务受理窗口(天山路1800号4号楼一楼)
(二)鉴定业务受理电话
62748577转4106、4107分机
(三)鉴定业务受理时间
每周一至周五(节假日除外)9:00-16:30
(四)鉴定业务相关查询网址
上海市人力资源社会保障网“特色专栏及网站”的“上海市职业技能鉴定”(www.12333sh.gov.cn/sosta)
上海市职业技能鉴定中心
上海市就业促进中心
2018年12月21日
附表一:
2019年退出的高新类专项职业能力目录
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 办公软件应用 | |
| 2 | 多媒体软件制作 | |
| 3 | 多媒体软件制作 | |
| 4 | 电子商务应用 | |
| 5 | 电子商务应用 | |
| 6 | 广告设计 | |
| 7 | 广告设计 | |
| 8 | 计算机操作 | |
| 9 | 计算机操作 | |
| 10 | 计算机辅助设计CAD | |
| 11 | 计算机辅助设计CAM | |
| 12 | 计算机中文速记 | |
| 15 | 视频编辑 | |
| 14 | 视频编辑 | |
| 15 | 数据库应用(Oracle) | |
| 16 | 数据库应用(Oracle) | |
| 17 | 数据库应用(SQLServer) | |
| 18 | 数据库应用(SQLServer) | |
| 19 | 图形图像处理 | |
| 20 | 图形图像处理 | |
| 21 | 网页制作 | |
| 22 | 网页制作 | |
| 23 | 信息安全防护 | |
| 24 | 信息安全防护 |
附表二:
2019年上海市职业技能鉴定安排表
一、职业资格鉴定A类项目
| 序号 | 职业(工种)名称 | 等级 | 开考月份 | 场地设备使用及材料能源费/评审费(元/人次) |
| 1 | 保安员 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 70 |
| 2 | 保安员 | 四级 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 75 |
| 3 | 保安员 | 三级 | 6月、12月 | 75 |
| 4 | 保育员 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 50 |
| 5 | 保育员 | 四级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 55 |
| 6 | 保育员 | 三级 | 1月、4月、7月、11月 | 75 |
| 7 | 车工 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 140 |
| 8 | 车工 | 四级 | 4月、7月、10月、12月 | 155 |
| 9 | 车工 | 三级 | 6月、12月 | 205 |
| 10 | 车工 | 二级 | 4月、10月 | 70/235 |
| 11 | 车工 | 一级 | 4月、10月 | 115/320 |
| 12 | 车工(数控车工) | 四级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 120 |
| 13 | 车工(数控车工) | 三级 | 4月、7月、10月、12月 | 140 |
| 14 | 车工(数控车工) | 二级 | 3月、6月、9月、12月 | 150/235 |
| 15 | 车工(数控车工) | 一级 | 4月、10月 | 205/320 |
| 16 | 茶艺师 | 五级 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 135 |
| 17 | 茶艺师 | 四级 | 3月、6月、9月、12月 | / |
| 18 | 茶艺师 | 三级 | 5月、11月 | / |
| 19 | 电工 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 110 |
| 20 | 电工 | 四级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 145 |
| 21 | 电工 | 三级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | / |
| 22 | 电工 | 二级 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | /235 |
| 23 | 电工 | 一级 | 3月、6月、9月、12月 | /320 |
| 24 | 电切削工(电火花成形机床操作工) | 五级 | 4月、10月 | 100 |
| 25 | 电切削工(电火花成形机床操作工) | 四级 | 4月、10月 | 80 |
| 26 | 电切削工(电火花成形机床操作工) | 三级 | 4月、10月 | 100 |
| 27 | 电切削工(电火花线切割机床操作工) | 五级 | 4月、10月 | 100 |
| 28 | 电切削工(电火花线切割机床操作工) | 四级 | 4月、10月 | 80 |
| 29 | 电切削工(电火花线切割机床操作工) | 三级 | 4月、10月 | 100 |
| 30 | 电切削工 | 二级 | 4月、10月 | 845/235 |
| 31 | 电切削工 | 一级 | 4月、10月 | 940/320 |
| 32 | 电梯安装维修工 | 五级 | 3月、9月 | 130 |
| 33 | 电梯安装维修工 | 四级 | 3月、9月 | 155 |
| 34 | 电梯安装维修工 | 三级 | 3月、9月 | / |
| 35 | 电梯安装维修工 | 二级 | 4月、10月 | /235 |
| 36 | 电梯安装维修工 | 一级 | 4月、10月 | /320 |
| 37 | 锅炉操作工 | 五级 | 6月、12月 | 170 |
| 38 | 锅炉操作工 | 四级 | 6月、12月 | 190 |
| 39 | 锅炉操作工 | 三级 | 6月、12月 | 215 |
| 40 | 锅炉操作工 | 二级 | 4月、10月 | 250/235 |
| 41 | 焊工 | 五级 | 3月、6月、9月、12月 | 235 |
| 42 | 焊工 | 四级 | 3月、6月、9月、12月 | 355 |
| 43 | 焊工 | 三级 | 3月、6月、9月、12月 | 485 |
| 44 | 焊工 | 二级 | 3月、6月、9月、12月 | 485/235 |
| 45 | 焊工 | 一级 | 4月、10月 | 360/320 |
| 46 | 机床装调维修工 | 四级 | 3月、9月 | / |
| 47 | 机床装调维修工 | 三级 | 3月、9月 | / |
| 48 | 美发师 | 五级 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 50 |
| 49 | 美发师 | 四级 | 6月、12月 | 75 |
| 50 | 美发师 | 三级 | 6月、12月 | 85 |
| 51 | 美发师 | 二级 | 4月、10月 | 105/235 |
| 52 | 美发师 | 一级 | 4月、10月 | 105/320 |
| 53 | 磨工 | 五级 | 4月、10月 | 185 |
| 54 | 磨工 | 四级 | 4月、10月 | 210 |
| 55 | 磨工 | 三级 | 4月、10月 | 270 |
| 56 | 磨工 | 二级 | 4月、10月 | 335/235 |
| 57 | 磨工 | 一级 | 5月、11月 | /320 |
| 58 | 模具工(冷冲模具工) | 四级 | 3月、6月、9月、12月 | 175 |
| 59 | 模具工(冷冲模具工) | 三级 | 4月、10月 | 175 |
| 60 | 模具工(冷冲模具工) | 二级 | 3月、6月、9月、12月 | 280/235 |
| 61 | 模具工(冷冲模具工) | 一级 | 4月、10月 | 280/320 |
| 62 | 模具工(塑料模具工) | 四级 | 4月、7月、10月、12月 | 175 |
| 63 | 模具工(塑料模具工) | 三级 | 4月、10月 | 175 |
| 64 | 模具工(塑料模具工) | 二级 | 4月、7月、10月、12月 | 280/235 |
| 65 | 模具工(塑料模具工) | 一级 | 4月、10月 | 280/320 |
| 66 | 美容师 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 75 |
| 67 | 美容师 | 四级 | 3月、6月、9月、12月 | 105 |
| 68 | 美容师 | 三级 | 3月、9月 | 135 |
| 69 | 美容师 | 二级 | 4月、10月 | 220/235 |
| 70 | 美容师 | 一级 | 4月、10月 | 215/320 |
| 71 | 评茶员 | 五级 | 3月、6月、9月、12月 | / |
| 72 | 评茶员 | 四级 | 3月、6月、9月、12月 | / |
| 73 | 评茶员 | 三级 | 6月、12月 | / |
| 74 | 汽车维修工 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 135 |
| 75 | 汽车维修工 | 四级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 215 |
| 76 | 汽车维修工 | 三级 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 240 |
| 77 | 汽车维修工 | 二级 | 1月、4月、7月、11月 | 355/235 |
| 78 | 汽车维修工 | 一级 | 1月、4月、7月、11月 | 465/320 |
| 79 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工) | 五级 | 3月、6月、9月、12月 | 135 |
| 80 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工) | 四级 | 3月、6月、9月、12月 | 190 |
| 81 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工 | 三级 | 3月、6月、9月、12月 | 245 |
| 82 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工) | 二级 | 4月、10月 | 380/235 |
| 83 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工) | 五级 | 3月、6月、9月、12月 | 165 |
| 84 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工) | 四级 | 3月、6月、9月、12月 | 200 |
| 85 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工) | 三级 | 3月、6月、9月、12月 | 190 |
| 86 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工) | 二级 | 4月、10月 | 265/235 |
| 87 | 汽车维修工(汽车电器维修工) | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 130 |
| 88 | 汽车维修工(汽车电器维修工) | 四级 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 200 |
| 89 | 汽车维修工(汽车电器维修工) | 三级 | 4月、10月 | 245 |
| 90 | 汽车维修工(汽车美容装潢工) | 五级 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 140 |
| 91 | 汽车维修工(汽车美容装潢工) | 四级 | 3月、6月、9月、12月 | 150 |
| 92 | 钳工(工具钳工) | 五级 | 4月、10月 | 115 |
| 93 | 钳工(工具钳工) | 四级 | 4月、10月 | 175 |
| 94 | 钳工(工具钳工) | 三级 | 4月、10月 | 265 |
| 95 | 钳工(工具钳工) | 二级 | 4月、10月 | 80/235 |
| 96 | 钳工(工具钳工) | 一级 | 4月、10月 | 160/320 |
| 97 | 钳工(机修钳工) | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 115 |
| 98 | 钳工(机修钳工) | 四级 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 175 |
| 99 | 钳工(机修钳工) | 三级 | 3月、6月、9月、12月 | 265 |
| 100 | 钳工(机修钳工) | 二级 | 1月、4月、7月、11月 | 80/235 |
| 101 | 钳工(机修钳工) | 一级 | 1月、4月、7月、11月 | 160/320 |
| 102 | 钳工(装配钳工) | 五级 | 4月、10月 | 115 |
| 103 | 钳工(装配钳工) | 四级 | 4月、10月 | 175 |
| 104 | 钳工(装配钳工) | 三级 | 4月、10月 | 265 |
| 105 | 钳工(装配钳工) | 二级 | 4月、10月 | 80/235 |
| 106 | 钳工(装配钳工) | 一级 | 4月、10月 | 160/320 |
| 107 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 3月、9月 | 55 |
| 108 | 起重装卸机械操作工 | 四级 | 3月、9月 | 80 |
| 109 | 起重装卸机械操作工 | 三级 | 3月、9月 | 90 |
| 110 | 起重装卸机械操作工 | 二级 | 4月、10月 | 60/235 |
| 111 | 铣工 | 五级 | 4月、10月 | 195 |
| 112 | 铣工 | 四级 | 1月、4月、7月、11月 | 205 |
| 113 | 铣工 | 三级 | 4月、10月 | 285 |
| 114 | 铣工 | 二级 | 4月、10月 | 200/235 |
| 115 | 铣工 | 一级 | 4月、10月 | /320 |
| 116 | 铣工(数控铣工) | 四级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 145 |
| 117 | 铣工(数控铣工) | 三级 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 170 |
| 118 | 铣工(数控铣工) | 二级 | 3月、6月、9月、12月 | 400/235 |
| 119 | 铣工(数控铣工) | 一级 | 4月、10月 | 490/320 |
| 120 | 西式面点师 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 75 |
| 121 | 西式面点师 | 四级 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 75 |
| 122 | 西式面点师 | 三级 | 4月、10月 | 75 |
| 123 | 西式面点师 | 二级 | 4月、10月 | 105/235 |
| 124 | 西式面点师 | 一级 | 5月、11月 | 105/320 |
| 125 | 西式烹调师 | 五级 | 3月、6月、9月、12月 | 80 |
| 126 | 西式烹调师 | 四级 | 3月、6月、9月、12月 | 90 |
| 127 | 西式烹调师 | 三级 | 4月、10月 | 100 |
| 128 | 西式烹调师 | 二级 | 4月、10月 | 145/235 |
| 129 | 西式烹调师 | 一级 | 5月、11月 | 135/320 |
| 130 | 有害生物防制员 | 五级 | 3月、6月、9月、12月 | 60 |
| 131 | 有害生物防制员 | 四级 | 3月、6月、9月、12月 | 70 |
| 132 | 有害生物防制员 | 三级 | 6月、12月 | 95 |
| 133 | 眼镜定配工 | 五级 | 3月、6月、9月、12月 | / |
| 134 | 眼镜定配工 | 四级 | 5月、11月 | / |
| 135 | 眼镜定配工 | 三级 | 5月、11月 | / |
| 136 | 眼镜验光员 | 五级 | 3月、6月、9月、12月 | / |
| 137 | 眼镜验光员 | 四级 | 3月、6月、9月、12月 | / |
| 138 | 眼镜验光员 | 三级 | 3月、6月、9月、12月 | / |
| 139 | 眼镜验光员 | 二级 | 4月、10月 | /235 |
| 140 | 眼镜验光员 | 一级 | 5月、11月 | /320 |
| 141 | 育婴员 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 85 |
| 142 | 育婴员 | 四级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 110 |
| 143 | 育婴员 | 三级 | 3月、6月、9月、12月 | 115 |
| 144 | 制冷空调系统安装维修工 | 五级 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 115 |
| 145 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 4月、7月、10月、12月 | 155 |
| 146 | 制冷空调系统安装维修工 | 三级 | 4月、7月、10月、12月 | / |
| 147 | 制冷空调系统安装维修工 | 二级 | 3月、6月、9月、12月 | /235 |
| 148 | 制冷空调系统安装维修工 | 一级 | 6月、12月 | /320 |
| 149 | 智能楼宇管理员 | 四级 | 4月、7月、10月、12月 | / |
| 150 | 智能楼宇管理员 | 三级 | 4月、7月、10月、12月 | / |
| 151 | 中式面点师 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 75 |
| 152 | 中式面点师 | 四级 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 80 |
| 153 | 中式面点师 | 三级 | 3月、9月 | 95 |
| 154 | 中式面点师 | 二级 | 4月、10月 | 135/235 |
| 155 | 中式面点师 | 一级 | 4月、10月 | 110/320 |
| 156 | 中式烹调师 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 95 |
| 157 | 中式烹调师 | 四级 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 110 |
| 158 | 中式烹调师 | 三级 | 4月、7月、10月、12月 | 115 |
| 159 | 中式烹调师 | 二级 | 3月、6月、9月、12月 | 145/235 |
| 160 | 中式烹调师 | 一级 | 3月、6月、9月、12月 | 145/320 |
| 161 | 中央空调系统运行操作员 | 五级 | 4月、10月 | 115 |
| 162 | 中央空调系统运行操作员 | 四级 | 4月、10月 | 155 |
| 163 | 中央空调系统运行操作员 | 三级 | 4月、10月 | / |
| 164 | 中央空调系统运行操作员 | 二级 | 4月、10月 | /235 |
| 165 | 中央空调系统运行操作员 | 一级 | 4月、10月 | /320 |
二、职业资格鉴定B类项目
| 序号 | 职业名称 | 等级 | 开考月份 | 评审费(元/人次) |
| 166 | 保安员 | 二级 | 5月、11月 | 310 |
| 167 | 保安员 | 一级 | 5月、11月 | 395 |
| 168 | 劳动关系协调员 | 三级 | 5月、11月 | / |
| 169 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 5月、11月 | / |
| 170 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 5月、11月 | / |
| 171 | 企业人力资源管理师 | 二级 | 5月、11月 | 310 |
| 172 | 企业人力资源管理师 | 一级 | 5月、11月 | 495 |
三、专项职业能力考核项目
(一)技能类
| 序号 | 项目名称 | 等级 | 开考月份 | 场地设备使用及材料能源费(元/人次) |
| 1 | 白山羊饲养 | 专项职业能力 | 3月、6月、9月、12月 | 75 |
| 2 | 创业能力 | 专项职业能力 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | / |
| 3 | 大棚蔬菜 | 专项职业能力 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 90 |
| 4 | 芳香美容 | 专项职业能力 | 6月、12月 | 80 |
| 5 | 高尔夫球童服务 | 专项职业能力 | 3月、9月 | 150 |
| 6 | 瓜果栽培 | 专项职业能力 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 85 |
| 7 | 国际商务实务操作 | 专项职业能力 | 6月、12月 | 110 |
| 8 | 国际商务运营实施 | 专项职业能力 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 110 |
| 9 | 工业机器人操作与示教 | 专项职业能力 | 3月、6月、9月、12月 | 230 |
| 10 | 工业机器人基本编程与维护 | 专项职业能力 | 3月、6月、9月、12月 | 270 |
| 11 | 花式咖啡制作 | 专项职业能力 | 1月、4月、7月、11月 | 155 |
| 12 | 河蟹养殖 | 专项职业能力 | 3月、6月、9月、12月 | 100 |
| 13 | 汉字录入 | 专项职业能力 | 5月、7月、8月、10月 | 25 |
| 14 | 经典咖啡制作 | 专项职业能力 | 1月、4月、7月、11月 | 120 |
| 15 | 健康照护 | 专项职业能力 | 3月、6月、9月、12月 | 65 |
| 16 | 家政服务 | 专项职业能力 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 30 |
| 17 | 劳动关系纠纷处理 | 专项职业能力 | 5月、10月 | / |
| 18 | 林木栽培 | 专项职业能力 | 3月、6月、9月、12月 | 105 |
| 19 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 55 |
| 20 | 母婴保育 | 专项职业能力 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 85 |
| 21 | 日式料理制作 | 专项职业能力 | 5月、10月 | 230 |
| 22 | T恤设计与印染 | 专项职业能力 | 3月、9月 | / |
| 23 | 陶艺制作 | 专项职业能力 | 3月、6月、9月、12月 | / |
| 24 | 物业水电维修 | 专项职业能力 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 115 |
| 25 | 悬灸保健 | 专项职业能力 | 1月、5月、7月、11月 | 55 |
| 26 | 艺术插花 | 专项职业能力 | 6月、12月 | 170 |
| 27 | 足部按摩 | 专项职业能力 | 3月、6月、9月、12月 | / |
附表三:
2019年上海市职业技能鉴定项目(阅卷或检测)
一、职业资格鉴定A类项目
1.车工
含:车工(三、二、一级)
数控车工(三、二、一级)
2.电工(二、一级)
3.电梯安装维修工(二、一级)
4.焊工(二、一级)
5.模具工
含:冷冲模具工(二、一级)
塑料模具工(二、一级)
6.磨工(二、一级)
7.美发师(二、一级)
8.美容师(三、二、一级)
9.钳工
含:工具钳工(三、二、一级)
机修钳工(三、二、一级)
装配钳工(三、二、一级)
10.汽车维修工(三、二、一级)
11.铣工
含:铣工(三、二、一级)
数控铣工(三、二、一级)
12.西式面点师(二、一级)
13.西式烹调师(二、一级)
14.眼镜验光员(二级)
15.制冷空调系统安装维修工(二、一级)
16.中式面点师(二、一级)
17.中式烹调师(二、一级)
二、职业资格鉴定B类项目
1.保安员(二、一级)
2.劳动关系协调员(三级)
3.企业人力资源管理师(四、三、二、一级)
三、专项职业能力考核项目
(一)技能类
1.物业水电维修
2.劳动关系纠纷处理