国网上海市电力公司:
根据《国家发展改革委关于降低一般工商业电价的通知》(发改价格〔2019〕842号)要求,经市政府同意并报国家发展改革委备案,决定将重大水利工程建设基金征收标准降低50%、延长电网企业固定资产折旧年限、跨省跨区水电和核电非市场化电量增值税税率降至13%等措施形成的降价资金,用于降低本市一般工商业电价,现就有关事项通知如下。
一、本市“一般工商业及其他”电价每千瓦时平均降低5.8分钱(含税),下水道动力用电价格保持不变(调整后的上海市销售电价表详见附件)。
二、国家重大水利工程建设基金征收标准降低50%,降低后征收标准为0.3915分钱/千瓦时。
三、上述调价自2019年7月1日起执行。
四、请市电力公司做好有关政策落实及宣传解释工作。
附件:上海市销售电价表
上海市发展和改革委员会
2019年5月30日
附件: | |||||||||||||
上海市销售电价表 | |||||||||||||
表1:上海市非居民用户电价表(分时) | |||||||||||||
单位:元/千瓦时 | |||||||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电费 | |||||||||||
非夏季 | 夏季 | ||||||||||||
不满1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 不满1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | ||||
农业生产用电 | 峰时段 | 0.749 | 0.729 | 0.709 | 0.749 | 0.729 | 0.709 | ||||||
谷时段 | 0.383 | 0.363 | 0.343 | 0.383 | 0.363 | 0.343 | |||||||
工商业及其他用电 | 单一制 | 一般工商业及其他用电 | 峰时段 | 0.825 | 0.801 | 0.776 | 0.853 | 0.828 | 0.804 | ||||
谷时段 | 0.396 | 0.371 | 0.347 | 0.423 | 0.399 | 0.375 | |||||||
两部制 | 大工业用电 | 峰时段 | 1.106 | 1.076 | 1.046 | 1.021 | 1.148 | 1.118 | 1.088 | 1.063 | 42 | 28 | |
平时段 | 0.678 | 0.648 | 0.618 | 0.593 | 0.720 | 0.690 | 0.660 | 0.635 | 42 | 28 | |||
谷时段 | 0.316 | 0.310 | 0.304 | 0.298 | 0.251 | 0.245 | 0.239 | 0.233 | 42 | 28 | |||
一般工商业及其他用电 | 峰时段 | 0.912 | 0.888 | 0.864 | 0.843 | 0.940 | 0.916 | 0.891 | 0.872 | 34.02 | 22.68 | ||
平时段 | 0.562 | 0.538 | 0.513 | 0.494 | 0.591 | 0.567 | 0.542 | 0.522 | 34.02 | 22.68 | |||
谷时段 | 0.270 | 0.266 | 0.261 | 0.256 | 0.218 | 0.213 | 0.208 | 0.203 | 34.02 | 22.68 | |||
注: | 分时电价时段划分为: | ||||||||||||
一、单一制:峰时段(6-22时),谷时段(22时-次日6时); | |||||||||||||
二、两部制非夏季:峰时段(8-11时、18-21时),平时段(6-8时、11-18时、21-22时),谷时段(22时-次日6时); | |||||||||||||
三、两部制夏季:峰时段(8-11时、13-15时,18-21时),平时段(6-8时、11-13时、15-18时,21-22时),谷时段(22时-次日6时)。 |
表2:上海市非居民用户电价表(未分时) | ||||||||||||
单位:元/千瓦时 | ||||||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电费 | ||||||||||
非夏季 | 夏季 | |||||||||||
不满1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 不满1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |||
农业生产用电 | 0.707 | 0.682 | 0.657 | 0.707 | 0.682 | 0.657 | ||||||
其中:农副业动力用电 | 0.443 | 0.441 | 0.438 | 0.443 | 0.441 | 0.438 | ||||||
排灌动力用电 | 0.388 | 0.386 | 0.383 | 0.388 | 0.386 | 0.383 | ||||||
工商业及其他用电 | 单一制 | 一般工商业及其他用电 | 0.711 | 0.690 | 0.670 | 0.654 | 0.738 | 0.719 | 0.698 | 0.682 | ||
其中:下水道动力用电 | 0.691 | 0.666 | 0.641 | 0.621 | 0.726 | 0.701 | 0.676 | 0.656 | ||||
两部制 | 大工业用电 | 0.696 | 0.671 | 0.646 | 0.626 | 0.738 | 0.713 | 0.688 | 0.668 | 42 | 28 | |
一般工商业及其他用电 | 0.578 | 0.558 | 0.538 | 0.522 | 0.607 | 0.586 | 0.567 | 0.550 | 34.02 | 22.68 | ||
注: | 以上电价均含政府性基金及附加,具体为 | |||||||||||
一、国家重大水利工程建设基金0.3915分钱; | ||||||||||||
二、大中型水库移民后期扶持资金(农业生产用电除外)0.62分钱 | ||||||||||||
三、可再生能源电价附加:居民用电0.1分钱,其他各类用电(农业生产用电除外)1.9分钱; |
表3:上海市居民用户电价表 | ||||||
用户分类 | 分档 | 电量水平(千瓦时/户·年) | 电价水平(元/千瓦时) | |||
未分时 | 分时 | |||||
一户一表居民用户 | 第一档 | 0-3120(含) | 0.617 | 峰时段 | 0.617 | |
谷时段 | 0.307 | |||||
第二档 | 3120-4800(含) | 0.667 | 峰时段 | 0.677 | ||
谷时段 | 0.337 | |||||
第三档 | 4800以上 | 0.917 | 峰时段 | 0.977 | ||
谷时段 | 0.487 | |||||
非居民用户(学校、养老院、居民公建设施等) | 不满1千伏 | 0.641 | ||||
10千伏 | 0.636 | |||||
注: | 一、居民用户分时峰谷时段划分为:峰时段(6-22时),谷时段(22时-次日6时); | |||||
二、居民累计电量在第二或第三档临界点的月份,由于当月超基数部分的峰谷电量数据无法准确区分,具体执行时,该月第二档、第三档的加价按照峰、谷均为0.05元或0.30元的加价水平执行,次月起再按峰、谷不同加价水平执行。 |
分享: