有关单位:
根据《上海市企业技术中心管理办法》(沪经信法〔2017〕285号)和《上海市市级企业技术中心认定评价工作指南》(沪经信技〔2017〕291号)的规定,经审核评价,现将上海市市级企业技术中心2019年度评价结果公布如下:
通过评价的企业技术中心共562家。其中,上海电气核电设备有限公司等15家企业技术中心的评价得分在90分以上(含90分),评为优秀;中国建筑第八工程局有限公司等508家企业技术中心的评价得分为65分至90分(不含90分),评为良好;上海纺织裕丰科技有限公司等39家企业技术中心的评价得分为60分(含60分)至65分(不含65分),评为基本合格。
未通过评价的企业技术中心有38家。其中,上海天合汽车安全系统有限公司等5家企业技术中心的评价得分为60分以下,评为不合格;上海特波电机有限公司的企业研究与试验发展经费支出额未达到最低认定指标要求;上海德科电子仪表有限公司等32家企业技术中心未提交评价材料。
根据《上海市企业技术中心管理办法》,希望获得优秀的15家企业技术中心,再接再厉,持续加大创新投入;评价结果为基本合格的39家企业技术中心,积极整改,所在区政府、控股(集团)公司的主管部门要加强督查。对未通过评价的38家企业技术中心,撤销其上海市市级企业技术中心资格。
同时,为引导企业增强自主创新能力,现将上海市市级企业技术中心所在企业2018年度研究与试验发展经费支出额前50名、截至2018年底有效发明专利拥有量前50名企业名单一并予以公布。
特此通知。
上海市经济和信息化委员会
2019年12月31日
附件1
2019年度通过市级企业技术中心评价的企业名单
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
浦东新区 | ||
1 | 上海电气核电设备有限公司 | 优秀 |
2 | 联合汽车电子有限公司 | 优秀 |
3 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 优秀 |
4 | 上海建工一建集团有限公司 | 优秀 |
5 | 上海建工材料工程有限公司 | 优秀 |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 良好 |
7 | 延锋安道拓座椅有限公司 | 良好 |
8 | 上海建工四建集团有限公司 | 良好 |
9 | 上海医药集团股份有限公司 | 良好 |
10 | 惠生工程(中国)有限公司 | 良好 |
11 | 上海市安装工程集团有限公司 | 良好 |
12 | 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 | 良好 |
13 | 上海建工二建集团有限公司 | 良好 |
14 | 华勤通讯技术有限公司 | 良好 |
15 | 上海建工五建集团有限公司 | 良好 |
16 | 上海纳铁福传动系统有限公司 | 良好 |
17 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 良好 |
18 | 云赛智联股份有限公司 | 良好 |
19 | 东方有线网络有限公司 | 良好 |
20 | 上海浦东路桥建设股份有限公司 | 良好 |
21 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 良好 |
22 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 良好 |
23 | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 | 良好 |
24 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 良好 |
25 | 上海大智慧股份有限公司 | 良好 |
26 | 上海松下微波炉有限公司 | 良好 |
27 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | 良好 |
28 | 上海建工七建集团有限公司 | 良好 |
29 | 上海船舶运输科学研究所 | 良好 |
30 | 上海上药新亚药业有限公司 | 良好 |
31 | 中建港务建设有限公司 | 良好 |
32 | 欧普照明股份有限公司 | 良好 |
33 | 中船航海科技有限责任公司 | 良好 |
34 | 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 良好 |
35 | 上海汇友精密化学品有限公司 | 良好 |
36 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 | 良好 |
37 | 上海园林(集团)有限公司 | 良好 |
38 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 良好 |
39 | 锐珂(上海)医疗器材有限公司 | 良好 |
40 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 良好 |
41 | 中远海运科技股份有限公司 | 良好 |
42 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 良好 |
43 | 上海睿智化学研究有限公司 | 良好 |
44 | 上海烟草包装印刷有限公司 | 良好 |
45 | 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 | 良好 |
46 | 银联数据服务有限公司 | 良好 |
47 | 上海华力微电子有限公司 | 良好 |
48 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 良好 |
49 | 上海服装集团进出口有限公司 | 良好 |
50 | 聚辰半导体(上海)有限公司 | 良好 |
51 | 中微半导体设备(上海)有限公司 | 良好 |
52 | 上海航天能源股份有限公司 | 良好 |
53 | 上海飞奥燃气设备有限公司 | 良好 |
54 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 良好 |
55 | 科博达技术股份有限公司 | 良好 |
56 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 | 良好 |
57 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 良好 |
58 | 联创汽车电子有限公司 | 良好 |
59 | 龙尚科技(上海)有限公司 | 良好 |
60 | 延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 | 良好 |
61 | 上海合全药物研发有限公司 | 良好 |
62 | 上海恩坦华汽车门系统有限公司 | 良好 |
63 | 万向钱潮(上海)汽车系统有限公司 | 良好 |
64 | 上海机场(集团)有限公司 | 良好 |
65 | 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 | 良好 |
66 | 上海金自天正信息技术有限公司 | 良好 |
67 | 上海杉杉科技有限公司 | 良好 |
68 | 银联商务股份有限公司 | 良好 |
69 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 良好 |
70 | 上海索广映像有限公司 | 良好 |
71 | 上海凯众材料科技股份有限公司 | 良好 |
72 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 良好 |
73 | 上海奥威科技开发有限公司 | 良好 |
74 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 良好 |
75 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 良好 |
76 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 良好 |
77 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | 良好 |
78 | 上海奥达科股份有限公司 | 良好 |
79 | 快钱支付清算信息有限公司 | 良好 |
80 | 上海城建物资有限公司 | 良好 |
81 | 上海恩捷新材料科技股份有限公司 | 良好 |
82 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 良好 |
83 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 良好 |
84 | 芯原微电子(上海)有限公司 | 良好 |
85 | 上海英恒电子有限公司 | 良好 |
86 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 良好 |
87 | 马瑞利(中国)有限公司 | 良好 |
88 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 良好 |
89 | 上海彭浦机器厂有限公司 | 良好 |
90 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 良好 |
91 | 上海仪电物联技术股份有限公司 | 良好 |
92 | 帕克环保技术(上海)有限公司 | 良好 |
93 | 开能健康科技集团股份有限公司 | 良好 |
94 | 上海仪电智能电子有限公司 | 良好 |
95 | 上海现代制药股份有限公司 | 良好 |
96 | 万得信息技术股份有限公司 | 良好 |
97 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 良好 |
98 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 良好 |
99 | 上海连尚网络科技有限公司 | 良好 |
100 | 上海亿人通信终端有限公司 | 良好 |
101 | 上海欣方智能系统有限公司 | 良好 |
102 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 良好 |
103 | 京西重工(上海)有限公司 | 良好 |
104 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司· | 良好 |
105 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 良好 |
106 | 上海汇丽集团有限公司 | 良好 |
107 | 上海博达数据通信有限公司 | 良好 |
108 | 上海良友(集团)有限公司 | 良好 |
109 | 上海贝思特电气有限公司 | 良好 |
110 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 良好 |
111 | 上海马勒热系统有限公司 | 良好 |
112 | 上海大汉三通通信股份有限公司 | 良好 |
113 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 良好 |
114 | 上海海勃物流软件有限公司 | 良好 |
115 | 上海数讯信息技术有限公司 | 良好 |
116 | 上海长顺电梯电缆有限公司 | 良好 |
117 | 上海维尔泰克螺杆机械有限公司 | 良好 |
118 | 上海申光高强度螺栓有限公司 | 良好 |
119 | 德尔福(上海)动力推进系统有限公司 | 良好 |
120 | 上海交运汽车动力系统有限公司 | 良好 |
121 | 上海蓝恩控制系统有限公司 | 良好 |
122 | 上海光明荷斯坦牧业有限公司 | 良好 |
123 | 上海金陵电子网络股份有限公司 | 良好 |
124 | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 | 良好 |
125 | 霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司 | 良好 |
126 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 良好 |
127 | 上海康耐特光学股份有限公司 | 良好 |
128 | 日月光封装测试(上海)有限公司 | 良好 |
129 | 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 良好 |
130 | 上海新致软件股份有限公司 | 基本合格 |
131 | 上海煤气第二管线工程有限公司 | 基本合格 |
132 | 中船动力研究院有限公司 | 基本合格 |
133 | 环旭电子股份有限公司 | 基本合格 |
134 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 基本合格 |
135 | 上海华为技术有限公司 | 基本合格 |
136 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 基本合格 |
137 | 新智认知数据服务有限公司 | 基本合格 |
138 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 基本合格 |
139 | 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 基本合格 |
黄浦区 | ||
1 | 上海上药华宇药业有限公司 | 良好 |
2 | 华域三电汽车空调有限公司 | 良好 |
3 | 上海闻泰电子科技有限公司 | 良好 |
4 | 上海老凤祥有限公司 | 良好 |
5 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 良好 |
6 | 上海三枪(集团)有限公司 | 良好 |
7 | 国网上海市电力公司 | 良好 |
8 | 上海东软载波微电子有限公司 | 良好 |
9 | 上海建材(集团)有限公司 | 良好 |
10 | 上海瀚银信息技术有限公司 | 良好 |
静安区 | ||
1 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 良好 |
2 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 良好 |
3 | 中建五局华东建设有限公司 | 良好 |
4 | 上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司 | 良好 |
5 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 良好 |
6 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 良好 |
7 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 良好 |
8 | 上海晶赞融宣科技有限公司 | 良好 |
9 | 上海华凯展览展示工程有限公司 | 良好 |
10 | 通号通信信息集团上海有限公司 | 良好 |
11 | 上海铁路通信有限公司 | 良好 |
12 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | 良好 |
13 | 舜杰建设(集团)有限公司 | 良好 |
14 | 上海风语筑展示股份有限公司 | 良好 |
15 | 上海文广科技(集团)有限公司 | 良好 |
16 | 上海众恒信息产业股份有限公司 | 良好 |
17 | 上海海鹰机械厂 | 良好 |
18 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 良好 |
19 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | 良好 |
徐汇区 | ||
1 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 良好 |
2 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 良好 |
3 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 良好 |
4 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 | 良好 |
5 | 上海隧道工程股份有限公司 | 良好 |
6 | 3M中国有限公司 | 良好 |
7 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | 良好 |
8 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 良好 |
9 | 上海仪电汽车电子系统有限公司 | 良好 |
10 | 上海航天动力科技工程有限公司 | 良好 |
11 | 上海恺英网络科技有限公司 | 良好 |
12 | 国核工程有限公司 | 良好 |
13 | 上海东升新材料有限公司 | 良好 |
14 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 良好 |
15 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 良好 |
16 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 良好 |
17 | 上海倍安实业有限公司 | 良好 |
18 | 上海安吉星信息服务有限公司 | 良好 |
19 | 上海先进半导体制造股份有限公司 | 良好 |
20 | 上海实业交通电器有限公司 | 良好 |
21 | 上海新进半导体制造有限公司 | 良好 |
22 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 良好 |
23 | 上海卓易科技股份有限公司 | 良好 |
24 | 上海中远船务工程有限公司 | 良好 |
25 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 良好 |
26 | 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 | 良好 |
27 | 上海维科精密模塑有限公司 | 基本合格 |
长宁区 | ||
1 | 上海电气集团股份有限公司 | 优秀 |
2 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 良好 |
3 | 上海纺织(集团)有限公司 | 良好 |
4 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 良好 |
5 | 上海瑞华(集团)有限公司 | 良好 |
6 | 中颖电子股份有限公司 | 良好 |
7 | 希姆通信息技术(上海)有限公司 | 良好 |
8 | 春秋航空股份有限公司 | 良好 |
9 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | 良好 |
10 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 良好 |
11 | 舜元建设(集团)有限公司 | 良好 |
12 | 上海银联电子支付服务有限公司 | 良好 |
13 | 上海精益电器厂有限公司 | 基本合格 |
14 | 上海未来宽带技术股份有限公司 | 基本合格 |
普陀区 | ||
1 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 优秀 |
2 | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 | 优秀 |
3 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 良好 |
4 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 良好 |
5 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 良好 |
6 | 上海华明电力设备制造有限公司 | 良好 |
7 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 良好 |
8 | 上海致达科技集团有限公司 | 良好 |
9 | 上海印钞有限公司 | 良好 |
10 | 上海斯瑞科技有限公司 | 良好 |
11 | 高斯图文印刷系统(中国)有限公司 | 良好 |
12 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 良好 |
13 | 上海波克城市网络科技股份有限公司 | 良好 |
14 | 上海包装造纸(集团)有限公司 | 良好 |
15 | 上海美加净日化有限公司 | 基本合格 |
16 | 上海帝联信息科技股份有限公司 | 基本合格 |
虹口区 | ||
1 | 上海明华电力科技有限公司 | 良好 |
2 | 上海日用—友捷汽车电气有限公司 | 良好 |
3 | 上海森信建设集团有限公司 | 良好 |
4 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 良好 |
5 | 上海市信息网络有限公司 | 良好 |
6 | 上海煤气第一管线工程有限公司 | 良好 |
7 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 良好 |
8 | 上海安悦节能技术有限公司 | 良好 |
9 | 上海长园维安电子线路保护有限公司 | 良好 |
杨浦区 | ||
1 | 上海市基础工程集团有限公司 | 优秀 |
2 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 良好 |
3 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | 良好 |
4 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 良好 |
5 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 良好 |
6 | 上海电缆研究所有限公司 | 良好 |
7 | 上海复旦复华科技股份有限公司 | 良好 |
8 | 上海市政建设有限公司 | 良好 |
9 | 上海电力设计院有限公司 | 良好 |
10 | 中煤科工集团上海有限公司 | 良好 |
11 | 上海制皂(集团)有限公司 | 良好 |
12 | 华平信息技术股份有限公司 | 良好 |
13 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 良好 |
14 | 上海依科绿色工程有限公司 | 良好 |
15 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 良好 |
16 | 上海纺织裕丰科技有限公司 | 基本合格 |
宝山区 | ||
1 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 良好 |
2 | 上海宝田新型建材有限公司 | 良好 |
3 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 良好 |
4 | 上海宝冶工程技术有限公司 | 良好 |
5 | 海隆石油工业集团有限公司 | 良好 |
6 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | 良好 |
7 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 良好 |
8 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 良好 |
9 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 良好 |
10 | 上海利尔耐火材料有限公司 | 良好 |
11 | 光驰科技(上海)有限公司 | 良好 |
12 | 五冶集团上海有限公司 | 良好 |
13 | 上海盈智汽车零部件有限公司 | 良好 |
14 | 宝钢钢构有限公司 | 良好 |
15 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 良好 |
16 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 良好 |
17 | 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司 | 良好 |
18 | 上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司 | 良好 |
19 | 上海富驰高科技股份有限公司 | 良好 |
20 | 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 | 良好 |
21 | 上海发那科机器人有限公司 | 良好 |
22 | 上海宝钢磁业有限公司 | 良好 |
23 | 上海汉虹精密机械有限公司 | 良好 |
24 | 上海景峰制药有限公司 | 良好 |
25 | 上海二十冶建设有限公司 | 良好 |
26 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 良好 |
27 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司 | 良好 |
28 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 良好 |
29 | 上海霍富汽车锁具有限公司 | 良好 |
30 | 上海幸福摩托车有限公司 | 良好 |
31 | 上海申和热磁电子有限公司 | 基本合格 |
32 | 上海宝临电气集团有限公司 | 基本合格 |
33 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 基本合格 |
闵行区 | ||
1 | 上海恒瑞医药有限公司 | 优秀 |
2 | 上海电气风电集团有限公司 | 优秀 |
3 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 优秀 |
4 | 国核自仪系统工程有限公司 | 优秀 |
5 | 上海复合材料科技有限公司 | 良好 |
6 | 上海电气电站设备有限公司 | 良好 |
7 | 上海航天电源技术有限责任公司 | 良好 |
8 | 上海三思电子工程有限公司 | 良好 |
9 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 良好 |
10 | 上海凯士比泵有限公司 | 良好 |
11 | 上海太阳能科技有限公司 | 良好 |
12 | 索尔维投资有限公司 | 良好 |
13 | 上海建科检验有限公司 | 良好 |
14 | 上海电驱动股份有限公司 | 良好 |
15 | 上海仪电显示材料有限公司 | 良好 |
16 | 上海至正道化高分子材料股份有限公司 | 良好 |
17 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 良好 |
18 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 良好 |
19 | 上海电气燃气轮机有限公司 | 良好 |
20 | 上海思源高压开关有限公司 | 良好 |
21 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 良好 |
22 | 上海思源电力电容器有限公司 | 良好 |
23 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 良好 |
24 | 上海中航光电子有限公司 | 良好 |
25 | 上海蓝怡科技股份有限公司 | 良好 |
26 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 良好 |
27 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 良好 |
28 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 良好 |
29 | 上海华谊能源化工有限公司 | 良好 |
30 | 思源电气股份有限公司 | 良好 |
31 | 上海锅炉厂有限公司 | 良好 |
32 | 上海其胜生物制剂有限公司 | 良好 |
33 | 上海华谊精细化工有限公司 | 良好 |
34 | 上海申龙客车有限公司 | 良好 |
35 | 思源清能电气电子有限公司 | 良好 |
36 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 | 良好 |
37 | 上海亿力电器有限公司 | 良好 |
38 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 良好 |
39 | 上海旺旺食品集团有限公司 | 良好 |
40 | 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 | 良好 |
41 | 上海瀚氏模具成型有限公司 | 良好 |
42 | 上海南洋-藤仓电缆有限公司 | 良好 |
43 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 良好 |
44 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 良好 |
45 | 上海富士施乐有限公司 | 良好 |
46 | 上海维凯光电新材料有限公司 | 良好 |
47 | 上海东富龙科技股份有限公司 | 良好 |
48 | 上海爱登堡电梯集团股份有限公司 | 良好 |
49 | 上海众力汽车部件有限公司 | 良好 |
50 | 上海紫江喷铝环保材料有限公司 | 良好 |
51 | 上海联合滚动轴承有限公司 | 良好 |
52 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 良好 |
53 | 上海威克迈龙川汽车发动机零件有限公司 | 良好 |
54 | 中英海底系统有限公司 | 良好 |
55 | 上海沃施园艺股份有限公司 | 良好 |
56 | 上海南华兰陵电气有限公司 | 良好 |
57 | 东软集团(上海)有限公司 | 良好 |
58 | 上海紫江彩印包装有限公司 | 良好 |
59 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 良好 |
60 | 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 良好 |
61 | 上海纳杰电气成套有限公司 | 良好 |
62 | 上海天原集团胜德塑料有限公司 | 基本合格 |
63 | 上海南大集团有限公司 | 基本合格 |
嘉定区 | ||
1 | 上海市机械施工集团有限公司 | 优秀 |
2 | 上海航天电子有限公司 | 优秀 |
3 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 良好 |
4 | 博世华域转向系统有限公司 | 良好 |
5 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 良好 |
6 | 上海埃斯凯变压器有限公司 | 良好 |
7 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 良好 |
8 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 良好 |
9 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 良好 |
10 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 良好 |
11 | 上海阀门厂股份有限公司 | 良好 |
12 | 上海金泰工程机械有限公司 | 良好 |
13 | 上海连成(集团)有限公司 | 良好 |
14 | 上海旭恒精工机械制造有限公司 | 良好 |
15 | 上海博泰悦臻电子设备制造有限公司 | 良好 |
16 | 上海鸿辉光通科技股份有限公司 | 良好 |
17 | 上海天纳克排气系统有限公司 | 良好 |
18 | 上海雷诺尔科技股份有限公司 | 良好 |
19 | 上海长园电子材料有限公司 | 良好 |
20 | 上海汽车制动系统有限公司 | 良好 |
21 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 良好 |
22 | 上海远方基础工程有限公司 | 良好 |
23 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 | 良好 |
24 | 上海华特企业集团股份有限公司 | 良好 |
25 | 上海荣威塑胶工业有限公司 | 良好 |
26 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 良好 |
27 | 上海沪工汽车电器有限公司 | 良好 |
28 | 上海德联化工有限公司 | 良好 |
29 | 华荣科技股份有限公司 | 良好 |
30 | 中电科软件信息服务有限公司 | 良好 |
31 | 上海人造板机器厂有限公司 | 良好 |
32 | 上海博泽电机有限公司 | 良好 |
33 | 上海太太乐食品有限公司 | 良好 |
34 | 爱普香料集团股份有限公司 | 良好 |
35 | 上海海螺服饰有限公司 | 良好 |
36 | 上海三环磁性材料有限公司 | 良好 |
37 | 上海东锦食品集团有限公司 | 良好 |
38 | 上海英汇科技发展有限公司 | 良好 |
39 | 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 | 良好 |
40 | 上海宏信设备工程有限公司 | 良好 |
41 | 安科瑞电气股份有限公司 | 良好 |
42 | 上海新安汽车隔音毡有限公司 | 良好 |
43 | 上海凯波特种电缆料厂有限公司 | 良好 |
44 | 上海科曼车辆部件系统股份有限公司 | 良好 |
45 | 美建建筑系统(中国)有限公司 | 良好 |
46 | 上海上汽马瑞利动力总成有限公司 | 良好 |
47 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 | 良好 |
48 | 德尔福派克电气系统有限公司 | 良好 |
49 | 上海奥林汽车配件有限公司 | 良好 |
50 | 震旦(中国)有限公司 | 良好 |
51 | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 | 良好 |
52 | 上海天灵开关厂有限公司 | 良好 |
53 | 上海上药中西制药有限公司 | 良好 |
54 | 精进百思特电动(上海)有限公司 | 良好 |
55 | 人民电器集团上海有限公司 | 良好 |
56 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 良好 |
57 | 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 良好 |
58 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
59 | 上海北特科技股份有限公司 | 良好 |
60 | 上海大华电器设备有限公司 | 良好 |
61 | 亿森(上海)模具有限公司 | 良好 |
62 | 上海瑞尔实业有限公司 | 良好 |
63 | 上海劲嘉建材科技有限公司 | 良好 |
64 | 上海嘉朗实业有限公司 | 良好 |
65 | 上海胜华波汽车电器有限公司 | 良好 |
66 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 | 良好 |
67 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
68 | 上海三立汇众汽车零部件有限公司 | 良好 |
69 | 上海晨阑光电器件有限公司 | 良好 |
70 | 上海华东电脑股份有限公司 | 基本合格 |
71 | 上海信耀电子有限公司 | 基本合格 |
72 | 上海爱知锻造有限公司 | 基本合格 |
73 | 乔山健身器材(上海)有限公司 | 基本合格 |
74 | 上海嘉实(集团)有限公司 | 基本合格 |
金山区 | ||
1 | 上海浦景化工技术股份有限公司 | 良好 |
2 | 中国核工业第五建设有限公司 | 良好 |
3 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 良好 |
4 | 华峰日轻铝业股份有限公司 | 良好 |
5 | 上海东大化学有限公司 | 良好 |
6 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 | 良好 |
7 | 上海德福伦化纤有限公司 | 良好 |
8 | 上海龙创汽车设计股份有限公司 | 良好 |
9 | 上海东冠纸业有限公司 | 良好 |
10 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 良好 |
11 | 上海汇得科技股份有限公司 | 良好 |
12 | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 | 良好 |
13 | 上海东大聚氨酯有限公司 | 良好 |
14 | 上海众力投资发展有限公司 | 良好 |
15 | 上海蓝滨石化设备有限责任公司 | 良好 |
16 | 上海台界化工有限公司 | 良好 |
17 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 良好 |
18 | 上海和辉光电有限公司 | 良好 |
19 | 上海合全药业股份有限公司 | 良好 |
20 | 上海寺冈电子有限公司 | 良好 |
21 | 上海嘉乐股份有限公司 | 基本合格 |
22 | 上海富山精密机械科技有限公司 | 基本合格 |
23 | 上海艾录包装股份有限公司 | 基本合格 |
松江区 | ||
1 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 良好 |
2 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 | 良好 |
3 | 上海新农饲料股份有限公司 | 良好 |
4 | 延锋伟世通汽车电子有限公司 | 良好 |
5 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 良好 |
6 | 上海城建道路工程有限公司 | 良好 |
7 | 蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司 | 良好 |
8 | 上海邦中高分子材料股份有限公司 | 良好 |
9 | 上海天臣防伪技术股份有限公司 | 良好 |
10 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | 良好 |
11 | 上海诺雅克电气有限公司 | 良好 |
12 | 上海美瑞实业有限公司 | 良好 |
13 | 上海晋拓金属制品有限公司 | 良好 |
14 | 正泰电气股份有限公司 | 良好 |
15 | 上海比亚迪有限公司 | 良好 |
16 | 上海美维电子有限公司 | 良好 |
17 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 良好 |
18 | 上海君屹工业自动化股份有限公司 | 良好 |
19 | 上海奕方农业科技股份有限公司 | 良好 |
20 | 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 | 良好 |
21 | 上海合晶硅材料有限公司 | 良好 |
22 | 永大电梯设备(中国)有限公司 | 良好 |
23 | 金安国纪科技股份有限公司 | 良好 |
24 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 良好 |
25 | 飞雕电器集团有限公司 | 良好 |
26 | 上海中联重科桩工机械有限公司 | 良好 |
27 | 真诺测量仪表(上海)有限公司 | 良好 |
28 | 中国第一铅笔有限公司 | 良好 |
29 | 上海奔腾电工有限公司 | 良好 |
30 | 上海中锦建设集团股份有限公司 | 良好 |
31 | 上海澳润信息科技有限公司 | 良好 |
32 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 良好 |
33 | 上海新晃空调设备股份有限公司 | 良好 |
34 | 上海汽车地毯总厂有限公司 | 良好 |
35 | 锐奇控股股份有限公司 | 良好 |
36 | 上海回天新材料有限公司 | 良好 |
37 | 上海市高桥电缆厂有限公司 | 良好 |
38 | 上海森松制药设备工程有限公司 | 基本合格 |
39 | 上海凯虹科技电子有限公司 | 基本合格 |
40 | 必能信超声(上海)有限公司 | 基本合格 |
41 | 上海飞航电线电缆有限公司 | 基本合格 |
青浦区 | ||
1 | 上海科泰电源股份有限公司 | 良好 |
2 | 上海康恒环境股份有限公司 | 良好 |
3 | 上海金发科技发展有限公司 | 良好 |
4 | 先尼科化工(上海)有限公司 | 良好 |
5 | 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | 良好 |
