按照国务院办公厅统一部署,上海市政府门户网站管理中心于2017年7月—9月开展了本市政府网站第三季度普查抽查工作。
我市对213家政府网站开展了抽查,抽查比例为32.9%,总体合格率为89.2%。其中,区政府门户网站、市政府部门网站64家,合格率为93.8%;区政府、市政府部门下属子网站149家,合格率为87.2%。对不合格网站进行了全面整改,经复查,已全部合格。组织第三方机构开展政府网站安全扫描,171家网站安全情况良好,42家网站存在安全漏洞。对存在安全漏洞的网站,也已进行了整改,加强了安全防范。
今年7月1日至9月13日,通过“我为政府网站找错”平台收到网民意见留言共91条,其中有效留言43条,规定时限内办结率为100%。
本次抽查结果显示,本市政府网站建设持续健康发展,区政府、市政府部门办公室作为责任主体,认真开展本区、本单位所属政府网站季度抽查工作,但是部分网站仍存在基本信息不更新、附件无法下载、链接无法访问等现象,个别网站存在跨站脚本攻击、框架注入漏洞等安全风险。
门户网站管理中心将进一步加强政府网站季度抽查力度,完善网站规范管理工作,持续推进网站集约化建设,进一步提升本市政府网站的建设管理水平。
本市政府网站2017年第三季度普查抽查情况表
| 序号 | 网站名称 | 网站标识码 | 检查情况 | 存在的突出问题 |
| 1 | 上海宝山政府门户网 | 3101130032 | 合格 | |
| 2 | 宝山区财政局 | 3101130048 | 合格 | |
| 3 | 宝山区住房保障和房屋管理局门户网站 | 3101130038 | 合格 | |
| 4 | 宝山区顾村镇 | 3101130021 | 合格 | |
| 5 | 上海市宝山区文化市场行政执法大队 | 3101130025 | 合格 | |
| 6 | 上海宝山招商网 | 3101130050 | 合格 | |
| 7 | 宝山航运 | 3101130043 | 合格 | |
| 8 | 宝山规土 | 3101130039 | 合格 | |
| 9 | 宝山区友谊路街道门户网站 | 3101130007 | 合格 | |
| 10 | 宝山绿化市容网 | 3101130036 | 合格 | |
| 11 | 上海市宝山区淞南镇 | 3101130006 | 合格 | |
| 12 | 宝山公路 | 3101130041 | 合格 | |
| 13 | 宝山农业网 | 3101130040 | 合格 | |
| 14 | 上海宝山工业园区 | 3101130015 | 合格 | |
| 15 | 宝山民政 | 3101130018 | 合格 | |
| 16 | “上海崇明”政府门户网站 | 3102300050 | 合格 | |
| 17 | 上海市崇明县环境保护局 | 3102300027 | 合格 | |
| 18 | 长兴镇人民政府 | 3102300017 | 合格 | |
| 19 | 中共上海市崇明区委上海市崇明区人民政府网上信访受理(投诉)中心 | 3102300006 | 合格 | |
| 20 | 上海市崇明区发展和改革委员会 | 3102300028 | 合格 | |
| 21 | 崇明区卫生和计划生育委员会官方网站 | 3102300004 | 合格 | |
| 22 | 上海市崇明区国有资产监督管理委员会门户网站 | 3102300040 | 合格 | |
| 23 | 崇明区建设镇人民政府 | 3102300048 | 合格 | |
| 24 | 向化镇人民政府 | 3102300036 | 合格 | |
| 25 | 崇明档案史志网 | 3102300005 | 合格 | |
| 26 | 上海市崇明区市场监督管理局 | 3102300002 | 合格 | |
| 27 | 陈家镇人民政府 | 3102300038 | 合格 | |
| 28 | 上海市崇明区新河镇人民政府 | 3102300037 | 合格 | |
| 29 | 崇明县堡镇人民政府网站 | 3102300013 | 合格 | |
| 30 | 崇明旅游政务网 | 3102300003 | 合格 | |
| 31 | 上海奉贤 | 3101200012 | 合格 | |
| 32 | 上海市奉贤区行政服务中心 | 3101200043 | 合格 | |
| 33 | 上海市奉贤区人力资源和社会保障网 | 3101200023 | 合格 | |
| 34 | 奉贤公安门户网站 | 3101200041 | 合格 | |
| 35 | 上海市奉贤区海湾旅游区门户网 | 3101200035 | 合格 | |
| 36 | 上海奉贤卫生信息网 | 3101200038 | 合格 | |
| 37 | 奉贤规划和土地 | 3101200031 | 合格 | |
| 38 | 奉贤区绿化市容局网站 | 3101200040 | 合格 | |
| 39 | 奉贤区西渡街道 | 3101200048 | 合格 | |
| 40 | 上海市奉贤区经济委员会 | 3101200008 | 合格 | |
| 41 | 柘林网 | 3101200010 | 合格 | |
| 42 | 崇明纪检监察 | 3102300007 | 合格 | |
| 43 | 上海虹口门户网站 | 3101090002 | 合格 | |
| 44 | 上海市公安局虹口分局 | 3101090009 | 合格 | |
| 45 | 虹口区规划和土地管理局网站 | 3101090007 | 合格 | |
| 46 | “上海黄浦”门户网站 | 3101010003 | 合格 | |
| 47 | 黄浦区外滩社区(街道) | 3101010014 | 合格 | |
| 48 | 黄浦监察 | 3101010007 | 合格 | |
| 49 | 黄浦区审计局 | 3101010012 | 合格 | |
| 50 | 南京东路街道 | 3101010015 | 合格 | |
| 51 | 上海市公安局黄浦分局 | 3101010004 | 合格 | |
| 52 | 黄浦区卫生和计划生育委员会 | 3101010008 | 合格 | |
| 53 | 上海嘉定 | 3101140038 | 合格 | |
| 54 | 上海嘉定门户网站外冈频道 | 3101140007 | 合格 | |
| 55 | 上海嘉定工业区 | 3101140010 | 合格 | |
| 56 | 安亭.上海国际汽车城 | 3101140001 | 不合格 | 无法下载112条 |
| 57 | 魅力华亭 | 3101140017 | 合格 | |
| 58 | 上海真新 | 3101140037 | 合格 | |
| 59 | 嘉定菊园 | 3101140036 | 合格 | |
| 60 | 上海嘉定门户网站规土频道 | 3101140032 | 合格 | |
| 61 | 上海市嘉定区新成路街道 | 3101140016 | 合格 | |
| 62 | 上海市嘉定区绿化和市容管理局 | 3101140026 | 合格 | |
| 63 | 上海金山 | 3101160001 | 合格 | |
| 64 | 上海市金山区审计局 | 3101160038 | 合格 | |
| 65 | 上海市金山区建设和管理委员会 | 3101160007 | 合格 | |
| 66 | 上海市金山区交通委员会 | 3101160054 | 合格 | |
| 67 | 朱泾镇人民政府门户网站 | 3101160046 | 合格 | |
| 68 | 上海市金山区规划和土地管理局 | 3101160052 | 合格 | |
| 69 | 上海市金山区发展和改革委员会 | 3101160009 | 合格 | |
| 70 | 金山城管执法网 | 3101160042 | 合格 | |
| 71 | 上海市金山区文化广播影视管理局 | 3101160012 | 合格 | |
| 72 | 金山区网上信访受理(投诉)中心 | 3101160044 | 合格 | |
| 73 | 金廉网 | 3101160053 | 合格 | |
| 74 | 金山区石化街道 | 3101160008 | 合格 | |
| 75 | “上海静安”门户网站 | 3101060005 | 合格 | |
| 76 | 静安环保 | 3101060002 | 合格 | |
| 77 | 上海闵行 | 3101120003 | 合格 | |
| 78 | 闵行公众健身网 | 3101120039 | 合格 | |
| 79 | 闵行绿化市容网 | 3101120032 | 合格 | |
| 80 | 七宝镇人民政府网站 | 3101120033 | 合格 | |
| 81 | 上海闵行民防办网站 | 3101120010 | 合格 | |
| 82 | 闵行农业网 | 3101120037 | 合格 | |
| 83 | 闵行区水务网 | 3101120019 | 合格 | |
| 84 | 上海市闵行教育网站 | 3101120013 | 合格 | |
| 85 | 上海浦东门户网站 | 3101150060 | 不合格 | 错链911条 |
| 86 | 浦东税务 | 3101150101 | 合格 | |
| 87 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局门户网站 | 3101050125 | 不合格 | 未更新信息过多 |
| 88 | 浦东成人教育 | 3101150036 | 不合格 | 互动回应差 |
| 89 | 上海市浦东新区招生办公室 | 3101150043 | 不合格 | 首页地址超过3个无法访问 |
| 90 | 浦东学前教育网 | 3101150046 | 合格 | |
| 91 | 浦东档案信息网 | 3101150022 | 合格 | |
| 92 | 浦东会计网 | 3101150021 | 不合格 | 首页地址超过3个无法访问 |
| 93 | 浦东教育 | 3101150040 | 不合格 | 首页地址超过3个无法访问 |
| 94 | 浦东张江 | 3101150119 | 合格 | |
| 95 | 浦东·曹路 | 3101150012 | 合格 | |
| 96 | 金杨家园 | 3101150106 | 不合格 | 首页存在3个地址无法访问 |
| 97 | 浦东宣桥 | 3101150016 | 不合格 | 网站地址无法访问 |
| 98 | 浦东环境网 | 3101150032 | 不合格 | 互动回应差;错链无法扫描 |
| 99 | 浦东大团 | 3101150027 | 合格 | |
| 100 | 和谐潍坊 | 3101150039 | 不合格 | 首页存在3个地址无法访问 |
| 101 | 浦东新区上钢新村街道 | 3101150045 | 不合格 | 首页栏目未更新 |
| 102 | 浦东金融服务网 | 3101150028 | 合格 | |
| 103 | 大爱浦兴 | 3101150041 | 不合格 | 首页地址超过3个无法访问 |
| 104 | 浦东体育 | 3101150042 | 不合格 | 首页地址无法访问 |
| 105 | 锦绣花木 | 3101150098 | 不合格 | 互动回应差 |
| 106 | 浦东防汛信息服务网 | 3101150109 | 不合格 | 首页地址超过3个无法访问 |
| 107 | 新场镇 | 3101150123 | 合格 | |
| 108 | 上海普陀 | 3101070016 | 合格 | |
| 109 | 上海市公安局普陀分局 | 3101070014 | 合格 | |
| 110 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会网站 | 3101070020 | 合格 | |
| 111 | 上海市普陀区法律援助中心 | 3101070018 | 合格 | |
| 112 | 上海市普陀区体育局 | 3101070008 | 合格 | |
| 113 | “上海青浦”政府门户网站 | 3101180039 | 合格 | |
| 114 | 上海市青浦区市场监督管理局门户网站 | 3101180044 | 合格 | |
| 115 | 上海市公安局青浦分局 | 3101180069 | 合格 | |
| 116 | 上海市青浦区民政局 | 3101180052 | 合格 | |
| 117 | 青浦区发展和改革委员会 | 3101180057 | 合格 | |
| 118 | 上海市青浦区文化广播影视管理局 | 3101180070 | 合格 | |
| 119 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府网站 | 3101180071 | 合格 | |
| 120 | 青浦教育 | 3101180062 | 合格 | |
| 121 | 青浦区经济委员会 | 3101180006 | 合格 | |
| 122 | 青浦旅游局 | 3101180051 | 合格 | |
| 123 | 新浜人民政府网 | 3101170046 | 合格 | |
| 124 | “上海松江” | 3101170059 | 合格 | |
| 125 | 上海市松江区医疗保险事务中心 | 3101170036 | 合格 | |
| 126 | 上海市松江区绿化和市容管理局 | 3101170017 | 合格 | |
| 127 | 上海市松江区机构编制委员会办公室 | 3101170019 | 合格 | |
| 128 | 上海市松江区九亭镇人民政府门户网站 | 3101170023 | 合格 | |
| 129 | 佘山政府网站 | 3101170030 | 合格 | |
| 130 | 上海市松江区岳阳街道办事处 | 3101170055 | 合格 | |
| 131 | 松江教育信息网 | 3101170022 | 合格 | |
| 132 | 小昆山镇政府门户网站 | 3101170060 | 合格 | |
| 133 | 松江科技网 | 3101170026 | 合格 | |
| 134 | 松江农业网 | 3101170001 | 合格 | |
| 135 | 洞泾镇 | 3101170057 | 合格 | |
| 136 | 松江纪检监察 | 3101170020 | 合格 | |
| 137 | 上海市徐汇区人民政府网站 | 3101040041 | 合格 | |
| 138 | 上海市徐汇区规划和土地管理局 | 3101040022 | 合格 | |
| 139 | 徐汇审计 | 3101040004 | 合格 | |
| 140 | 虹梅社区网 | 3101040005 | 合格 | |
| 141 | 徐汇体育局 | 3101040017 | 合格 | |
| 142 | 徐汇区长桥街道 | 3101040018 | 合格 | |
| 143 | 徐汇区天平路街道 | 3101040023 | 合格 | |
| 144 | 田林社区 | 3101040024 | 合格 | |
| 145 | 徐汇安全生产监督管理局 | 3101040027 | 合格 | |
| 146 | 徐汇统计 | 3101040015 | 合格 | |
| 147 | 上海杨浦 | 3101100010 | 合格 | |
| 148 | 杨浦区城管执法局 | 3101100040 | 合格 | |
| 149 | 杨浦区规划和土地管理局 | 3101100019 | 合格 | |
| 150 | 上海市公安局杨浦分局 | 3101100037 | 合格 | |
| 151 | 上海市杨浦区绿化和市容管理局门户网站 | 3101100008 | 合格 | |
| 152 | 上海杨浦人力资源和社会保障局网站 | 3101100015 | 合格 | |
| 153 | 殷行街道 | 3101100022 | 合格 | |
| 154 | 江浦街道 | 3101100023 | 合格 | |
| 155 | 杨浦安全生产 | 3101100014 | 合格 | |
| 156 | 上海长宁门户网站 | 3101050013 | 合格 | |
| 157 | 长宁财政 | 3101050016 | 合格 | |
| 158 | 长宁区司法局 | 3101050004 | 合格 | |
| 159 | 长宁教育 | 3101050005 | 合格 | |
| 160 | 上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处网站 | 3101050002 | 合格 | |
| 161 | 上海市文史研究馆 | 3100000112 | 合格 | |
| 162 | 上海政府采购 | 3100000107 | 合格 | |
| 163 | 上海教育督导网 | 3100000048 | 合格 | |
| 164 | 上海市科技成果与奖励 | 3100000014 | 合格 | |
| 165 | 上海市质量技术监督局执法总队 | 3100000001 | 不合格 | 首页地址无法访问 |
| 166 | 社会保险服务网 | 3100000071 | 合格 | |
| 167 | 市发展改革委 | 3100000087 | 合格 | |
| 168 | 市经济信息化委 | 3100000104 | 合格 | |
| 169 | 市商务委 | 3100000028 | 合格 | |
| 170 | 市教委 | 3100000049 | 合格 | |
| 171 | 市科委 | 3100000002 | 合格 | |
| 172 | 市民族宗教委 | 3100000069 | 合格 | |
| 173 | 市公安局 | 3100000015 | 合格 | |
| 174 | 市民政局 | 3100000013 | 合格 | |
| 175 | 市司法局 | 3100000081 | 合格 | |
| 176 | 市财政局 | 3100000056 | 合格 | |
| 177 | 市人力资源社会保障局 | 3100000115 | 合格 | |
| 178 | 市住房城乡建设管理委 | 3100000063 | 合格 | |
| 179 | 市交通委 | 3100000004 | 合格 | |
| 180 | 市农委 | 3100000064 | 合格 | |
| 181 | 市环保局 | 3100000019 | 合格 | |
| 182 | 市规划国土资源局 | 3100000111 | 合格 | |
| 183 | 市水务局 | 3100000027 | 不合格 | 无法下载63条 |
| 184 | 市文广影视局 | 3100000054 | 合格 | |
| 185 | 市卫生计生委 | 3100000010 | 合格 | |
| 186 | 市审计局 | 3100000016 | 合格 | |
| 187 | 市政府外办 | 3100000096 | 合格 | |
| 188 | 市国资委 | 3100000026 | 合格 | |
| 189 | 市工商局 | 3100000017 | 合格 | |
| 190 | 市质量技术监管局 | 3100000005 | 合格 | |
| 191 | 市食品药品监管局 | 3100000007 | 合格 | |
| 192 | 市统计局 | 3100000003 | 不合格 | 首页提供地址超过3个无法访问;错链477条,无法下载67条 |
| 193 | 市新闻出版局 | 3100000018 | 合格 | |
| 194 | 市体育局 | 3100000065 | 合格 | |
| 195 | 市旅游局 | 3100000009 | 合格 | |
| 196 | 市知识产权局 | 3100000029 | 合格 | |
| 197 | 市绿化市容局 | 3100000022 | 合格 | |
| 198 | 市安全监管局 | 3100000058 | 合格 | |
| 199 | 市机管局 | 3100000106 | 合格 | |
| 200 | 市民防办 | 3100000097 | 合格 | |
| 201 | 市政府合作交流办 | 3100000091 | 合格 | |
| 202 | 市政府侨办 | 3100000012 | 合格 | |
| 203 | 市政府法制办 | 3100000089 | 合格 | |
| 204 | 市金融办 | 3100000093 | 不合格 | 空白栏目8个;严重错别字5处 |
| 205 | 市口岸办 | 3100000095 | 合格 | |
| 206 | 市政府发展研究中心 | 3100000100 | 合格 | |
| 207 | 市政府参事室 | 3100000102 | 合格 | |
| 208 | 市粮食局 | 3100000008 | 合格 | |
| 209 | 市监狱管理局 | 3100000023 | 合格 | |
| 210 | 市社团局 | 3100000061 | 合格 | |
| 211 | 市公务员局 | 3100000057 | 合格 | |
| 212 | 市政府征兵办 | 3100000098 | 合格 | |
| 213 | 上海市城市管理行政执法局 | 3100000116 | 合格 |
上海市政府门户网站管理中心
2017年9月19日
分享: