奉贤区2024年10月29日主副食品价格监测表 2024-10-29 来源:奉贤区人民政府
序号 | 商品名称 | 大润发超市 | 世纪联华南桥店 | 南桥菜场 | 江海菜场 | 奉城菜场 | 金汇菜场 | 青村菜场 | 奉浦美都菜场 | 金海正育菜场 | 庄行正源菜场 | 柘林龙豆菜场 | 四团海乐生鲜 | 大嘴生鲜育秀店 | 星火菜场 | 邬桥菜场 |
1 | 粳米(特二散装) | 2.18 | / | 2.60 | 2.75 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.80 | 2.50 |
2 | 粳米(10千克袋装) | 69.90 | 56.80 | 55.00 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | 58.00 | 55.00 | 50.00 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | 58.80 | 56.00 | 50.00 |
3 | 面粉(散装富强粉) | / | / | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 2.60 | 2.50 |
4 | 切面(新鲜湿面) | / | / | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
5 | 鲁花花生油 | 159.00 | / | 148.00 | 169.00 | / | / | / | 155.00 | 165.00 | / | 160.00 | 168.00 | 165.00 | / | 159.00 |
6 | 金龙大豆油 | / | / | 48.00 | / | 58.00 | 55.00 | 50.00 | 58.50 | 55.00 | 50.00 | 50.00 | 49.80 | 55.00 | 55.00 | 58.50 |
7 | 海狮大豆调和油 | / | 62.90 | / | 50.00 | / | 53.00 | / | 53.80 | / | 45.00 | / | / | 55.80 | / | 53.90 |
8 | 金龙鱼大豆调和油 | 73.90 | / | 69.00 | 70.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 69.80 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | / | 69.90 | 70.00 | 79.00 |
9 | 福临门大豆调和油 | 49.90 | 53.82 | / | / | / | 60.00 | / | 49.90 | / | / | / | / | 55.80 | / | 55.90 |
10 | 鲜猪精瘦肉 | 17.80 | 35.80 | 23.00 | 22.00 | 28.00 | 18.00 | 18.00 | 24.80 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 22.80 | 23.80 | 18.00 | 18.00 |
11 | 鲜猪肋条肉 | 15.60 | 29.98 | 20.00 | 24.00 | 23.00 | 15.00 | 16.00 | 21.80 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 18.90 | 20.80 | 16.00 | 17.00 |
12 | 鲜猪带皮后腿肉 | 13.80 | 17.80 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 15.00 | 16.00 | 17.80 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 17.90 | 18.80 | 15.00 | 15.00 |
13 | 鲜猪肋排 | 21.80 | / | 27.00 | 27.00 | 32.00 | 25.00 | 26.00 | 29.80 | 20.00 | 23.00 | 25.00 | 27.80 | 29.80 | 23.00 | 25.00 |
14 | 鲜牛腱子肉 | 46.80 | 34.90 | 55.00 | 58.00 | 65.00 | 43.00 | 65.00 | 45.80 | 58.00 | 50.00 | 55.00 | 39.80 | 49.80 | 38.00 | 42.00 |
15 | 鲜牛腩 | 33.90 | 34.90 | 38.00 | 48.00 | 60.00 | 35.00 | 48.00 | 56.80 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 33.80 | 31.80 | 48.00 | 38.00 |
16 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | / | / | 35.00 | 48.00 | / | 33.00 | 48.00 | 29.80 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | / | / | 35.00 | / |
17 | 鸡肉 | 13.80 | / | 15.00 | 10.00 | 19.00 | 15.00 | 19.00 | 17.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.80 | 10.80 | 16.00 | 16.00 |
18 | 鸡蛋 | / | 5.60 | 5.50 | 6.50 | 5.70 | 5.50 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | 5.80 | 6.50 | 5.28 | 4.98 | 5.50 | 5.50 |
19 | 带鱼 | 26.80 | / | 28.00 | 28.00 | 35.00 | 20.00 | 33.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 30.00 | / | 26.00 | 25.00 | 26.00 |
20 | 黄鱼 | 19.80 | / | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 23.00 | 30.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | / | 28.00 | 20.00 | 30.00 |
21 | 草鱼 | / | / | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 11.80 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | / | 9.80 | 10.00 | 8.50 |
22 | 花鲢 | / | / | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 11.80 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | / | 10.80 | 10.00 | 10.00 |
23 | 鲫鱼 | / | / | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 12.00 | 14.00 | 12.80 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | / | 11.80 | 13.00 | 11.00 |
24 | 基围虾 | / | / | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 24.00 | 26.00 | 25.00 | / | / | 23.80 | 22.00 | 22.00 |
25 | 青菜 | / | 2.68 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.98 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.98 | 4.58 | 3.00 | 2.50 |
26 | 鸡毛菜 | / | / | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 3.98 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.98 | 3.98 | 4.00 | 4.50 |
27 | 杭白菜 | 1.99 | 1.99 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.98 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 2.98 | 2.98 | 2.00 | 3.50 |
28 | 卷心菜 | / | 2.99 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 6.00 | 5.98 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 1.78 | 2.50 | 3.00 |
29 | 菠菜 | / | 6.99 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 4.98 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.98 | 6.98 | 7.00 | 9.00 |
30 | 芹菜 | / | 7.98 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.98 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 7.98 | 4.98 | 6.00 | 7.00 |
31 | 生菜 | / | 3.68 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2.98 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.98 | 3.98 | 4.00 | 4.50 |
32 | 韭菜 | / | / | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 3.98 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.98 | 3.98 | 4.00 | 3.50 |
33 | 米苋 | / | / | 7.00 | 5.00 | 6.00 | / | 6.00 | 4.98 | 7.00 | / | 6.00 | 8.98 | / | 6.00 | 7.00 |
34 | 蕹菜 | / | / | 6.00 | 5.00 | 6.00 | / | 6.00 | 6.98 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.98 | / | 4.50 | 5.50 |
35 | 草头 | / | 11.80 | 11.00 | / | 10.00 | / | / | / | 10.00 | / | 10.00 | / | 9.80 | 10.00 | / |
36 | 大白菜 | 2.90 | / | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 0.98 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.98 | 1.28 | 2.50 | 2.50 |
37 | 黄瓜 | 1.98 | 2.99 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 2.98 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 2.98 | 2.38 | 4.00 | 4.00 |
38 | 西红柿 | 5.90 | 6.99 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.98 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 7.98 | 6.98 | 7.50 | 6.50 |
39 | 土豆 | 1.49 | 2.60 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.98 | 2.50 | 2.00 | 3.50 | 1.98 | 1.98 | 3.00 | 3.00 |
40 | 茄子 | 2.98 | 7.98 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.98 | 6.00 | / | 6.00 | 5.98 | 3.98 | 5.80 | 5.50 |
41 | 刀豆 | 7.38 | / | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 12.98 | / | 8.00 | / | / | 9.80 | 10.00 | 15.00 |
42 | 萝卜 | 1.58 | 2.99 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.98 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.98 | 1.28 | 3.00 | 2.50 |
43 | 冬瓜 | 2.48 | 2.58 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.98 | 1.98 | 3.00 | 2.50 |
44 | 胡萝卜 | 2.45 | 3.06 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.98 | 3.98 | 3.50 | 3.00 |
45 | 青椒 | 9.80 | / | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 4.98 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.98 | 3.98 | 5.00 | 8.50 |
46 | 尖椒 | / | 8.99 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.98 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 6.98 | 6.98 | 8.00 | 7.00 |
47 | 花菜 | 3.99 | / | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.98 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 5.98 | 5.98 | 6.50 | 7.00 |
48 | 莴苣 | 2.45 | / | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 3.98 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 2.98 | 2.98 | 4.00 | 6.00 |
49 | 豇豆 | / | 8.98 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.58 | 4.50 | 4.00 | 7.00 | 5.98 | 5.98 | 5.50 | 5.50 |
50 | 茭白 | / | 11.80 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 6.98 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.98 | 4.98 | 10.00 | 10.00 |
51 | 蒜台 | / | / | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.98 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.98 | 8.98 | 9.00 | 8.50 |
52 | 鲜香菇 | / | 13.98 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 9.98 | 14.80 | 12.00 | 14.00 | 12.98 | 9.80 | 13.00 | 12.00 |
53 | 鲜蘑菇 | / | / | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 16.98 | 14.80 | 12.00 | 14.00 | 12.98 | 11.98 | 14.00 | 12.00 |
54 | 生姜 | 7.90 | 9.90 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 11.98 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 10.98 | 10.98 | 10.00 | 10.00 |
55 | 大蒜头 | 6.90 | 9.88 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 9.98 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 10.98 | 8.98 | 10.00 | 10.00 |
56 | 洋葱 | 0.99 | 3.28 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 2.98 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.98 | 2.28 | 3.50 | 2.50 |
57 | 西兰花 | 5.58 | 9.98 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.98 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 6.98 | 5.98 | 8.00 | 9.00 |
58 | 西葫芦 | 4.98 | / | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.98 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 4.98 | 3.98 | 4.50 | 5.50 |
59 | 橙子 | / | 4.99 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | / | 8.00 | 9.98 | / | / | / | 4.98 | 5.00 | 6.00 | / |
60 | 苹果 | 4.99 | 7.99 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | / | 8.00 | 9.98 | 6.80 | / | 5.80 | 5.80 | 2.98 | 7.00 | 5.00 |
61 | 香蕉 | 3.25 | 6.58 | 3.50 | 4.00 | / | / | 4.50 | 3.80 | 4.00 | / | 3.50 | 3.98 | 3.98 | 4.50 | 3.50 |
62 | 梨 | / | 4.98 | 5.50 | / | 3.50 | / | 7.00 | 6.98 | / | / | 4.00 | 3.98 | 7.80 | 3.00 | 3.98 |
63 | 西瓜 | 6.58 | 5.98 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | / | 2.50 | / | / | / | / | / | / | 4.50 | / |
64 | 葡萄 | / | / | 12.00 | 9.00 | 8.00 | / | 8.00 | / | 12.00 | / | / | / | 5.98 | 7.00 | / |
分享: