奉贤区2024年12月03日主副食品价格监测表 2024-12-03 来源:奉贤区人民政府
序号 | 商品名称 | 大润发超市 | 世纪联华南桥店 | 南桥菜场 | 江海菜场 | 奉城菜场 | 金汇菜场 | 青村菜场 | 奉浦美都菜场 | 金海正育菜场 | 庄行正源菜场 | 柘林龙豆菜场 | 四团海乐生鲜 | 大嘴生鲜育秀店 | 星火菜场 | 邬桥菜场 |
1 | 粳米(特二散装) | 2.19 | / | 2.60 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.80 | 2.50 |
2 | 粳米(10千克袋装) | 69.90 | 57.90 | 55.00 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | 58.00 | 55.00 | 50.00 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | 58.80 | 56.00 | 50.00 |
3 | 面粉(散装富强粉) | / | / | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 2.60 | 2.50 |
4 | 切面(新鲜湿面) | / | / | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
5 | 鲁花花生油 | 159.00 | / | 148.00 | 169.00 | / | / | / | 155.00 | 165.00 | / | 160.00 | 168.00 | 165.00 | / | 165.00 |
6 | 金龙大豆油 | / | / | 48.00 | 65.00 | 50.00 | 55.00 | 50.00 | 58.50 | 55.00 | 50.00 | 50.00 | 52.80 | 68.00 | 55.00 | 69.90 |
7 | 海狮大豆调和油 | / | / | / | 50.00 | / | 53.00 | / | 53.80 | / | 45.00 | / | / | 55.80 | / | 53.90 |
8 | 金龙鱼大豆调和油 | 73.90 | 73.90 | 69.00 | 68.00 | 63.00 | 68.00 | 68.00 | 69.80 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | / | 69.90 | 70.00 | 79.90 |
9 | 福临门大豆调和油 | 49.90 | / | / | 65.00 | / | 60.00 | / | 49.90 | / | / | / | / | 55.80 | / | 65.90 |
10 | 鲜猪精瘦肉 | 16.90 | 17.80 | 22.00 | 22.00 | 27.00 | 19.00 | 16.00 | 24.80 | 20.00 | 16.00 | 17.00 | 21.80 | 23.80 | 17.50 | 17.00 |
11 | 鲜猪肋条肉 | 15.90 | 17.80 | 19.00 | 24.00 | 22.00 | 15.00 | 16.00 | 22.80 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 17.90 | 20.80 | 17.00 | 15.00 |
12 | 鲜猪带皮后腿肉 | 13.90 | 13.80 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 18.80 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 16.90 | 18.80 | 14.50 | 15.00 |
13 | 鲜猪肋排 | 21.80 | / | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 29.80 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 25.80 | 29.80 | 22.00 | 22.00 |
14 | 鲜牛腱子肉 | 46.80 | 35.80 | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 43.00 | 65.00 | 45.80 | 58.00 | 50.00 | 55.00 | 39.80 | 49.80 | 38.00 | 40.00 |
15 | 鲜牛腩 | 42.80 | 35.80 | 38.00 | 48.00 | 60.00 | 35.00 | 48.00 | 56.80 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | 33.80 | 31.80 | 49.00 | 38.00 |
16 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | 34.90 | 35.80 | 35.00 | 42.00 | / | 32.00 | 48.00 | 29.90 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | / | / | 35.00 | / |
17 | 鸡肉 | 13.80 | / | 15.00 | 10.00 | 19.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 16.00 | 15.50 |
18 | 鸡蛋 | / | / | 5.50 | 6.20 | 5.50 | 5.60 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 5.38 | 4.98 | 5.30 | 5.50 |
19 | 带鱼 | 26.80 | / | 27.00 | 28.00 | 35.00 | 20.00 | 33.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 30.00 | / | 26.00 | 25.00 | 26.00 |
20 | 黄鱼 | 28.80 | / | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 23.00 | 30.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | / | 28.00 | 20.00 | 29.00 |
21 | 草鱼 | / | / | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 11.80 | 11.00 | 13.00 | 9.00 | / | 9.80 | 10.00 | 8.00 |
22 | 花鲢 | / | / | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.80 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | / | 10.80 | 11.00 | 9.00 |
23 | 鲫鱼 | / | / | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 12.80 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | / | 11.80 | 13.00 | 10.00 |
24 | 基围虾 | / | / | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | / | 23.80 | 25.00 | 22.00 |
25 | 青菜 | / | / | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 4.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 0.98 | 2.00 | 2.50 |
26 | 鸡毛菜 | / | / | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.98 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 3.98 | 2.98 | 3.50 | 4.00 |
27 | 杭白菜 | 1.98 | / | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.98 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.98 | 3.58 | 1.00 | 3.50 |
28 | 卷心菜 | / | 0.69 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 2.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.98 | 1.28 | 1.00 | 2.50 |
29 | 菠菜 | / | 4.98 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.98 | 4.50 | 3.00 | 5.00 | 4.98 | 3.98 | 3.40 | 5.50 |
30 | 芹菜 | / | 2.98 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.98 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 2.98 | 4.98 | 4.00 | 4.50 |
31 | 生菜 | / | / | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.98 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 3.98 | 2.98 | 4.00 | 4.00 |
32 | 韭菜 | / | / | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.98 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.98 | 3.58 | 4.50 | 3.50 |
33 | 米苋 | / | / | / | / | / | / | / | 6.98 | / | / | / | / | / | / | / |
34 | 蕹菜 | / | / | 7.00 | / | 5.00 | / | 4.00 | 6.98 | / | / | 5.00 | 4.98 | / | / | / |
35 | 草头 | / | / | 9.00 | 9.00 | 8.00 | / | 8.00 | / | 8.00 | / | 8.00 | / | 9.80 | 11.00 | 6.00 |
36 | 大白菜 | 0.78 | 0.59 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.98 | 0.48 | 1.00 | 2.00 |
37 | 黄瓜 | 3.28 | 2.99 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.98 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.98 | 3.98 | 5.00 | 4.00 |
38 | 西红柿 | 3.95 | 4.88 | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 5.98 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.98 | 3.98 | 5.00 | 6.50 |
39 | 土豆 | 1.49 | 1.98 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.98 | 2.98 | 2.50 | 2.50 |
40 | 茄子 | 3.98 | / | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.98 | 4.50 | / | 5.00 | 4.98 | 3.58 | 6.00 | 5.50 |
41 | 刀豆 | 5.98 | / | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.98 | / | 7.00 | / | 9.98 | 10.98 | 8.00 | 10.00 |
42 | 萝卜 | 0.78 | 0.79 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.58 | 0.98 | 1.50 | 2.00 |
43 | 冬瓜 | 2.48 | 2.18 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.98 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 1.78 | 2.50 | 2.00 |
44 | 胡萝卜 | 2.25 | 2.98 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.98 | 2.98 | 3.00 | 3.00 |
45 | 青椒 | 2.80 | / | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 4.98 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 5.98 | 1.58 | 5.00 | 7.00 |
46 | 尖椒 | / | / | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 6.98 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 3.98 | 3.98 | 6.00 | 4.50 |
47 | 花菜 | 2.98 | 2.99 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1.98 | 1.58 | 3.00 | 4.50 |
48 | 莴苣 | 2.00 | 3.98 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 3.98 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 1.98 | 1.78 | 3.50 | 4.50 |
49 | 豇豆 | / | / | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 5.58 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.98 | 4.98 | 6.00 | 6.00 |
50 | 茭白 | / | 6.98 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.98 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.98 | 4.98 | 7.00 | 6.50 |
51 | 蒜台 | / | / | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 11.98 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.98 | 8.98 | 9.00 | 8.00 |
52 | 鲜香菇 | / | 9.90 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 14.98 | 14.80 | 12.00 | 14.00 | 12.98 | 7.98 | 12.00 | 12.00 |
53 | 鲜蘑菇 | / | / | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 16.98 | 14.80 | 12.00 | 14.00 | 12.98 | 12.98 | 12.00 | 12.00 |
54 | 生姜 | 7.98 | / | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 11.98 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 9.98 | 9.98 | 10.00 | 10.00 |
55 | 大蒜头 | 6.90 | / | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 9.98 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 9.98 | 9.98 | 10.00 | 9.00 |
56 | 洋葱 | 2.98 | 2.88 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 3.00 | 2.50 |
57 | 西兰花 | 3.58 | 2.99 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 3.98 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 4.98 | 3.98 | 4.50 | 5.50 |
58 | 西葫芦 | 2.98 | / | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.98 | 4.50 | 3.00 | 5.00 | 4.98 | 3.98 | 4.50 | 3.00 |
59 | 橙子 | 6.48 | 3.99 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | / | 8.00 | 9.98 | / | / | / | 4.98 | 5.00 | 6.00 | 4.98 |
60 | 苹果 | 3.99 | 4.99 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | / | 8.00 | 9.98 | 6.80 | / | 5.80 | 5.80 | 2.98 | 6.00 | 5.00 |
61 | 香蕉 | 3.25 | 4.99 | 3.50 | 4.00 | / | / | 4.50 | 3.68 | 4.00 | / | 3.50 | 3.98 | 3.98 | 4.00 | 3.50 |
62 | 梨 | / | 1.99 | 5.50 | / | 2.50 | / | 7.00 | 6.98 | / | / | 4.00 | 2.58 | 7.80 | 3.00 | 2.98 |
63 | 西瓜 | 4.58 | 5.58 | 3.50 | 4.00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.00 | / |
64 | 葡萄 | / | / | / | 9.00 | 7.00 | / | 8.00 | / | / | / | / | / | 5.98 | 10.00 | / |
分享: