市科委推出科技信贷产品,助力科技企业复工复产 2022-05-05 来源:市发展改革委
一、科创助力贷
01服务对象
注册地在上海,成立满1年的企业。企业申报贷款时根据科技型中小企业评价指标进行综合评价所得分值不低于60分,上年度纳税申报应税销售总额5000万元以下且有明确金额的订单或客户合作时间达一年以上的框架订单。
02授信额度
单笔贷款金额为50万-300万元。
03产品特色
速度快,无需担保,无盈利要求。用款灵活,可分次提款。
二、科技履约贷
01服务对象
注册在上海实际经营满3年的企业,上年度纳税申报应税销售总额在1000万-3亿元,针对科创企业上市培育库入库企业销售总额可放开,原则上最近一年盈利,并能提供税单、对账单、水电费单等证明材料。
02授信额度
首次申请单笔贷款金额一般为100万-500万元,续贷最高不超过1000万元。
03产品特色
满足资金需求量较大的企业解决快速发展资金需求。
三、科技小巨人信用贷
01服务对象
历年获得上海市科技小巨人及小巨人培育资质的企业。
02授信额度
单笔贷款金额最高可达8000万元。
03产品特色
纯信用类贷款。
为保障疫情防控期间企业及时获得授信,各类科技信贷产品从企业申请至审核推荐均采取线上流程进行办理;针对疫情防控涉及的防疫物资、防疫药品、国计民生重点和其他特殊情况的企业开通绿色通道。同时为维护企业良好征信记录,以上产品在贷企业疫情期间均可申请无缝续贷,包括无还本续贷、展期等方式。详情可登录www.shtic.com/kjjr进行查询申请。
各类科技金融产品服务机构及联系方式
科技金融服务站
注册地址 | 服务站名称 | 联系人 | 联系电话 |
浦东新区 | 上海市浦东新区科技创新促进中心 | 陈洁 | 68811051 |
静安区 | 市北高新技术服务业园区 聚能湾企业服务有限公司 | 郭锭峰 | 13381702001 |
徐汇区 | 上海慧谷高科技创业中心 | 沈千 | 15000909476 |
普陀区 | 上海麦腾永联创业投资管理有限公司 | 李侃 | 13301683181 |
虹口区 | 上海市虹口区科技创业中心 | 杨维轶 | 13611677138 |
杨浦区 | 上海杨浦科技创业中心 | 杨晶 | 13818375446 |
宝山区 | 上海叁陆伍众创空间管理有限公司 | 李侃 | 13301683181 |
闵行区 | 上海市闵行区科技创新服务中心 | 徐枫 | 13916401368 |
嘉定区 | 上海市嘉定区科创服务中心 | 张德裔 | 13817997924 |
金山区 | 上海金山嘴金融信息服务有限公司 | 胡晔 | 15021525269 |
松江区 | 松江区科技创新服务中心 | 董一健 | 37735564 |
青浦区 | 上海市青浦区科技创新服务中心 | 王灏 | 13817465563 |
奉贤区 | 上海金基企业发展有限公司 | 陈若禹 | 15317398636 |
全市范围集成 电路企业 | 上海新微科技集团有限公司 | 李非凡 | 13918936179 |
地方性股权交易中心挂牌企业 | 上海股权托管交易中心 | 吴歆晨 | 15618908447 |
全市范围生物 医药企业 | 上海市生物医药科技产业促进中心 | 方淑蓓 | 50801768 |
黄浦区、长宁区、崇明区 | 上海市科技创业中心 | 钟肖成 | 13651627878 |
科创助力贷 | 上海市大学生科技创业基金会 | 赵俊 | 55238562 |
综合统筹 | 上海市科技创业中心 | 郭佳楣 | 13817705953 |
何敏霞 | 13611709052 |
科创助力贷合作机构
银行联系方式:
单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
中国银行 | 周梦奇 | 13761348143 |
农商银行 | 夏晓莉 | 15800739907 |
浦发银行 | 丁晓薇 | 13524142979 |
交通银行 | 余伟杰 | 13801781333 |
建设银行 | 孙志鹏 | 13621950976 |
科技履约贷合作机构
银行联系方式:
单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
中国银行 | 许青 | 13916687786 |
农商银行 | 夏晓莉 | 15800739907 |
浦发银行 | 丁晓薇 | 13524142979 |
交通银行 | 余伟杰 | 13801781333 |
建设银行 | 孙志鹏 | 13621950976 |
兴业银行 | 蔡凯云 | 13701884508 |
邮储银行 | 徐灵芝 | 18221609318 |
宁波银行 | 付诗 | 18916460879 |
南京银行 | 张俊 | 15601959510 |
农业银行 | 陆轶琼 | 13816476702 |
上海银行 | 顾新尔 | 18116332816 |
工商银行 | 赵俊毫 | 15021590580 |
广发银行 | 施千达 | 13661913283 |
光大银行 | 傅晓阳 | 18616610552 |
招商银行 | 余静 | 13402128550 |
北京银行 | 潘志刚 | 13661752288 |
江苏银行 | 江彧 | 15801776090 |
担保/保险机构联系方式:
单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
中国太平洋财产保险股份有限公司 | 蒋良 | 15921206110 |
中国人民财产保险股份有限公司 | 吕凤娟 | 15026570767 |
中国大地财产保险股份有限公司 | 唐开勤 | 13816603853 |
国任财产保险股份有限公司 | 何清堃 | 13901839933 |
中银保险有限公司上海分公司 | 祝晨晨 | 13761105689 |
上海创业接力融资担保有限公司 | 黄碧燕 | 15821230021 |
上海浦东科技融资担保有限公司 | 何云飞 | 18801963132 |
上海杨浦融资担保有限公司 | 黄嘉炜 | 15901891218 |
上海徐汇融资担保有限公司 | 章斌 | 13918405838 |
上海金开融资担保有限公司 | 沈伟 | 13651612955 |
小巨人信用贷合作机构
银行联系方式:
单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
浦发银行 | 丁晓薇 | 13524142979 |