上海市宝山区市场监督管理局经营环节保健食品监督抽检结果 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽检日期 | 检查项目是否合格 | 抽检类别 |
1 | 珍奥集团股份有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区金七路9号 | 上海市宝山区珍茹食品店 | 双迪®核苷酸海洋鱼肉低聚肽胶囊 | 300mg/粒 | 2023-09-18/2023IS09 | 2024/05/07 | 合格 | 监督抽检 |
2 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 上海益丰富浩大药房 | 汤臣倍健® 钙维生素D维生素K软胶囊 | 1000mg/粒 | 2023-11-26/20231171E | 2024/07/05 | 合格 | 监督抽检 |
3 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 上海益丰富浩大药房 | 优力加® 百合康牌蛋白粉 | 10g/袋 | 2023-12-23/2182223190 | 2024/07/05 | 合格 | 监督抽检 |
4 | 健合(中国)有限公司 | 广州市黄埔区光宝路10号 | 上海泉源堂智慧药房有限公司宝山区菊太路店 | 力她维®多种维生素矿物质片 | 1.33g/片 | 2024-03-05/410100036 | 2024/07/05 | 合格 | 监督抽检 |
5 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 上海泉源堂智慧药房有限公司宝山区菊太路店 | 汤臣倍健蛋白粉 | 450g/罐(附量具) | 2023-11-28/20231168F | 2024/07/05 | 合格 | 监督抽检 |
6 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海市经济技术开发区崮山镇成大路1578号 | 上海好药师浩正大药房有限公司 | 金奥力牌鱼油软胶囊 | 1000mg/粒 |
2023-05 -04/PA0123041 |
2024/07/05 | 合格 | 监督抽检 |
7 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 浙江省台州市天台县花前工业园区园南路6号 | 上海华氏一德大药房有限公司场联路店 | 步长®B族维生素咀嚼片(柑橘味) | 0.5g/片 | 2024-01-02/5123259 | 2024/07/05 | 合格 | 监督抽检 |
8 | 上海乐奔拓健康科技有限公司太仓分公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区(新区)大连西路88号 | 上海华氏大药房有限公司吉浦路药店 | 乐奔拓®西洋参人参口服液 | 60mL/瓶 | 2023-11-02/2023110201 | 2024/07/06 | 合格 | 监督抽检 |
9 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 上海北翼国大药材医药有限公司松兰路店 | 百合康多维少年牌多种维生素矿物质咀嚼片(4-17岁) | 1.5g/片 | 2023-05-10/0163523003 | 2024/07/06 | 合格 | 监督抽检 |
10 | 惠氏制药有限公司 | 江苏省苏州市宝带西路4号 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司友谊路药房 | 善存多种维生素多种矿物质片 | 1.74g/片 | 2024-01-03/UV2P | 2024/07/06 | 合格 | 监督抽检 |
11 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 上海北翼国大药材医药有限公司月浦药房 | 钙硒维生素D维生素C咀嚼片 | 1.5g/片 | 2023-09-22/GD00029402 | 2024/07/06 | 合格 | 监督抽检 |
12 | 全美世界(中国)药业有限公司 | 杭州市江干区九堡镇九环路48号1幢 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司顾村店 | 全金®钙维生素D软胶囊 | 1.3g/粒 | 2024-01-02/15231201 | 2024/07/06 | 合格 | 监督抽检 |
13 | 仙乐健康科技(安徽)有限公司 | 马鞍山经济技术开发区红旗南路1980号 | 上海北翼国大药材医药有限公司淞滨药房 | 钙维生素D维生素C凝胶糖果(酸奶橙味夹心) | 4.0g/粒 | 2023-06-20/AH00006002 | 2024/07/06 | 合格 | 监督抽检 |
14 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 上海好药师金罗大药房有限公司 | 柏维力® 芦荟软胶囊 通便 | 500mg/粒 | 2024-05-07/2E22D078 | 2024/07/07 | 合格 | 监督抽检 |
15 | 上海乐奔拓健康科技有限公司太仓分公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区(新区)大连西路88号 | 上海金匮堂春申大药房有限公司 | 一锭牌维生素D维生素K咀嚼片(牛奶味) | 1g/片 | 2023-04-11/2023041102 | 2024/07/07 | 合格 | 监督抽检 |
16 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号 | 上海华氏大药房有限公司淞南分店 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2024-03-26/JS24C008 | 2024/06/15 | 合格 | 监督抽检 |
17 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 上海华氏大药房有限公司淞南分店 | 维生素C泡腾片(甜橙味) | 3.5g/片 | 2022-12-11/20221202V | 2024/06/15 | 合格 | 监督抽检 |
18 | 上海大正力保健有限公司 | 上海市松江区泖港镇中区路555号 | 上海海王星辰药房有限公司高跃路店 | 力保健®保健饮料 | 100ml/瓶 | 2024-01-10/24A11 | 2024/06/15 | 合格 | 监督抽检 |
19 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 上海海王星辰药房有限公司高跃路店 | 好及施®蛋白粉 | 400g/罐(附量具) | 2023-12-08/20231201 | 2024/06/15 | 合格 | 监督抽检 |
20 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 上海益丰大药房医药有限公司宝山杨桃路店 | 天灿®鱼油软胶囊 | 1.0g/粒 | 2023-10-28/GD00030188 | 2024/06/15 | 合格 | 监督抽检 |
21 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 上海益丰大药房医药有限公司宝山杨桃路店 | 卓悦®蛋白粉 | 10g/袋 | 2023-10-04/20231001 | 2024/06/15 | 合格 | 监督抽检 |
22 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 上海华氏一德大药房有限公司淞宝店 | 汤臣倍健鱼油软胶囊 | 1000mg/粒 | 2023-05-27/20230535G | 2024/06/15 | 合格 | 监督抽检 |
23 | 上海金好尔保健食品有限公司 | 上海市嘉定区漳浦路118号2幢、4幢 | 上海华氏一德大药房有限公司淞宝店 | 步长®善尔牌硒蛋白粉 | 300克/罐(附量具) | 2024-01-06/D8001 | 2024/06/15 | 合格 | 监督抽检 |
24 | 长春紫正制药有限公司 | 长春市绿园区食品药品工业园区盛添路777号 | 上海华氏一德大药房有限公司永清路店 | 步长®适得牌氨基葡萄糖加钙片 | 1.0g/片 | 2023-12-06/20231202 | 2024/06/15 | 合格 | 监督抽检 |
25 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 上海华氏一德大药房有限公司永清路店 | 乐奔括®乳矿物盐氨糖软骨素粉 | 960g/罐 | 2023-11-14/GD00030387 | 2024/06/15 | 合格 | 监督抽检 |
26 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 上海华氏一德大药房有限公司德都路店 | 澳天力牌钙维生素D软胶囊(营养素补充剂) | 1g/粒 | 2024-04-09/AB240047-05 | 2024/06/16 | 合格 | 监督抽检 |
27 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 上海华氏一德大药房有限公司德都路店 | 澳天力牌蛋白粉 | 454g/罐(附量具) | 2023-11-05/AA230315-23 | 2024/06/16 | 合格 | 监督抽检 |
28 | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 上海华氏一德大药房有限公司祁北东路店 | 步长®钙维生素D维生素K软胶囊 | 1.2g/粒 | 2024-01-01/R2311142 | 2024/06/16 | 合格 | 监督抽检 |
29 | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 上海华氏一德大药房有限公司祁北东路店 | 步长®维生素C咀嚼片(草莓味) | 1g/片 | 2023-11-25/P2310281 | 2024/06/16 | 合格 | 监督抽检 |
30 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 上海金匮堂药品经营有限公司沪太路店 | 养生堂®维生素C片(柠檬味) | 0.3g/片 | 2022-12-11/20221201 | 2024/06/16 | 合格 | 监督抽检 |
31 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 江西省赣江新区直管区桑海产业园桑海南大道353号 | 上海金匮堂药品经营有限公司沪太路店 | 摩音®草珊瑚含片 | 1.5g/粒 | 2023-03-14/20230314 | 2024/06/16 | 合格 | 监督抽检 |
32 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司顾北东路店 | 贝兴牌大豆磷脂软胶囊 | 1.2g/粒 | 2023-04-10/RDD694610 | 2024/06/16 | 合格 | 监督抽检 |
33 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司顾北东路店 | 源生堂牌芦荟软胶囊 | 0.5g/粒 | 2023-05-21/RLR695622 | 2024/06/16 | 合格 | 监督抽检 |
34 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 上海北翼国大药材医药有限公司雅苑药房 | 柏维力®维生素C泡腾片营养素补充剂 | 4g/片 | 2024-05-05/2E11E017 | 2024/06/16 | 合格 | 监督抽检 |
35 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 上海北翼国大药材医药有限公司雅苑药房 | 百合康牌多种维生素矿物质片(营养素补充剂) | 1.2g/片 | 2024-04-21/0166223011 | 2024/06/16 | 合格 | 监督抽检 |
36 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 上海泉源堂智慧药房有限公司宝山区市台路店 | 碧生源牌常润茶 | 2.5g/袋 | 2024-02-20/01240201 | 2024/06/17 | 合格 | 监督抽检 |
37 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 上海金匮堂春雨大药房有限公司 | 天然维生素C | 850mg/片 | 2023-02-04/20230203 | 2024/06/17 | 合格 | 监督抽检 |
38 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 上海泉源堂智慧药房有限公司宝山区市台路店 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2024-04-07/04240402 | 2024/06/17 | 合格 | 监督抽检 |
39 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 上海益丰中环大药房 | 汤臣倍健维生素C咀嚼片 | 1g/片 | 2023-05-11/20230502D | 2024/06/17 | 合格 | 监督抽检 |
40 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 江苏省苏州市宝带西路4号 | 上海益丰中环大药房 | 善存多种维生素矿物质片 | 1.7g/片 | 2023-07-25/EC9W | 2024/06/17 | 合格 | 监督抽检 |
上海市宝山区市场监督管理局生产环节食品安全监督抽检结果(不合格) | |||||||||||||||||
抽样 编号 |
序号 |
标称 生产企业 名称 |
标称 生产企业 地址 |
被抽样 单位名称 |
被抽样 单位地址 |
食品 名称 |
规格 型号 |
商标 |
生产日期 /批号 |
不合格 项目 |
分类 | 公告号 | 公告日期 |
任务来源 /项目名称 |
检验 机构 |
备注 | |
0 | |||||||||||||||||
分享: