上海市市场监督管理局关于贯彻实施《食品生产许可管理办法》有关要求的通知
沪市监食生〔2020〕225号
各区市场监管局,临港新片区市场监管局,市食药监局认证审评中心:
为认真贯彻市场监管总局《食品生产许可管理办法》(国家市场监督管理总局令第24号)(以下简称《办法》)、《市场监督管理行政许可程序暂行规定》(国家市场监督管理总局令第16号)、《市场监管总局关于修订公布食品生产许可分类目录的公告》(2020年第8号)、《市场监管总局办公厅关于印发食品生产许可文书和食品生产许可证格式标准的通知》(市监食生〔2020〕18号),有序推进行政审批制度改革,指导各区认真贯彻执行食品生产许可制度,落实食品生产企业主体责任,促进食品生产行业健康发展,结合实际情况,现就本市食品生产许可工作有关要求通知如下:
一、关于与原有相关制度的衔接问题
1.实施日期
本市自2020年3月1日起,受理的食品生产(含食品添加剂)许可,申请、受理、审查、决定和证书发放均已按照《办法》规定执行。
2.审查依据
在新的《食品生产许可审查通则》及有关细则修订出台前,食品生产许可工作仍按照国家和本市原有的相关规定执行,如有关申请材料、许可程序、许可时限等内容与《办法》不一致的,应当以《办法》为准。区市场监管局负责的食品生产许可事项属于新的业态、工艺或者可能具有重大食品安全风险的,应报市市场监管局。
3.许可文书
2020年3月1日后受理的食品生产(含食品添加剂)许可申请,统一使用新版文书(具体模板详见附件1)。
为实现食品生产许可证核发“一网通办”,进一步减少申请人跑动次数,食品生产许可审批系统默认发放电子证书,电子证书由申请人登录许可审批系统自行下载打印;若企业明确提出需要纸质证书,各单位应当发放纸质证书。对于已发放纸质证书的企业,发证机关在对申请人作出准予许可(含延续、变更)或准予注销决定时,应当收回原证书。
4.许可分类
根据《市场监管总局关于修订公布食品生产许可分类目录的公告》(2020年第8号),自2020年3月1日起受理的食品生产许可事项,《食品生产许可证》中“食品生产许可品种明细表”按照新修订的《食品生产许可分类目录》填写(详见附件2)。申请食品类别的品种明细应选用《食品生产许可分类目录》品种明细已列出的品种,该品种明细类别中未列出且有“其他”的,可选择“其他”,并在“其他”后写上该产品执行标准中的产品名称。
5.办理期限
食品生产许可的受理、审核、决定和证书发放的办理期限按照《办法》规定执行。其中,仅变更生产者名称、统一社会信用代码或法定代表人(负责人)事项以及依申请注销食品生产许可证事项的办理期限,按照此前对外承诺的1个工作日办结的期限执行。
二、关于许可管理权限的划分
1.市市场监管局负责监督指导本市食品生产许可管理工作,制订具有本市地方特色食品生产许可审查细则,印制《食品生产许可证》,建立食品生产许可信息化系统。市市场监管局特殊食品安全监督管理处负责特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品)的生产许可工作,市市场监管局食品生产安全监督管理处负责婴幼儿辅助食品、食盐的生产许可工作。
2.区市场监管局负责本行政区域内食品生产许可管理工作(除特殊食品、婴幼儿辅助食品、食盐的生产许可外)。
3.同一申请人申请多个食品类别,分别涉及上述市、区两级审批权限的,统一由市市场监管局负责许可受理、决定和发证,许可审查由市、区市场监管部门按照许可权限各自组织开展,其中,市市场监管局负责组织市食药监局认证审评中心开展特殊食品、婴幼儿辅助食品、食盐许可审查;所在区市场监管局负责组织开展除特殊食品、婴幼儿辅助食品、食盐外的许可审查,并向市市场监管局报告审查结果。
三、关于现场核查
现场核查组长、组员由已经通过食品生产许可审查员考核的食品安全监管人员担任,可根据需要聘请专业技术人员作为核查人员参加现场核查。在核查证件未作统一前,现场核查时出示审查员证、执法证或工作证件。
市市场监管局适时组织食品生产许可核查人员培训和考核,对核查人员进行统一管理,区市场监管局要加强辖区内核查人员管理。
四、关于信息系统问题
2020年3月1日以后受理的食品生产许可申请,在食品生产许可审批系统调整期间,仍使用原系统开展审批,系统调整完毕后,各单位应在1个月内对照新版文书和新版《食品生产许可分类目录》完成对系统内缺项和调整项的数据补录工作。
五、关于行政许可监督检查
各区市场监管局要采取有效措施,加强对行政许可行为的监督检查。要把行政许可事项的公开、办理程序、审批时限、廉政要求等执行情况作为重点内容进行督查。要建立健全对违法和不当行政许可决定的投诉举报制度,及时发现和纠正违法实施的行政许可行为,依法追究相关负责人和责任人员的责任。市市场监管局将结合年终绩效考核,对各区市场监管局落实食品生产许可工作情况进行检查。
六、相关保障工作
1.各单位要高度重视食品生产许可工作,加强相关工作人员的培训,认真组织学习《办法》,及时、准确掌握新的食品生产许可要求,积极落实各项保障要求,确保食品生产许可工作落到实处。
2.各单位要严格遵守《办法》规定的许可申请、受理、审查、决定工作程序,及时修订并公布“食品生产许可证核发”的办事指南,方便相对人办理许可事项。
3.各单位要积极推进食品生产许可“一网通办”,落实相关要求,大力推进食品生产许可全程无纸化。
4.各单位建立食品生产许可档案管理制度,将办理食品生产许可的有关材料、发证情况及时归档。
本通知未作规定的事项,按照《办法》以及相关规定执行。市场监管总局有新规定的,按照市场监管总局规定执行。
附件:1.食品生产许可文书模板
2.食品生产许可分类目录
上海市市场监督管理局
2020年5月13日
附件1
食品生产许可文书模板
1-1.食品生产许可申请书
1-2.食品生产许可补正材料通知书
1-3.食品生产许可申请受理通知书
1-4.食品生产许可申请不予受理通知书
1-5.食品生产许可现场核查通知书
1-6.准予食品生产许可决定书
1-7.不予食品生产许可决定书
1-8.食品生产许可决定书
1-9.食品生产条件未发生变化声明
1-10.食品生产许可证副本载明事项变化报告
1-11.食品生产许可证注销申请书
1-12.食品生产许可流程登记表
1-1
食品生产许可申请书
许可类别: | □食品 □食品添加剂
|
申请事项: | □首次申请 □许可变更 □许可延续
|
申请人名称: | (签字或盖章) |
申请日期: | 年 月 日 |
声明
按照《中华人民共和国食品安全法》及《食品生产许可管理办法》要求,本申请人提出食品生产许可申请。所填写申请书及其他申请材料内容真实、有效(复印件或者扫描件与原件相符)。
特此声明。
一、申请人基本情况
申请人名称 | |||
法定代表人 (负责人) | |||
食品生产 许可证编号 | (变更、延续申请时填写) | ||
统一社会 信用代码 | |||
住 所 | |||
生产地址 | |||
联 系 人 | 联系电话 | ||
传 真 | 电子邮件 | ||
变更事项 | (变更、延续申请时填写) | ||
备 注 |
二、产品信息表
序号 | 食品、食品添加剂类别 | 类别编号 | 类别名称 | 品种明细 | 备注 |
注:1.填写时请参照《食品、食品添加剂分类目录》。
2.申请食品添加剂生产许可的,食品添加剂生产许可审查细则对产品明细有要求的,填入“备注”列。
3.生产保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品的,在“备注”列中载明产品或者产品配方的注册号或者备案登记号;接受委托生产保健食品的,还应当载明委托企业名称及住所等相关信息。生产保健食品原料提取物的,应在“品种明细”列中标注原料提取物名称,并在备注列载明该保健食品名称、注册号或备案号等信息;生产复配营养素的,应在“品种明细”列中标注维生素或矿物质预混料,并在“备注”列载明该保健食品名称、注册号或备案号等信息。
三、食品生产主要设备、设施
设备、设施 | ||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 使用场所 |
检验仪器 | ||||
序号 | 检验仪器名称 | 精度等级 | 数量 | 使用场所 |
四、食品安全专业技术人员及食品安全管理人员
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 职务 | 文化程度 与专业 | 人员类别 | 专职/兼职 情况 |
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 | |||||
□专业技术人员 □管理人员 | □专职人员 □兼职人员 |
说明:1.人员可以在内部兼任职务。
2.同一人员可以是专业技术人员和管理人员双重身份,请据实填写。
五、食品安全管理制度清单
序号 | 管理制度名称 | 文件编号 |
注:只需要填报食品安全管理制度清单,无需提交制度文本。
六、食品生产许可其他申请材料清单
根据《食品生产许可管理办法》,申请食品、食品添加剂生产许可,申请人需要提交以下材料:
1.食品(食品添加剂)生产设备布局图(附后);
2.食品(食品添加剂)生产工艺流程图(附后);
申请特殊食品生产许可,申请人还需要提交以下材料:
1.特殊食品的生产质量管理体系文件目录(附后);
2.特殊食品的相关注册和备案文件(附后,国家市场监督管理总局特殊食品查询平台能够查到完整注册和备案信息的免于提交)。
1-2
食品生产许可补正材料通知书
( )补字〔 〕第 号
申请人名称 :
你(单位)于 年 月 日提出 (食品、食品添加剂类别) 的食品生产许可申请。经审查,你(单位)提交的申请材料需要作如下补正:
1.
2.
3.
4.
5.
许可专用章
年 月 日
备注:本通知书作出之日起按规定送达。许可受理工作尚未实施全程电子化的,本决定书一式两份,一份送达申请人,一份存档;许可受理工作实施全程电子化的,加盖电子印章后通过信息化系统直接反馈申请人。(本备注正式使用时不显示)
1-3
食品生产许可申请受理通知书
( )受字〔 〕第 号
申请人名称 :
你(单位)提出 (食品、食品添加剂类别) 的食品生产许可申请和所提供(出示)的材料,符合食品生产许可申请条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款第(五)项规定,决定予以受理。
许可专用章
年 月 日
备注:本通知书应当即时或者在2个工作日内作出。许可受理工作尚未实施全程电子化的,本通知书一式两份,一份送达申请人,一份存档;许可受理工作实施全程电子化的,加盖电子印章后通过信息化系统直接反馈申请人。(本备注在正式使用时不显示)
1-4
食品生产许可申请不予受理通知书
( )不字〔 〕第 号
申请人名称 :
你(单位)提出 (食品、食品添加剂类别) 的食品生产许可申请,经审查,存在以下情况:
□ 不需要取得食品、食品添加剂生产许可;
□ 不属于本机关职权范围;
□ 曾因隐瞒真实情况或者提供虚假材料申请食品生产许可,未满1年;
□ 曾以欺骗、贿赂等不正当手段取得食品生产许可,未满3年。
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款第
项及《食品生产许可管理办法》的规定,决定不予受理。
如不服从本决定,你(单位)可以按照《中华人民共和国行政复议法》第九条的规定提起行政复议,或者按照《中华人民共和国行政诉讼法》第四十四条至第四十六条的规定提起行政诉讼。
(许可专用章)
年 月 日
备注:本通知书应当即时或者在2个工作日内作出。许可受理工作尚未实施全程电子化的,本通知书一式两份,一份送达申请人,一份存档;许可受理工作实施全程电子化的,加盖电子印章后通过信息化系统直接反馈申请人。(本备注在正式使用时不显示)
1-5
食品生产许可现场核查通知书
核查组、(申请人名称):
根据《食品生产许可管理办法》《食品生产许可审查通则》《 生产许可审查细则》等规定,定于 年 月 日对你(单位)申请的 (食品、食品添加剂类别) 食品生产许可进行现场核查。现将有关事项通知如下:
一、人员及联系方式
核查组组长: 联系电话:
核查组成员: 联系电话:
企业联系人: 联系电话:
二、现场核查事项(□为选择项,在选择项框内打“√”)
□ 新申证
□ 对照《食品生产许可审查通则》中《食品生产许可现场核查评分记录表》实施全项目核查;
□ 试制食品(食品添加剂)检验报告;
□ 核查复配食品添加剂配方。
□ 变更 或者 □ 延续
□ 生产场所;
□ 设备设施;
□ 设备布局和工艺流程;
□ 人员管理;
□ 管理制度;
□ 试制食品(食品添加剂)检验报告;
□ 核查复配食品添加剂配方。
三、现场核查工作程序
按照《食品生产许可审查通则》要求执行。
1.召开首次会议;
2.实施现场核查;
3.汇总核查情况;
4.形成核查结论;
5.召开末次会议。
四、有关准备工作
请申请人做好现场核查相关准备工作。提供合适的工作场所,配备适当的人员协助现场核查人员,以及做好其他与现场核查有关的准备工作,保障现场核查活动顺利进行。
五、其他要求
如对核查组人员有回避要求的,申请人应于本通知确定的现场核查日期2个工作日前提出。
(许可专用章)
年 月 日
1-6
准予食品生产许可决定书
( )许字〔 〕第 号
申请人名称 :
你(单位)于 年 月 日向本机关提出的食品生产许可申请,食品类别为 ,经审查,符合法定条件。现决定对 (食品、食品添加剂类别) 准予行政许可,并向你(单位)颁发食品生产许可证(编号:SC )。
单位公章
年 月 日
备注:本决定书作出之日起按规定送达。许可受理工作尚未实施全程电子化的,本决定书一式两份,一份送达申请人,一份存档;许可受理工作实施全程电子化的,加盖电子印章后通过信息化系统直接反馈申请人。(本备注正式使用时不显示)
1-7
不予食品生产许可决定书
( )未许字〔 〕第 号
申请人名称 :
你(单位)于 年 月 日向本机关提出的食品生产许可申请,食品类别为 ,经审查,不符合法定条件。现决定对 (食品、食品添加剂类别) 不予行政许可。
理由: 。
如不服从本决定,你(单位)可以按照《中华人民共和国行政复议法》第九条的规定提起行政复议,或按照《中华人民共和国行政诉讼法》第四十四条至第四十六条的规定提起行政诉讼。
单位公章
年 月 日
备注:本决定书作出之日起按规定送达。许可受理工作尚未实施全程电子化的,本决定书一式两份,一份送达申请人,一份存档;许可受理工作实施全程电子化的,加盖电子印章后通过信息化系统直接反馈申请人。(本备注正式使用时不显示)
1-8
食品生产许可决定书
( )许字〔 〕第 号
申请人名称 :
你(单位)于 年 月 日向本机关提出的食品生产许可申请,食品类别为 。经审查,
其中 (食品、食品添加剂类别) ,符合法定条件。现决定准予行政许可,并向你(单位)颁发食品生产许可证(编号:SC )。
其中 (食品、食品添加剂类别) ,不符合法定条件。现决定不予行政许可。理由: 。
如不服从本决定,你(单位)可以按照《中华人民共和国行政复议法》第九条的规定提起行政复议,或按照《中华人民共和国行政诉讼法》第四十四条至第四十六条的规定提起行政诉讼。
单位公章
年 月 日
备注:本决定书作出之日起按规定送达。许可受理工作尚未实施全程电子化的,本决定书一式两份,一份送达申请人,一份存档;许可受理工作实施全程电子化的,加盖电子印章后通过信息化系统直接反馈申请人。(本备注正式使用时不显示)
1-9
食品生产条件未发生变化声明
许可机关名称 :
我(单位)持有编号为SC 的食品生产许可证,有效期至 年 月 日,现提出延续申请,并郑重声明食品生产条件与前次食品生产许可发证相比:
1.生产场所、环境未发生变化;
2.生产设备或设施未发生变化;
3.食品安全专业技术人员、食品安全管理人员未发生变化;
4.食品安全规章制度未发生变化;
5.生产设备布局和工艺流程未发生变化;
6.无其他可能影响食品安全的变化。
我(单位)对以上声明内容的真实性负责,如有虚假,我(单位)自愿承担相应的法律责任。
声明人名称:(签字或盖章)
年 月 日
1-10
食品生产许可证副本载明事项变化报告
许可机关名称 :
我(单位)持有编号为SC 的食品生产许可证,有效期至 年 月 日,该证书载明的 (食品、食品添加剂类别) 内的事项已发生变化。具体变化内容为
(不够可另行附页)
报告人名称:(签字或盖章)
年 月 日
1-11
食品生产许可证注销申请书
许可机关名称 :
我(单位)因 原因,决定终止生产食品(食品添加剂)。
按照《食品生产许可管理办法》第四十条的规定,特申请注销我(单位)编号为SC 的食品生产许可证。
我(单位)自愿承担因注销食品生产许可证所引起的一切后果。
申请人(单位):(盖章)
法定代表人签字:
年 月 日
1-12
食品生产许可流程登记表
申请人名称:
生产场所地址: 邮 编:
联 系 人: 联系电话:
生产许可 申请受理 部门 | 申请受理 日期 | 申请受理人 签字 | |||
审查组织 部门名称 | 申请材料 接收日期 | 申请材料 接收人签字 | |||
核查组长 | 申请材料 接收日期 | 申请材料 接收人签字 | |||
现场核查 日期 | 核查结论 | 核查组长签字 | |||
审查组织 部门名称 | 审查组织部门接收审查材料日期 | 审查材料 接收人签字 | |||
审查组织 部门签署 审核文件 日期 | 许可机关接收审查组织部门签署的审核文件及审查材料日期 | 许可机关接收审查组织部门签署审核文件及材料签收人签字 | |||
许可机关 | 作出准予 (或者不准予) 食品生产许可决定日期 | 许可证书或 不予许可决定 书发送人签字 | |||
许可机关 | 发放食品生产许可证日期 | 发送人签字 |
附件2
食品生产许可分类目录
食品、食品 添加剂类别 | 类别编号 | 类别名称 | 品种明细 | 备注 |
粮食加工品 | 0101 | 小麦粉 | 1.通用:特制一等小麦粉、特制二等小麦粉、标准粉、普通粉、高筋小麦粉、低筋小麦粉、全麦粉、其他 2.专用:营养强化小麦粉、面包用小麦粉、面条用小麦粉、饺子用小麦粉、馒头用小麦粉、发酵饼干用小麦粉、酥性饼干用小麦粉、蛋糕用小麦粉、糕点用小麦粉、自发小麦粉、专用全麦粉、小麦胚(胚片、胚粉)、其他 | |
0102 | *大米 | 大米、糙米类产品(糙米、留胚米等)、特殊大米(免淘米、蒸谷米、发芽糙米等)、其他 | ||
0103 | 挂面 | 1.普通挂面 2.花色挂面 3.手工面 | ||
0104 | 其他粮食加工品 | 1.*谷物加工品:高粱米、黍米、稷米、小米、黑米、紫米、红线米、小麦米、大麦米、裸大麦米、莜麦米(燕麦米)、荞麦米、薏仁米、八宝米类、混合杂粮类、其他 2.*谷物碾磨加工品:玉米碜、玉米粉、燕麦片、汤圆粉(糯米粉)、莜麦粉、玉米自发粉、小米粉、高粱粉、荞麦粉、大麦粉、青稞粉、杂面粉、大米粉、绿豆粉、黄豆粉、红豆粉、黑豆粉、豌豆粉、芸豆粉、蚕豆粉、黍米粉(大黄米粉)、稷米粉(糜子面)、混合杂粮粉、其他 3.谷物粉类制成品:生湿面制品、生干面制品、米粉制品、其他 | ||
食用油、油脂及其制品 | 0201 | *食用植物油 | 菜籽油、大豆油、花生油、葵花籽油、棉籽油、亚麻籽油、油茶籽油、玉米油、米糠油、芝麻油、棕榈油、橄榄油、食用植物调和油、其他 | |
0202 | 食用油脂制品 | 食用氢化油、人造奶油(人造黄油)、起酥油、代可可脂、植脂奶油、粉末油脂、植脂末、其他 | ||
0203 | 食用动物油脂 | 猪油、牛油、羊油、鸡油、鸭油、鹅油、骨髓油、水生动物油脂、其他 | ||
调味品 | 0301 | 酱油 | 酱油 | |
0302 | 食醋 | 1.食醋 2.甜醋 | ||
0303 | *味精 | 1.谷氨酸钠(99%味精) 2.加盐味精 3.增鲜味精 | ||
0304 | 酱类 | 稀甜面酱、甜面酱、大豆酱(黄酱)、蚕豆酱、豆瓣酱、大酱、其他 | ||
0305 | 调味料 | 1.液体调味料:鸡汁调味料、牛肉汁调味料、烧烤汁、鲍鱼汁、香辛料调味汁、糟卤、调味料酒、液态复合调味料、其他 2.半固体(酱)调味料:花生酱、芝麻酱、辣椒酱、番茄酱、风味酱、芥末酱、咖喱卤、油辣椒、火锅蘸料、火锅底料、排骨酱、叉烧酱、香辛料酱(泥)、复合调味酱、其他 3.固体调味料:鸡精调味料、鸡粉调味料、畜(禽)粉调味料、风味汤料、酱油粉、食醋粉、酱粉、咖喱粉、香辛料粉、复合调味粉、其他 4.食用调味油:香辛料调味油、复合调味油、其他 5.水产调味品:蚝油、鱼露、虾酱、鱼子酱、虾油、其他 | ||
调味品 | 0306 | 食盐 | 1.食用盐:普通食用盐(加碘)、普通食用盐(未加碘)、低钠食用盐(加碘)、低钠食用盐(未加碘)、风味食用盐(加碘)、风味食用盐(未加碘)、特殊工艺食用盐(加碘)、特殊工艺食用盐(未加碘) 2.食品生产加工用盐 | |
肉制品 | 0401 | 热加工熟肉制品 | 1.酱卤肉制品:酱卤肉类、糟肉类、白煮类、其他 2.熏烧烤肉制品 3.肉灌制品:灌肠类、西式火腿、其他 4.油炸肉制品 5.熟肉干制品:肉松类、肉干类、肉脯、其他 6.其他熟肉制品 | |
0402 | 发酵肉制品 | 1.发酵灌制品 2.发酵火腿制品 | ||
0403 | 预制调理肉制品 | 1.冷藏预制调理肉类 2.冷冻预制调理肉类 | ||
0404 | 腌腊肉制品 | 1.肉灌制品 2.腊肉制品 3.火腿制品 4.其他肉制品 | ||
乳制品 | 0501 | 液体乳 | 1.巴氏杀菌乳 2.高温杀菌乳 3.调制乳 4.灭菌乳 5.发酵乳 | 《食品安全国家标准 高温杀菌乳》发布前可按经备案的企业标准许可 |
乳制品 | 0502 | 乳粉 | 1.全脂乳粉 2.脱脂乳粉 3.部分脱脂乳粉 4.调制乳粉 5.乳清粉 | |
0503 | 其他乳制品 | 1.炼乳 2.奶油 3.稀奶油 4.无水奶油 5.干酪 6.再制干酪 7.特色乳制品 8.浓缩乳 | ||
饮料 | 0601 | 包装饮用水 | 1.饮用天然矿泉水 2.饮用纯净水 3.饮用天然泉水 4.饮用天然水 5.其他饮用水 | |
0602 | 碳酸饮料(汽水) | 果汁型碳酸饮料、果味型碳酸饮料、可乐型碳酸饮料、其他型碳酸饮料 | ||
0603 | 茶类饮料 | 1.原茶汁:茶汤/纯茶饮料 2.茶浓缩液 3.茶饮料 4.果汁茶饮料 5.奶茶饮料 6.复合茶饮料 7.混合茶饮料 8.其他茶(类)饮料 | ||
饮料 | 0604 | 果蔬汁类及其饮料 | 1.果蔬汁(浆):果汁、蔬菜汁、果浆、蔬菜浆、复合果蔬汁、复合果蔬浆、其他 2.浓缩果蔬汁(浆) 3.果蔬汁(浆)类饮料:果蔬汁饮料、果肉饮料、果浆饮料、复合果蔬汁饮料、果蔬汁饮料浓浆、发酵果蔬汁饮料、水果饮料、其他 | |
0605 | 蛋白饮料 | 1.含乳饮料 2.植物蛋白饮料 3.复合蛋白饮料 | ||
0606 | 固体饮料 | 1.风味固体饮料 2.蛋白固体饮料 3.果蔬固体饮料 4.茶固体饮料 5.咖啡固体饮料 6.可可粉固体饮料 7.其他固体饮料:植物固体饮料、谷物固体饮料、食用菌固体饮料、其他 | ||
0607 | 其他饮料 | 1.咖啡(类)饮料 2.植物饮料 3.风味饮料 4.运动饮料 5.营养素饮料 6.能量饮料 7.电解质饮料 8.饮料浓浆 9.其他类饮料 | ||
方便食品 | 0701 | 方便面 | 1.油炸方便面 2.热风干燥方便面 3.其他方便面 | |
0702 | 其他方便食品 | 1.主食类:方便米饭、方便粥、方便米粉、方便米线、方便粉丝、方便湿米粉、方便豆花、方便湿面、凉粉、其他[预包装冷藏膳食(主食菜肴类、饭团寿司三明治汉堡类、其他类)、色拉、具体品种明细] 2.冲调类:*麦片、黑芝麻糊、红枣羹、油茶、即食谷物粉、其他 | ||
0703 | 调味面制品 | 调味面制品 | ||
饼干 | 0801 | 饼干 | 酥性饼干、韧性饼干、发酵饼干、压缩饼干、曲奇饼干、夹心(注心)饼干、威化饼干、蛋圆饼干、蛋卷、煎饼、装饰饼干、水泡饼干、其他 | |
罐头 | 0901 | 畜禽水产罐头 | 火腿类罐头、肉类罐头、牛肉罐头、羊肉罐头、鱼类罐头、禽类罐头、肉酱类罐头、其他 | |
0902 | 果蔬罐头 | 1.水果罐头:桃罐头、橘子罐头、菠萝罐头、荔枝罐头、梨罐头、其他 2.蔬菜罐头:食用菌罐头、竹笋罐头、莲藕罐头、番茄罐头、豆类罐头、其他 | ||
0903 | 其他罐头 | 其他罐头:果仁类罐头、八宝粥罐头、其他 | ||
冷冻饮品 | 1001 | 冷冻饮品 | 1.冰淇淋 2.雪糕 3.雪泥 4.冰棍 5.食用冰 6.甜味冰 7.其他冷冻饮品 | |
速冻食品 | 1101 | 速冻面米制品 | 1.生制品:速冻饺子、速冻包子、速冻汤圆、速冻粽子、速冻面点、速冻其他面米制品、其他 2.熟制品:速冻饺子、速冻包子、速冻粽子、速冻其他面米制品、其他 | |
1102 | 速冻调制食品 | 1.生制品(具体品种明细) 2.熟制品(具体品种明细) | ||
1103 | 速冻其他食品 | 速冻其他食品 | ||
薯类和膨化食品 | 1201 | 膨化食品 | 1.焙烤型 2.油炸型 3.直接挤压型 4.花色型 | |
1202 | 薯类食品 | 1.干制薯类 2.冷冻薯类 3.薯泥(酱)类 4.薯粉类 5.其他薯类 | ||
糖果制品 | 1301 | *糖果 | 1.硬质糖果 2.奶糖糖果 3.夹心糖果 4.酥质糖果 5.焦香糖果(太妃糖果) 6.充气糖果 7.凝胶糖果 8.胶基糖果 9.压片糖果 10.流质糖果 11.膜片糖果 12.花式糖果 13.其他糖果 | |
1302 | *巧克力及巧克力制品 | 1.巧克力 2.巧克力制品 | ||
1303 | *代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 1.代可可脂巧克力 2.代可可脂巧克力制品 | ||
1304 | 果冻 | 果汁型果冻、果肉型果冻、果味型果冻、含乳型果冻、其他型果冻 | ||
茶叶及相关制品 | 1401 | 茶叶 | 1.*绿茶:龙井茶、珠茶、黄山毛峰、都匀毛尖、其他 2.*红茶:祁门工夫红茶、小种红茶、红碎茶、其他 3.*乌龙茶:铁观音茶、武夷岩茶、凤凰单枞茶、其他 4.*白茶:白毫银针茶、白牡丹茶、贡眉茶、其他 5.*黄茶:蒙顶黄芽茶、霍山黄芽茶、君山银针茶、其他 6.*黑茶:普洱茶(熟茶)散茶、六堡茶散茶、其他 7.*花茶:茉莉花茶、珠兰花茶、桂花茶、其他 8.*袋泡茶:绿茶袋泡茶、红茶袋泡茶、花茶袋泡茶、其他 9.紧压茶:*普洱茶(生茶)紧压茶、*普洱茶(熟茶)紧压茶、*六堡茶紧压茶、*白茶紧压茶、花砖茶、黑砖茶、茯砖茶、康砖茶、沱茶、紧茶、金尖茶、米砖茶、青砖茶、*其他紧压茶 | |
1402 | 茶制品 | 1.茶粉:绿茶粉、红茶粉、其他 2.固态速溶茶:速溶红茶、速溶绿茶、其他 3.茶浓缩液:红茶浓缩液、绿茶浓缩液、其他 4.茶膏:普洱茶膏、黑茶膏、其他 5.调味茶制品:调味茶粉、调味速溶茶、调味茶浓缩液、调味茶膏、其他 6.其他茶制品:表没食子儿茶素没食子酸酯、绿茶茶氨酸、其他 | ||
1403 | 调味茶 | 1.加料调味茶:八宝茶、三泡台、枸杞绿茶、玄米绿茶、其他 2.加香调味茶:柠檬红茶、草莓绿茶、其他 3.混合调味茶:柠檬枸杞茶、其他 4.袋泡调味茶:玫瑰袋泡红茶、其他 5.紧压调味茶:荷叶茯砖茶、其他 | ||
茶叶及相关制品 | 1404 | *代用茶 | 1.叶类代用茶:荷叶、桑叶、薄荷叶、苦丁茶、其他 2.花类代用茶:杭白菊、金银花、重瓣红玫瑰、其他 3.果实类代用茶:大麦茶、枸杞子、决明子、苦瓜片、罗汉果、柠檬片、其他 4.根茎类代用茶:甘草、牛蒡根、人参(人工种植)、其他 5.混合类代用茶:荷叶玫瑰茶、枸杞菊花茶、其他 6.袋泡代用茶:荷叶袋泡茶、桑叶袋泡茶、其他 7.紧压代用茶:紧压菊花、其他 | |
酒类 | 1501 | 白酒 | 1.白酒 2.白酒(液态) 3.白酒(原酒) | |
1502 | 葡萄酒及果酒 | 1.葡萄酒:原酒、加工灌装 2.冰葡萄酒:原酒、加工灌装 3.其他特种葡萄酒:原酒、加工灌装 4.发酵型果酒:原酒、加工灌装 | ||
1503 | 啤酒 | 1.熟啤酒 2.生啤酒 3.鲜啤酒 4.特种啤酒 | ||
1504 | 黄酒 | 黄酒:原酒、加工灌装 | ||
1505 | 其他酒 | 1.配制酒:露酒、枸杞酒、枇杷酒、其他 2.其他蒸馏酒:白兰地、威士忌、俄得克、朗姆酒、水果白兰地、水果蒸馏酒、其他 3.其他发酵酒:清酒、米酒(醪糟)、奶酒、其他 | ||
1506 | 食用酒精 | 食用酒精 | ||
蔬菜制品 | 1601 | 酱腌菜 | 调味榨菜、腌萝卜、腌豇豆、酱渍菜、虾油渍菜、盐水渍菜、其他 | |
1602 | *蔬菜干制品 | 1.自然干制蔬菜 2.热风干燥蔬菜 3.冷冻干燥蔬菜 4.蔬菜脆片 5.蔬菜粉及制品 | ||
