2023年徐汇区义务教育阶段学校(初中)办学规模、招生计划、校舍场地条件及设备配置(公示一)

字号:

序号 学校名称(全称) 学校性质 学校地址 学校网址 在校学生数                                                招生计划(班级数)      民办学校收费标准(每学期) 学校占地面积   (m²) 校舍建筑面积   (m²) 运动场地面积   (m²) 图书馆面积(m²) 校舍场地是否达到90标准 规定的专用教室与实验室是否配齐 专用教室数量(间) 实验室数量(间) 计算机房设备是否配齐 学生图书阅览室达标等级 生均藏书量(本)
1 上海市位育初级中学 公办初中 复兴中路1261号 https://wycz.xhedu.sh.cn 1456 9   11600 11329 3048 370 14 5 区二级 48
2 上海市中国中学 公办完中 桂林东街119号 https://zgzx.xhedu.sh.cn 1365 8   13141 8776 8039 144 9 2 未评级 45
3 上海市第二初级中学 公办初中 永嘉路388号 http://www.shiers.cn/cjzx/ 878 6   5645 6845 1795 271 11 3 市二级 40
4 上海市南洋模范初级 中学 公办初中 天平路200号 https://nmcz.xhedu.sh.cn/cms/ 1513 10   16820 14885 5076 318 18 5 市二级 48
5 上海市第五十四中学 公办完中 高中部:康平路34号   初中部:复兴中路1464号 http://wszx.xhedu.sh.cn/ 555 4   高中部  10300     初中部   3450 高中部  10818     初中部   4376 高中部   1800      初中部   283.48 高中部431.71    初中部    55 高中部    11       初中部     5 高中部     7       初中部    2 市二级 48
6 上海市徐汇中学 公办完中 总校:虹桥路68号       北校:广元西路187号                南校:华发路68号 https://xhzx.xhedu.sh.cn 总校+北校:1889
南校:1002
总校12
南校:7
  总校27174 北校4993  南校20208.5 总校24772  北校6140   南校21144.63 总校13884 北校1574.49  南校7902 总校1051.83   北校213.41
南校498.15
99 17 市二级 54
7 上海市第四中学 公办完中 总校:天钥桥路100号    分校:宛平南路149号 https://sh4z.xhedu.sh.cn/ 1632 10   总校19901  分校7305 总校22944  分校5908 总校12544  分校5075.36 总校328   分校120 42 10 市二级 55
8 上海市零陵中学 公办完中 东安路451号 http://llzx.xhedu.sh.cn 666      6                               10855 9969 5635 270 18 6 区二级 67
9 上海市南洋初级中学 公办初中 徐汇区龙华中路200号 http://nycz.xhedu.sh.cn 1225 8   7979 12381 1656 153.67 16 4 市二级 45
10 上海市田林中学 公办初中 宜山路699号 http://tlzx.xhedu.sh.cn 854 8   13412 7631 7111 442.16 10 3 市二级 42
11 上海市田林第二中学 公办初中 柳州路400号 http://tl2z.xhedu.sh.cn/ 775 6   10667 5628 3000 235.6 5 4 区三级 63.6
12 上海市田林第三中学 公办初中 田林校区:钦州路600号
漕东校区:漕东支路101号
http://tl3z.xhedu.sh.cn/cms/ 1722 10   田林12541
漕东9041
田林7465
漕东14493
田林5371
漕东2700
田林400
漕东323
田林18
漕东12
田林5
漕东3
市一级 65
13 上海市西南位育中学 民办完中 西校区:宜山路671号
东校区:零陵路220号
北校区:钦州北路425号
https://xnwy.xhedu.sh.cn/cms/ 2163 12 以物价局当年核准 34318 27798 10105 683 52 9 区二级 42
14 上海师范大学第三附属实验学校 公办九年一贯制 三江路310号   1820 5   23563 16467.47 4136 318 14 4 市二级 44
15 上海市康健外国语实验中学 公办初中 百花街15号 http://kflems.xhedu.sh.cn 1081 7   11956 6650 4787 208 10 3 合格 42.66
16 上海市世外中学 民办完中 虹漕南路602号 www.wflms.cn 1200+757 14 以物价局当年核准 29089 23286 7275 707 47 9 市一级 45
17 上海市龙苑中学 公办初中 黄石路85号 http://lyzx.xhedu.sh.cn/cms/ 345 4   10379 8427 3100 192 9 3 市二级 96
18 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 公办初中 上中路50号 http://jyfz.xhedu.sh.cn:5050 1362 8   26649 15572 7120 486 15 3 市一级 40
19 上海市长桥中学 公办初中 徐汇区龙临路20号 https://cqzx.xhedu.sh.cn 810 7   15426 8256.57 6928 367.23 12 4 市二级 60
20 上海市园南中学 公办初中 百色路231号 http://ynzx.xhedu.sh.cn/ 1125 7   13433 6471 4256 305.1 10 3 市二级 45
21 上海市汾阳中学 公办初中 龙川北路788号 http://fyzx.xhedu.sh.cn/ 485 4   15046 7842 5339 269 14 3 市二级 64
22 上海市西南模范中学 民办完中 百色路汇成一村67号 http://xnmf.xhedu.sh.cn/ 1890 10 以物价局当年核准 23203 17154 10011.9 664 23 11 市一级 44
23 华东理工大学附属中学 公办完中 梅陇十村76号 https://ldfz.xhedu.sh.cn 1120                              7       24187 15024.37 9798 378 16 6 市一级 42
24 上海市梅园中学 公办初中 梅陇路495号 myzx.xhedu.sh.cn 558 4   13497 8597.02 5035 207 12 3 市二级 58.2
25 上海市紫阳中学 公办初中 华展路8号 https://zyzx.xhedu.sh.cn/cms/ 843 5   14325 7509.97 1760 218 13 4 市二级 53
26 上海市民办华育中学 民办初中 龙吟路99号 www.hy.sh.cn 1472 8 以物价局当年核准 27758 33098 12477 1498 54 22 市一级 50
27 上海民办位育中学 民办完中 临江路28号 https://www.weiyu.sh.cn/cms/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=155 475 3 以物价局当年核准 9859 5645.08 4081 189.49 12 3 未评级 37
28 上海民办南模中学 民办完中 徐汇区天钥桥路1118号 mbnmzx.xhedu.sh.cn 456 4 以物价局当年核准 7839 7717.65 1302 246 21 3 区一级 40
29 上海市徐汇区董李凤美康健学校 特教学校 浦北路1109号 http://dlfm.xhedu.sh.cn/cms/ 201 2   7278 4309 3225 73.2 16 0 市二级 72
30 上海市位育实验学校 公办九年一贯制 长乐路455号 http://wysy.xhedu.sh.cn:1050/cms/ 955 3   6991.9 8689 2870 306 26 5 市二级 40
31 上海市徐汇区上汇实验学校 公办九年一贯制 华发路68号             罗香校区:罗香路240号 https://www.shs.cn/ 349 2   20208 21754 7970 511.93 10 0 市二级 35

分享: