2024年徐汇区民办小学分类招生计划一览表 | |||||||||
区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读 计划数 | 住宿 计划数 | 是否接收调剂 |
徐汇区 | 小学 | 上海市民办盛大花园小学 | 否 | 295 | 上海市民办盛大花园小学 (统招) | / | 265 | 0 | 否 |
上海市民办盛大花园小学 (本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 5 | 0 | 否 | |||||
上海市民办盛大花园小学 (举办者员工子女)* | 举办者确认的员工骨干子女 | 12 | 0 | 否 | |||||
上海市民办盛大花园小学 (协议共建单位员工子女)* | 协议共建单位确认的员工骨干子女 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市世外小学 | 否 | 294 | 上海市世外小学(统招) | / | 248 | 0 | 是 | ||
上海市世外小学 (本校教职工子女)* | 符合学校章程规定的上海市世外小学在职在岗的教职工子女;上海市世外中学在职在岗的骨干教师子女 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市世外小学 (举办者员工子女)* | 签订过相关入学协议的或获得过均瑶集团“重大贡献奖”集团员工的子女等 | 33 | 0 | 否 | |||||
上海市徐汇区逸夫小学 | 是 | 222 | 上海市徐汇区逸夫小学 (统招) | / | 200 | 0 | 是 | ||
上海市徐汇区逸夫小学 (本校教工子女)* | 本校在职在岗教职工子女 | 7 | 0 | 否 | |||||
上海市徐汇区逸夫小学 (协议共建单位员工子女)* | 协议共建单位确认的骨干子女 | 15 | 0 | 否 | |||||
上海市徐汇区爱菊小学 | 是 | 232 | 上海市徐汇区爱菊小学 (统招) | / | 208 | 0 | 是 | ||
上海市徐汇区爱菊小学 (爱菊教职工子女)* | 爱菊在职在岗教职工子女 | 5 | 0 | 否 | |||||
上海市徐汇区爱菊小学 (举办者员工子女)* | 举办者确认的员工子女 | 19 | 0 | 否 |
分享: