2024年徐汇区义务教育阶段学校(初中)师资配置、后勤设施设备等公示汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 学校名称(全称) | 教职工人数 | 专职教师人数 | 师生比 | 中高级职称教师数量 | 中高级职称 教师比例 | 教师学历 达标比例 | 教师学历比例(本科及以上) | 民办学校退休返聘 教师人数 | 午餐供应方式 | 学生宿舍 | ||||
人数 | 比例(%) | 自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | |||||||||
1 | 上海市位育初级中学 | 119 | 107 | 1:15.4 | 83 | 77.57% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
2 | 上海市中国中学 | 119 | 110 | 1:13.18 | 69 | 62.70% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
3 | 上海市位育实验学校 | 88 | 78 | 1:12.7 | 42 | 53.80% | 100% | 88% | √ | 否 | |||||
4 | 上海市第二初级中学 | 84 | 71 | 1:12.89 | 43 | 60.56% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
5 | 上海市南洋模范初级中学 | 106 | 93 | 1:16.27 | 55 | 59.14% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
6 | 上海市第五十四中学 | 52 | 35 | 1:9.4 | 31 | 88.57% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
7 | 上海市徐汇中学 | 226 | 192 | 1:16.23 | 144 | 75.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
8 | 上海市第四中学 | 149 | 122 | 1:14 | 88 | 72.13.% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
9 | 上海市零陵中学 | 60 | 50 | 1:14.1 | 39 | 76.50% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
10 | 上海市南洋初级中学 | 108 | 98 | 1:13.36 | 71 | 72.45% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
11 | 上海市田林中学 | 88 | 78 | 1:12.4 | 57 | 73.08% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
12 | 上海市田林第二中学 | 72 | 66 | 1:13.21 | 31 | 46.97% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
13 | 上海市田林第三中学 | 130 | 117 | 1:15.5 | 77 | 65.81% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
14 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 117 | 111 | 1:16.89 | 42 | 37.84% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
15 | 上海市康健外国语实验中学 | 97 | 80 | 1:11.4 | 50 | 51.50% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
16 | 上海市龙苑中学 | 57 | 48 | 1︰7.3 | 36 | 75.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
17 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 102 | 94 | 1:15.1 | 63 | 67.02% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
18 | 上海市长桥中学 | 77 | 70 | 1:13.3 | 46 | 64.79% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
19 | 上海市园南中学 | 97 | 93 | 1:13 | 55 | 56.70% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
20 | 上海市汾阳中学 | 58 | 47 | 1:8.7 | 43 | 91.50% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
21 | 华东理工大学附属中学 | 109 | 95 | 1:12.1 | 67 | 70.53% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
22 | 上海市梅园中学 | 65 | 56 | 1:10 | 32 | 57.14% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
23 | 上海市紫阳中学 | 82 | 74 | 1:12.5 | 43 | 58.11% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
24 | 上海市徐汇区上汇实验学校 | 71 | 51 | 1:11.86 | 22 | 43.14% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
25 | 上海市西南位育附属实验学校 | 71 | 67 | 1:15.2 | 24 | 36.00% | 100% | 99% | √ | 否 | |||||
26 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 73 | 66 | 1:15.59 | 38 | 57.57% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
27 | 上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 76 | 72 | 1:2.875 | 46 | 64%% | 100% | 94% | √ | 否 | |||||
28 | 上海市民办华育中学 | 132 | 107 | 1:13.9 | 71 | 66.35% | 100% | 100% | 2 | 1.86% | √ | 部分寄宿 | 以物价局当年核准 | ||
29 | 上海市世外中学 | 227 | 207 | 1:8.6 | 124 | 59.90% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
30 | 上海市西南位育中学 | 208 | 196 | 1:10.5 | 128 | 65.30% | 100% | 100% | 2 | 1.02% | √ | 否 | |||
31 | 上海市西南模范中学 | 179 | 161 | 1:11 | 128 | 75.00% | 100% | 100% | 10 | 6.20% | √ | 部分寄宿 | 以物价局当年核准 | ||
32 | 上海民办位育中学 | 65 | 55 | 1:9.6 | 28 | 51.00% | 100% | 100% | 7 | 12.70% | √ | 否 | |||
33 | 上海民办南模中学 | 88 | 49 | 1:10.9 | 16 | 32.65% | 100% | 100% | √ | 否 |
分享: